Revisão semanal — 2026-W37
Probabilidades medidas. Sem sinais de trade. o que isso significa →
2026-09-07 a 2026-09-11 ET
Sinais resolvidos
198
hit rate
93,9%
vs. semana anterior
+11,7 pp
MERCADOTODOSESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTCONFIANÇAS/A/B · 77%+TODOS OS TIERS
185 chamada(s) nesta semana foram publicadas após o resultado já ser conhecido (atraso no feed) e não são contabilizadas aqui. Elas permanecem visíveis em suas próprias páginas de chamada.
Taxa de acerto por mercado e nível
| Mercado | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 15/19 | — | — |
| NQ | 12/12 | 1/1 | — |
| YM | 43/49 | 3/3 | — |
| RTY | 29/30 | — | — |
| GC | 10/10 | — | — |
| CL | 71/72 | 2/2 | — |
| 6E | — | — | — |
| 6B | — | — | — |
| 6A | — | — | — |
| 6N | — | — | — |
| 6J | — | — | — |
| 6C | — | — | — |
| 6S | — | — | — |
| SPY | — | — | — |
| QQQ | — | — | — |
| IWM | — | — | — |
| DIA | — | — | — |
| AAPL | — | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | — | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | — | — | — |
| ETHUSDT | — | — | — |
| SOLUSDT | — | — | — |
| AVAXUSDT | — | — | — |
| LINKUSDT | — | — | — |
| DOGEUSDT | — | — | — |
hit rate por dia
Todos os sinais desta semana
← Mais recentes · Página 4 de 5 · Mais antigos →