Nous avons arrêté de toucher au modèle en 2017. Puis nous avons observé ce qui s'est passé.
13 278 séances de marché plus tard, sur 103 mois depuis 2018 — ajusté sur les données jusqu'à 2017, noté sur chaque séance depuis. Deux contrôles, pas un seul chiffre à croire aveuglément. D'abord : fiabilité du modèle sur des années de données hors échantillon qu'il n'a jamais vues pendant l'ajustement. Ensuite : un historique en ajout uniquement des prédictions quotidiennes de ce site, notées a posteriori.
Measured odds. No trade calls. what this means →
Quand nous disons X%, à quelle fréquence cela se produit-il ?
Chaque probabilité de grille est classée en tranches de 10 points de pourcentage selon ce que nous avons prévu et comparée au taux réalisé sur des données hors échantillon — 2018–2026, des données que le processus d'ajustement n'a jamais touchées (période d'ajustement : 2010–2017). Si le modèle est honnête, la barre réalisée doit se superposer à la barre prévue dans chaque tranche.
CALIBRAGE / PRÉDIT VS RÉALISÉ
View as table
| tranche | prévu | réalisé | erreur | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 3.4% | 3.5% | +0.0 pp | 56,042,860 |
| 10-20% | 15.1% | 15.0% | -0.1 pp | 20,652,607 |
| 20-30% | 24.8% | 24.8% | +0.0 pp | 16,450,897 |
| 30-40% | 34.3% | 34.3% | -0.0 pp | 11,760,851 |
| 40-50% | 45.2% | 45.1% | -0.1 pp | 12,768,405 |
| 50-60% | 53.8% | 53.7% | -0.1 pp | 7,300,159 |
| 60-70% | 65.9% | 65.8% | -0.1 pp | 9,908,539 |
| 70-80% | 74.0% | 73.6% | -0.3 pp | 12,967,003 |
| 80-90% | 86.1% | 86.2% | +0.1 pp | 16,535,975 |
| 90-100% | 90.3% | 89.9% | -0.4 pp | 532,844 |
CALIBRAGE / PRÉDIT VS RÉALISÉ
View as table
| tranche | prévu | réalisé | erreur | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 2.4% | 2.4% | +0.0 pp | 410,478,455 |
| 10-20% | 14.7% | 15.2% | +0.4 pp | 85,032,162 |
| 20-30% | 24.5% | 25.3% | +0.8 pp | 46,212,284 |
| 30-40% | 35.0% | 35.6% | +0.7 pp | 48,007,249 |
| 40-50% | 45.2% | 46.3% | +1.1 pp | 27,125,949 |
| 50-60% | 55.3% | 56.2% | +0.9 pp | 38,443,925 |
| 60-70% | 64.0% | 64.9% | +0.9 pp | 42,457,281 |
| 70-80% | 75.8% | 76.4% | +0.6 pp | 36,150,469 |
| 80-90% | 83.5% | 83.9% | +0.4 pp | 42,889,402 |
CALIBRAGE / PRÉDIT VS RÉALISÉ
View as table
| tranche | prévu | réalisé | erreur | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 2.0% | 2.2% | +0.2 pp | 17,506,475 |
| 10-20% | 14.5% | 14.8% | +0.3 pp | 2,700,971 |
| 20-30% | 24.6% | 24.4% | -0.2 pp | 1,816,738 |
| 30-40% | 35.1% | 34.8% | -0.3 pp | 1,532,115 |
| 40-50% | 45.1% | 44.4% | -0.7 pp | 1,303,424 |
| 50-60% | 55.0% | 54.5% | -0.5 pp | 1,463,549 |
| 60-70% | 65.0% | 64.6% | -0.3 pp | 1,434,872 |
| 70-80% | 75.3% | 74.9% | -0.4 pp | 1,677,635 |
| 80-90% | 82.7% | 82.3% | -0.4 pp | 902,153 |
CALIBRAGE / PRÉDIT VS RÉALISÉ
View as table
| tranche | prévu | réalisé | erreur | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 4.4% | 4.3% | -0.1 pp | 291,267,133 |
| 10-20% | 14.4% | 14.6% | +0.2 pp | 108,807,065 |
| 20-30% | 24.9% | 25.2% | +0.3 pp | 61,440,182 |
| 30-40% | 34.4% | 34.3% | -0.1 pp | 44,213,862 |
| 40-50% | 45.3% | 45.2% | -0.1 pp | 38,819,526 |
| 50-60% | 55.1% | 55.2% | +0.1 pp | 52,047,910 |
| 60-70% | 64.9% | 64.3% | -0.6 pp | 32,951,655 |
| 70-80% | 75.7% | 75.8% | +0.0 pp | 52,722,079 |
| 80-90% | 82.0% | 82.1% | +0.1 pp | 25,512,700 |
Les mêmes tranches que les barres brutes prévu/réalisé ci-dessous, tracées sur une diagonale de calibration parfaite plutôt que lues barre par barre. Crypto est ancré à 00:00 UTC (pas 09:30 ET) et sépare les jours de semaine du week-end, car il se négocie 24/7 sans cloche d'échange pour servir d'ancrage.
Contrats à terme (indices, énergie, métaux)
MAE : 0,84 pp · n = 164 920 140
Principales paires FX (cours moyen)
MAE : 0,49 pp · n = 776 797 176
Crypto (BTC/ETH, altcoins)
MAE : 1,39 pp · n = 707 782 112
Les tranches sont classées honnêtement — y compris celles avec l'écart le plus grand, pas seulement les plus favorables. Le poids est nretenu (taille de l'échantillon retenu) par point de grille, afin que les coins de la grille peu échantillonnés n'aient pas le même poids que le centre bien échantillonné.
103 mois. Aucune remise à zéro.
View as table
| mois | prévu | réalisé | écart | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 39.3% | 34.8% | +4.5 pp | 132 |
| 2026-06 | 39.3% | 40.9% | +1.6 pp | 132 |
| 2026-05 | 39.3% | 42.9% | +3.5 pp | 126 |
| 2026-04 | 39.3% | 35.7% | +3.6 pp | 126 |
| 2026-03 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2026-02 | 39.3% | 38.3% | +1.0 pp | 120 |
| 2026-01 | 39.3% | 41.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2025-12 | 39.3% | 29.4% | +9.9 pp | 126 |
| 2025-11 | 39.3% | 44.4% | +5.1 pp | 126 |
| 2025-10 | 39.3% | 35.6% | +3.7 pp | 132 |
| 2025-09 | 39.3% | 49.2% | +9.9 pp | 132 |
| 2025-08 | 39.3% | 39.7% | +0.4 pp | 126 |
| 2025-07 | 39.3% | 36.2% | +3.1 pp | 138 |
| 2025-06 | 39.3% | 50.8% | +11.4 pp | 132 |
| 2025-05 | 39.3% | 38.1% | +1.2 pp | 126 |
| 2025-04 | 39.3% | 29.4% | +9.9 pp | 126 |
| 2025-03 | 39.3% | 44.7% | +5.4 pp | 132 |
| 2025-02 | 39.3% | 38.3% | +1.0 pp | 120 |
| 2025-01 | 39.3% | 38.3% | +1.0 pp | 128 |
| 2024-12 | 39.3% | 31.8% | +7.6 pp | 126 |
| 2024-11 | 39.3% | 35.8% | +3.5 pp | 120 |
| 2024-10 | 39.3% | 41.3% | +2.0 pp | 138 |
| 2024-09 | 39.3% | 36.4% | +2.9 pp | 132 |
| 2024-08 | 39.3% | 36.5% | +2.8 pp | 126 |
| 2024-07 | 39.3% | 47.8% | +8.5 pp | 138 |
| 2024-06 | 39.3% | 44.4% | +5.1 pp | 126 |
| 2024-05 | 39.3% | 29.5% | +9.8 pp | 132 |
| 2024-04 | 39.3% | 40.9% | +1.6 pp | 132 |
| 2024-03 | 39.3% | 42.5% | +3.2 pp | 120 |
| 2024-02 | 39.3% | 39.7% | +0.4 pp | 126 |
| 2024-01 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2023-12 | 39.3% | 44.7% | +5.4 pp | 114 |
| 2023-11 | 39.3% | 40.2% | +0.8 pp | 132 |
| 2023-10 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2023-09 | 39.3% | 36.7% | +2.6 pp | 120 |
| 2023-08 | 39.3% | 44.2% | +4.9 pp | 138 |
| 2023-07 | 39.3% | 48.5% | +9.2 pp | 132 |
| 2023-06 | 39.3% | 49.2% | +9.9 pp | 126 |
| 2023-05 | 39.3% | 34.1% | +5.3 pp | 138 |
| 2023-04 | 39.3% | 35.0% | +4.3 pp | 120 |
| 2023-03 | 39.3% | 47.0% | +7.7 pp | 132 |
| 2023-02 | 39.3% | 34.2% | +5.1 pp | 120 |
| 2023-01 | 39.3% | 47.0% | +7.7 pp | 132 |
| 2022-12 | 39.3% | 35.8% | +3.5 pp | 120 |
| 2022-11 | 39.3% | 35.6% | +3.7 pp | 132 |
| 2022-10 | 39.3% | 42.4% | +3.1 pp | 132 |
| 2022-09 | 39.3% | 37.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2022-08 | 39.3% | 47.8% | +8.5 pp | 138 |
| 2022-07 | 39.3% | 46.8% | +7.5 pp | 126 |
| 2022-06 | 39.3% | 39.4% | +0.1 pp | 132 |
| 2022-05 | 39.3% | 34.1% | +5.3 pp | 138 |
| 2022-04 | 39.3% | 39.5% | +0.2 pp | 114 |
| 2022-03 | 39.3% | 37.7% | +1.6 pp | 138 |
| 2022-02 | 39.3% | 40.8% | +1.5 pp | 120 |
| 2022-01 | 39.3% | 43.2% | +3.9 pp | 132 |
| 2021-12 | 39.3% | 42.1% | +2.8 pp | 126 |
| 2021-11 | 39.3% | 37.1% | +2.2 pp | 132 |
| 2021-10 | 39.3% | 41.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2021-09 | 39.3% | 39.4% | +0.1 pp | 132 |
| 2021-08 | 39.3% | 39.1% | +0.2 pp | 138 |
| 2021-07 | 39.3% | 36.5% | +2.8 pp | 126 |
| 2021-06 | 39.3% | 34.8% | +4.5 pp | 132 |
| 2021-05 | 39.3% | 37.9% | +1.4 pp | 132 |
| 2021-04 | 39.3% | 33.3% | +6.0 pp | 120 |
| 2021-03 | 39.3% | 39.1% | +0.2 pp | 138 |
| 2021-02 | 39.3% | 42.5% | +3.2 pp | 120 |
| 2021-01 | 39.3% | 38.9% | +0.4 pp | 126 |
| 2020-12 | 39.3% | 44.4% | +5.1 pp | 126 |
| 2020-11 | 39.3% | 31.1% | +8.2 pp | 132 |
| 2020-10 | 39.3% | 39.7% | +0.4 pp | 126 |
| 2020-09 | 39.3% | 34.8% | +4.5 pp | 132 |
| 2020-08 | 39.3% | 39.4% | +0.1 pp | 132 |
| 2020-07 | 39.3% | 38.6% | +0.7 pp | 132 |
| 2020-06 | 39.3% | 37.1% | +2.2 pp | 132 |
| 2020-05 | 39.3% | 37.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2020-04 | 39.3% | 33.3% | +6.0 pp | 126 |
| 2020-03 | 39.3% | 42.3% | +3.0 pp | 137 |
| 2020-02 | 39.3% | 48.7% | +9.4 pp | 117 |
| 2020-01 | 39.3% | 48.5% | +9.2 pp | 132 |
| 2019-12 | 39.3% | 46.0% | +6.7 pp | 126 |
| 2019-11 | 39.3% | 35.0% | +4.3 pp | 120 |
| 2019-10 | 39.3% | 42.0% | +2.7 pp | 138 |
| 2019-09 | 39.3% | 30.3% | +9.0 pp | 132 |
| 2019-08 | 39.3% | 31.8% | +7.6 pp | 126 |
| 2019-07 | 39.3% | 42.8% | +3.4 pp | 138 |
| 2019-06 | 39.3% | 38.9% | +0.4 pp | 126 |
| 2019-05 | 39.3% | 42.4% | +3.1 pp | 132 |
| 2019-04 | 39.3% | 29.4% | +9.9 pp | 126 |
| 2019-03 | 39.3% | 36.5% | +2.8 pp | 126 |
| 2019-02 | 39.3% | 40.8% | +1.5 pp | 120 |
| 2019-01 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2018-12 | 39.3% | 27.6% | +11.7 pp | 116 |
| 2018-11 | 39.3% | 31.8% | +7.6 pp | 126 |
| 2018-10 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2018-09 | 39.3% | 42.1% | +2.8 pp | 126 |
| 2018-08 | 39.3% | 44.7% | +5.4 pp | 132 |
| 2018-07 | 39.3% | 38.4% | +0.9 pp | 138 |
| 2018-06 | 39.3% | 44.2% | +4.9 pp | 120 |
| 2018-05 | 39.3% | 39.1% | +0.2 pp | 138 |
| 2018-04 | 39.3% | 29.5% | +9.8 pp | 132 |
| 2018-03 | 39.3% | 37.5% | +1.8 pp | 120 |
| 2018-02 | 39.3% | 35.0% | +4.3 pp | 120 |
| 2018-01 | 39.3% | 55.1% | +15.8 pp | 138 |
Y compris les mois où l'ajustement était moins bon — mars 2020 est là. Survolez n'importe quelle barre pour les chiffres exacts.
Mois par mois depuis 2018
Même contrôle que les tableaux de fiabilité ci-dessus, mais mois par mois au lieu d'un bloc agrégé : 09:30 ET, +0,5 ATR, sur CL, ES, GC, NQ, RTY, YM. La valeur prévue est le chiffre figé pendant la période d'ajustement (données jusqu'à 2017 seulement) — rien après n'a touché les chiffres.
2026
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 132 | 39,3% | 34,8% | 0,230 |
| 2026-06 | 132 | 39,3% | 40,9% | 0,241 |
| 2026-05 | 126 | 39,3% | 42,9% | 0,246 |
| 2026-04 | 126 | 39,3% | 35,7% | 0,231 |
| 2026-03 | 138 | 39,3% | 40,6% | 0,241 |
| 2026-02 | 120 | 39,3% | 38,3% | 0,236 |
| 2026-01 | 126 | 39,3% | 41,3% | 0,242 |
2025
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 126 | 39,3% | 29,4% | 0,217 |
| 2025-11 | 126 | 39,3% | 44,4% | 0,249 |
| 2025-10 | 132 | 39,3% | 35,6% | 0,231 |
| 2025-09 | 132 | 39,3% | 49,2% | 0,260 |
| 2025-08 | 126 | 39,3% | 39,7% | 0,240 |
| 2025-07 | 138 | 39,3% | 36,2% | 0,232 |
| 2025-06 | 132 | 39,3% | 50,8% | 0,263 |
| 2025-05 | 126 | 39,3% | 38,1% | 0,235 |
| 2025-04 | 126 | 39,3% | 29,4% | 0,218 |
| 2025-03 | 132 | 39,3% | 44,7% | 0,250 |
| 2025-02 | 120 | 39,3% | 38,3% | 0,236 |
| 2025-01 | 128 | 39,3% | 38,3% | 0,237 |
2024
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 126 | 39,3% | 31,8% | 0,223 |
| 2024-11 | 120 | 39,3% | 35,8% | 0,231 |
| 2024-10 | 138 | 39,3% | 41,3% | 0,243 |
| 2024-09 | 132 | 39,3% | 36,4% | 0,233 |
| 2024-08 | 126 | 39,3% | 36,5% | 0,233 |
| 2024-07 | 138 | 39,3% | 47,8% | 0,257 |
| 2024-06 | 126 | 39,3% | 44,4% | 0,248 |
| 2024-05 | 132 | 39,3% | 29,5% | 0,218 |
| 2024-04 | 132 | 39,3% | 40,9% | 0,243 |
| 2024-03 | 120 | 39,3% | 42,5% | 0,246 |
| 2024-02 | 126 | 39,3% | 39,7% | 0,239 |
| 2024-01 | 138 | 39,3% | 40,6% | 0,241 |
2023
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 114 | 39,3% | 44,7% | 0,249 |
| 2023-11 | 132 | 39,3% | 40,2% | 0,240 |
| 2023-10 | 138 | 39,3% | 40,6% | 0,242 |
| 2023-09 | 120 | 39,3% | 36,7% | 0,233 |
| 2023-08 | 138 | 39,3% | 44,2% | 0,249 |
| 2023-07 | 132 | 39,3% | 48,5% | 0,258 |
| 2023-06 | 126 | 39,3% | 49,2% | 0,259 |
| 2023-05 | 138 | 39,3% | 34,1% | 0,227 |
| 2023-04 | 120 | 39,3% | 35,0% | 0,229 |
| 2023-03 | 132 | 39,3% | 47,0% | 0,255 |
| 2023-02 | 120 | 39,3% | 34,2% | 0,227 |
| 2023-01 | 132 | 39,3% | 47,0% | 0,254 |
2022
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 120 | 39,3% | 35,8% | 0,231 |
| 2022-11 | 132 | 39,3% | 35,6% | 0,231 |
| 2022-10 | 132 | 39,3% | 42,4% | 0,244 |
| 2022-09 | 126 | 39,3% | 37,3% | 0,234 |
| 2022-08 | 138 | 39,3% | 47,8% | 0,257 |
| 2022-07 | 126 | 39,3% | 46,8% | 0,253 |
| 2022-06 | 132 | 39,3% | 39,4% | 0,238 |
| 2022-05 | 138 | 39,3% | 34,1% | 0,227 |
| 2022-04 | 114 | 39,3% | 39,5% | 0,238 |
| 2022-03 | 138 | 39,3% | 37,7% | 0,235 |
| 2022-02 | 120 | 39,3% | 40,8% | 0,244 |
| 2022-01 | 132 | 39,3% | 43,2% | 0,247 |
2021
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | 126 | 39,3% | 42,1% | 0,244 |
| 2021-11 | 132 | 39,3% | 37,1% | 0,233 |
| 2021-10 | 126 | 39,3% | 41,3% | 0,243 |
| 2021-09 | 132 | 39,3% | 39,4% | 0,239 |
| 2021-08 | 138 | 39,3% | 39,1% | 0,238 |
| 2021-07 | 126 | 39,3% | 36,5% | 0,232 |
| 2021-06 | 132 | 39,3% | 34,8% | 0,229 |
| 2021-05 | 132 | 39,3% | 37,9% | 0,236 |
| 2021-04 | 120 | 39,3% | 33,3% | 0,226 |
| 2021-03 | 138 | 39,3% | 39,1% | 0,238 |
| 2021-02 | 120 | 39,3% | 42,5% | 0,245 |
| 2021-01 | 126 | 39,3% | 38,9% | 0,238 |
2020
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | 126 | 39,3% | 44,4% | 0,250 |
| 2020-11 | 132 | 39,3% | 31,1% | 0,221 |
| 2020-10 | 126 | 39,3% | 39,7% | 0,239 |
| 2020-09 | 132 | 39,3% | 34,8% | 0,229 |
| 2020-08 | 132 | 39,3% | 39,4% | 0,238 |
| 2020-07 | 132 | 39,3% | 38,6% | 0,237 |
| 2020-06 | 132 | 39,3% | 37,1% | 0,234 |
| 2020-05 | 126 | 39,3% | 37,3% | 0,234 |
| 2020-04 | 126 | 39,3% | 33,3% | 0,226 |
| 2020-03 | 137 | 39,3% | 42,3% | 0,244 |
| 2020-02 | 117 | 39,3% | 48,7% | 0,258 |
| 2020-01 | 132 | 39,3% | 48,5% | 0,257 |
2019
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | 126 | 39,3% | 46,0% | 0,253 |
| 2019-11 | 120 | 39,3% | 35,0% | 0,229 |
| 2019-10 | 138 | 39,3% | 42,0% | 0,244 |
| 2019-09 | 132 | 39,3% | 30,3% | 0,220 |
| 2019-08 | 126 | 39,3% | 31,8% | 0,223 |
| 2019-07 | 138 | 39,3% | 42,8% | 0,245 |
| 2019-06 | 126 | 39,3% | 38,9% | 0,238 |
| 2019-05 | 132 | 39,3% | 42,4% | 0,245 |
| 2019-04 | 126 | 39,3% | 29,4% | 0,218 |
| 2019-03 | 126 | 39,3% | 36,5% | 0,232 |
| 2019-02 | 120 | 39,3% | 40,8% | 0,242 |
| 2019-01 | 138 | 39,3% | 40,6% | 0,242 |
2018
| mois | n | prévu | réalisé | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | 116 | 39,3% | 27,6% | 0,213 |
| 2018-11 | 126 | 39,3% | 31,8% | 0,222 |
| 2018-10 | 138 | 39,3% | 40,6% | 0,241 |
| 2018-09 | 126 | 39,3% | 42,1% | 0,244 |
| 2018-08 | 132 | 39,3% | 44,7% | 0,249 |
| 2018-07 | 138 | 39,3% | 38,4% | 0,237 |
| 2018-06 | 120 | 39,3% | 44,2% | 0,249 |
| 2018-05 | 138 | 39,3% | 39,1% | 0,239 |
| 2018-04 | 132 | 39,3% | 29,5% | 0,219 |
| 2018-03 | 120 | 39,3% | 37,5% | 0,235 |
| 2018-02 | 120 | 39,3% | 35,0% | 0,229 |
| 2018-01 | 138 | 39,3% | 55,1% | 0,272 |
Historique en direct
S'accumule depuis le jour de lancement. Chaque carte du matin est figée avec un horodatage avant l'ouverture de la séance (09:30 ET) puis notée après la clôture (16:00 ET) — aucune sélection possible a posteriori. Les colonnes figées ne sont jamais modifiées ; seul le résultat est renseigné ensuite.
See the day-by-day breakdown →
724 gelés · 700 résolus · 24 en direct
Historique des prédictions live
- 09:30 ETApple-0.50 ATR (307.32)39.7%EN DIRECT
- 09:30 ETApple+0.50 ATR (313.36)41.8%EN DIRECT
- 09:30 ETWTI Crude-0.50 ATR (81.15)41.3%EN DIRECT
- 09:30 ETWTI Crude+0.50 ATR (83.05)39.5%EN DIRECT
- 09:30 ETE-mini S&P 500-0.50 ATR (7671.96)40.6%EN DIRECT
- 09:30 ETE-mini S&P 500+0.50 ATR (7723.04)39.7%EN DIRECT
- 09:30 ETGold-0.50 ATR (4661.47)39.6%EN DIRECT
- 09:30 ETGold+0.50 ATR (4717.93)38.4%EN DIRECT
- 09:30 ETMicrosoft-0.50 ATR (482.39)39.7%EN DIRECT
- 09:30 ETMicrosoft+0.50 ATR (492.23)41.8%EN DIRECT
- 09:30 ETE-mini Nasdaq 100-0.50 ATR (29156.68)40.6%EN DIRECT
- 09:30 ETE-mini Nasdaq 100+0.50 ATR (29491.32)39.7%EN DIRECT
- 09:30 ETNvidia-0.50 ATR (206.13)39.7%EN DIRECT
- 09:30 ETNvidia+0.50 ATR (210.83)41.8%EN DIRECT
- 09:30 ETE-mini Russell 2000-0.50 ATR (3003.99)40.6%EN DIRECT
Les colonnes gelées (date, symbole, niveau, probabilité prédite, prix au gel) sont écrites une seule fois avant l'ouverture de la session et ne sont jamais modifiées — seul le résultat est rempli après la clôture.