Carte de probabilité quotidienne
CAPTURE 11:15 ETNEW YORK SESSIONProbabilité de touch pour chaque marché suivi, mise à jour toutes les 15 minutes. Survolez une cellule pour le détail, cliquez sur une ligne de marché pour ouvrir son tiroir.
Measured odds. No trade calls. what this means →
P(touch) à ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR depuis l'ancre de session, pour chaque marché futures suivi.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET session open — the feed's available session-range window may not start at exactly that instant, see methodology.
| Marché | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500dernier 7675,50 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| E-mini Nasdaq 100dernier 29216,75 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| E-mini Dowdernier 53482,00 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| E-mini Russell 2000dernier 3009,40 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| Golddernier 4692,60 | ↑79,2% ↓79,4% 79% 79% -0,1pp | ↑52,7% ↓53,6% 53% 54% -0,9pp | ↑24,9% ↓26,0% 25% 26% -1,1pp | ↑11,3% ↓12,6% 11% 13% -1,3pp | ↑5,6% ↓6,5% 6% 7% -1,0pp | ↑1,5% ↓2,0% 2% 2% -0,5pp |
| WTI Crudedernier 82,45 | ↑80,9% ↓81,2% 81% 81% -0,2pp | ↑57,0% ↓58,1% 57% 58% -1,1pp | ↑28,4% ↓29,5% 28% 29% -1,0pp | ↑13,8% ↓14,5% 14% 14% -0,7pp | ↑6,3% ↓6,9% 6% 7% -0,7pp | ↑1,4% ↓1,5% 1% 2% -0,1pp |
La direction haussière est affichée ; le tiroir de chaque marché contient la courbe complète hausse/baisse.
E-mini S&P 500
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11 653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11 653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11 653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11 653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11 653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11 653 |
E-mini Nasdaq 100
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11 653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11 653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11 653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11 653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11 653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11 653 |
E-mini Dow
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11 653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11 653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11 653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11 653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11 653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11 653 |
E-mini Russell 2000
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11 653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11 653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11 653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11 653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11 653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11 653 |
Gold
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 79,2% | 79,4% | 9 626 |
| 0.25 | 52,7% | 53,6% | 9 626 |
| 0.5 | 24,9% | 26,0% | 9 626 |
| 0.75 | 11,3% | 12,6% | 9 626 |
| 1 | 5,6% | 6,5% | 9 626 |
| 1.5 | 1,5% | 2,0% | 9 626 |
WTI Crude
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 81,2% | 9 568 |
| 0.25 | 57,0% | 58,1% | 9 568 |
| 0.5 | 28,4% | 29,5% | 9 568 |
| 0.75 | 13,8% | 14,5% | 9 568 |
| 1 | 6,3% | 6,9% | 9 568 |
| 1.5 | 1,4% | 1,5% | 9 568 |
P(touch) à ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR depuis l'ancre de session, pour chaque marché stocks suivi.
Période historique 2020-2026, ces 12 noms ont été sélectionnés ex post (survivorship) — la calibration s'applique à ces noms, pas à une action prise au hasard. Le scorecard figé en direct s'accumule depuis le lancement.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET RTH open, matching the feed's session window for exchange-listed equities.
Lacunes connues : No first-hit grid exists for stocks — brackets.json and width_bounds.json have no stock coverage; not yet measured.
| Marché | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY)dernier 764,72 | ↑85,7% ↓78,2% 86% 78% +7,5pp | ↑58,0% ↓52,5% 58% 53% +5,5pp | ↑24,5% ↓27,2% 25% 27% -2,7pp | ↑10,2% ↓14,0% 10% 14% -3,8pp | ↑4,0% ↓6,5% 4% 6% -2,5pp | ↑0,9% ↓1,9% 1% 2% -1,0pp |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ)dernier 709,69 | ↑85,7% ↓78,2% 86% 78% +7,5pp | ↑58,0% ↓52,5% 58% 53% +5,5pp | ↑24,5% ↓27,2% 25% 27% -2,7pp | ↑10,2% ↓14,0% 10% 14% -3,8pp | ↑4,0% ↓6,5% 4% 6% -2,5pp | ↑0,9% ↓1,9% 1% 2% -1,0pp |
| Russell 2000 ETF (IWM)dernier 298,99 | ↑85,7% ↓78,2% 86% 78% +7,5pp | ↑58,0% ↓52,5% 58% 53% +5,5pp | ↑24,5% ↓27,2% 25% 27% -2,7pp | ↑10,2% ↓14,0% 10% 14% -3,8pp | ↑4,0% ↓6,5% 4% 6% -2,5pp | ↑0,9% ↓1,9% 1% 2% -1,0pp |
| Appledernier 309,11 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Microsoftdernier 489,26 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Nvidiadernier 211,03 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Amazondernier 260,89 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Alphabet (GOOGL)dernier 346,16 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Meta Platformsdernier 564,05 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Tesladernier 350,93 | ↑80,9% ↓77,8% 81% 78% +3,1pp | ↑54,0% ↓50,3% 54% 50% +3,7pp | ↑22,5% ↓20,5% 22% 21% +1,9pp | ↑7,5% ↓7,1% 8% 7% +0,4pp | ↑3,3% ↓2,0% 3% 2% +1,3pp | ↑0,5% ↓0,3% 1% 0% +0,3pp |
| AMDdernier 478,50 | ↑80,9% ↓77,8% 81% 78% +3,1pp | ↑54,0% ↓50,3% 54% 50% +3,7pp | ↑22,5% ↓20,5% 22% 21% +1,9pp | ↑7,5% ↓7,1% 8% 7% +0,4pp | ↑3,3% ↓2,0% 3% 2% +1,3pp | ↑0,5% ↓0,3% 1% 0% +0,3pp |
| Netflixdernier 81,04 | ↑80,9% ↓77,8% 81% 78% +3,1pp | ↑54,0% ↓50,3% 54% 50% +3,7pp | ↑22,5% ↓20,5% 22% 21% +1,9pp | ↑7,5% ↓7,1% 8% 7% +0,4pp | ↑3,3% ↓2,0% 3% 2% +1,3pp | ↑0,5% ↓0,3% 1% 0% +0,3pp |
La direction haussière est affichée ; le tiroir de chaque marché contient la courbe complète hausse/baisse.
S&P 500 ETF (SPY)
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85,7% | 78,2% | 1 861 |
| 0.25 | 58,0% | 52,5% | 1 861 |
| 0.5 | 24,5% | 27,2% | 1 861 |
| 0.75 | 10,2% | 14,0% | 1 861 |
| 1 | 4,0% | 6,5% | 1 861 |
| 1.5 | 0,9% | 1,9% | 1 861 |
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85,7% | 78,2% | 1 861 |
| 0.25 | 58,0% | 52,5% | 1 861 |
| 0.5 | 24,5% | 27,2% | 1 861 |
| 0.75 | 10,2% | 14,0% | 1 861 |
| 1 | 4,0% | 6,5% | 1 861 |
| 1.5 | 0,9% | 1,9% | 1 861 |
Russell 2000 ETF (IWM)
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85,7% | 78,2% | 1 861 |
| 0.25 | 58,0% | 52,5% | 1 861 |
| 0.5 | 24,5% | 27,2% | 1 861 |
| 0.75 | 10,2% | 14,0% | 1 861 |
| 1 | 4,0% | 6,5% | 1 861 |
| 1.5 | 0,9% | 1,9% | 1 861 |
Apple
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4 354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4 354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4 354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4 354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4 354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4 354 |
Microsoft
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4 354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4 354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4 354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4 354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4 354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4 354 |
Nvidia
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4 354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4 354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4 354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4 354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4 354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4 354 |
Amazon
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4 354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4 354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4 354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4 354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4 354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4 354 |
Alphabet (GOOGL)
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4 354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4 354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4 354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4 354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4 354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4 354 |
Meta Platforms
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4 354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4 354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4 354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4 354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4 354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4 354 |
Tesla
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 77,8% | 1 152 |
| 0.25 | 54,0% | 50,3% | 1 152 |
| 0.5 | 22,5% | 20,5% | 1 152 |
| 0.75 | 7,5% | 7,1% | 1 152 |
| 1 | 3,3% | 2,0% | 1 152 |
| 1.5 | 0,5% | 0,3% | 1 152 |
AMD
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 77,8% | 1 152 |
| 0.25 | 54,0% | 50,3% | 1 152 |
| 0.5 | 22,5% | 20,5% | 1 152 |
| 0.75 | 7,5% | 7,1% | 1 152 |
| 1 | 3,3% | 2,0% | 1 152 |
| 1.5 | 0,5% | 0,3% | 1 152 |
Netflix
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 77,8% | 1 152 |
| 0.25 | 54,0% | 50,3% | 1 152 |
| 0.5 | 22,5% | 20,5% | 1 152 |
| 0.75 | 7,5% | 7,1% | 1 152 |
| 1 | 3,3% | 2,0% | 1 152 |
| 1.5 | 0,5% | 0,3% | 1 152 |
P(touch) à ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR depuis l'ancre de session, pour chaque marché fx suivi.
Live touch/not-touched status isn't shown for FX: the data feed has no reliable 17:00 ET forex-day session open to anchor against, so we show probability only rather than guess.
Lacunes connues : XAU is not present in touch_surface_fx_v1 (scopes available: fx_majors, fx_cross, all_fx, cfd_ostatni) — not yet measured.
| Marché | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDdernier 1,1673 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| GBP/USDdernier 1,3634 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| USD/JPYdernier 159,25 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| AUD/USDdernier 0,7159 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| USD/CADdernier 1,3834 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| USD/CHFdernier 0,8027 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| NZD/USDdernier 0,5971 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| Gold spot (XAU/USD) | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
La direction haussière est affichée ; le tiroir de chaque marché contient la courbe complète hausse/baisse.
EUR/USD
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
GBP/USD
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
USD/JPY
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
AUD/USD
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
USD/CAD
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
USD/CHF
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
NZD/USD
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8 523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8 523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8 523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8 523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8 523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8 523 |
Gold spot (XAU/USD)
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
| 0.25 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
| 0.5 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
| 0.75 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
| 1 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
| 1.5 | pas encore mesuré | pas encore mesuré | — |
P(touch) à ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 ATR depuis l'ancre de session, pour chaque marché crypto suivi.
Les week-ends sont plus calmes — les probabilités changent, donc nous affichons des chiffres distincts pour le week-end.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at 00:00 UTC (today's day type: weekday) — the feed's session-range window may not start exactly at that instant, see methodology. Weekends trade a measurably different, thinner regime, so weekday and weekend use separate probability curves.
Lacunes connues : day_type=vse (pooled weekday+weekend) is not served — weekday and weekend are measurably different regimes, so the site must always pick the row matching today's UTC day type. Cells flagged rare in the source parquet (p<0.01 or p>0.99; 21.7% of all rows) are dropped entirely, not served — they render as 'not yet measured' the same as any other missing combo.
| Marché | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoindernier 79232,73 | ↑76,0% ↓76,2% 76% 76% -0,2pp | ↑45,7% ↓46,3% 46% 46% -0,6pp | ↑19,3% ↓20,6% 19% 21% -1,3pp | ↑9,2% ↓10,0% 9% 10% -0,8pp |
| Ethereumdernier 2476,97 | ↑76,0% ↓76,2% 76% 76% -0,2pp | ↑45,7% ↓46,3% 46% 46% -0,6pp | ↑19,3% ↓20,6% 19% 21% -1,3pp | ↑9,2% ↓10,0% 9% 10% -0,8pp |
| Solanadernier 98,20 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
| Avalanchedernier 7,4950 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
| Chainlinkdernier 11,59 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
| Dogecoindernier 0,0890 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
La direction haussière est affichée ; le tiroir de chaque marché contient la courbe complète hausse/baisse.
Bitcoin
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 76,0% | 76,2% | 1 698 |
| 0.25 | 45,7% | 46,3% | 1 698 |
| 0.5 | 19,3% | 20,6% | 1 698 |
| 0.75 | 9,2% | 10,0% | 1 698 |
Ethereum
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 76,0% | 76,2% | 1 698 |
| 0.25 | 45,7% | 46,3% | 1 698 |
| 0.5 | 19,3% | 20,6% | 1 698 |
| 0.75 | 9,2% | 10,0% | 1 698 |
Solana
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2 623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2 623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2 623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2 623 |
Avalanche
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2 623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2 623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2 623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2 623 |
Chainlink
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2 623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2 623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2 623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2 623 |
Dogecoin
| distance (ATR) | P(touch hausse) | P(touch baisse) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2 623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2 623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2 623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2 623 |
Comment lire cette carte : chaque cellule est P(prix touche ±d ATR depuis l'ancre de session avant la fin de cet horizon), séparée en une moitié haussière et une moitié baissière. Le statut live compare ce niveau au plus haut/plus bas réel d'aujourd'hui depuis le flux de données - une coche veut dire que c'est déjà arrivé aujourd'hui, un point pulsant veut dire que la session est encore en cours et que ce n'est pas encore arrivé, un cercle vide veut dire que la session s'est clôturée sans que cela arrive. L'asymétrie est P(up) moins P(down) en points de pourcentage - un déséquilibre directionnel dans la fréquence à laquelle chaque côté est touché, pas un signal de trade.
Les futures sur indices, les groupes sectoriels d'actions (ETF / mega-caps / high-beta) et les groupes crypto (BTC & ETH / alt L1s) partagent chacun une seule surface de probabilité - des nombres identiques à l'intérieur d'un même groupe sont voulus, pas un bug.
E-mini S&P 500
Range réalisée jusqu'ici / ATR(14) = 0,994 → large (n = 11 467)
E-mini Nasdaq 100
Range réalisée jusqu'ici / ATR(14) = 0,956 → large (n = 11 467)
E-mini Dow
Range réalisée jusqu'ici / ATR(14) = 0,998 → large (n = 11 467)
E-mini Russell 2000
Range réalisée jusqu'ici / ATR(14) = 0,916 → large (n = 11 467)
Gold
Range réalisée jusqu'ici / ATR(14) = 0,887 → typique (n = 9 576)
WTI Crude
Range réalisée jusqu'ici / ATR(14) = 1,928 → large (n = 9 216)
S&P 500 ETF (SPY)
Régime de largeur journalière : pas encore mesuré pour SPY - aucune couverture width_bounds.json pour cette classe d'actifs.
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
Régime de largeur journalière : pas encore mesuré pour QQQ - aucune couverture width_bounds.json pour cette classe d'actifs.
Russell 2000 ETF (IWM)
