Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
dernière cotation 298,74 · au 12:30 ET (cotation Yahoo 2026-08-25T16:30:02.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
Période historique 2020-2026, ces 12 noms ont été sélectionnés ex post (survivorship) — la calibration s'applique à ces noms, pas à une action prise au hasard. Le scorecard figé en direct s'accumule depuis le lancement.
IWM · SESSION EN COURS · 15m
View as table
| niveau | prix | P(contact) | statut |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 299.47 | 49.8% | ✓ touché |
| -0.25 ATR | 298.01 | 42.7% | ✓ touché |
| +0.50 ATR | 300.21 | 16.3% | pas encore touché |
| -0.50 ATR | 297.27 | 20.5% | pas encore touché |
| +0.75 ATR | 300.94 | 5.1% | pas encore touché |
| -0.75 ATR | 296.54 | 9.5% | pas encore touché |
| +1.00 ATR | 301.68 | 1.7% | pas encore touché |
| -1.00 ATR | 295.80 | 3.6% | pas encore touché |
| +1.50 ATR | 303.14 | 0.7% | pas encore touché |
| -1.50 ATR | 294.34 | 1.0% | pas encore touché |
Ce qui se passe maintenant
Régime du jour
régime de largeur du jour : pas encore mesuré pour stocks — aucune grille first-hit n’existe encore, donc width_bounds.json n’a aucune borne tercile à comparer.
Heure suivante
| distance (ATR) | P(touch haussier, 60m suivants) | P(touch baissier, 60m suivants) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,8% | 51,8% | 1 861 |
| 0.25 | 13,9% | 18,3% | 1 861 |
| 0.5 | 1,7% | 3,5% | 1 861 |
Mesuré à partir de 180 minutes (minutes depuis 09:30 ET), sur les 60 minutes suivantes.
Échelle de touch
Niveaux à ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR du dernier prix, avec p(touch by close 16:00 et).
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| distance (ATR) | niveau haussier | P(touch by close 16:00 ET) hausse | niveau baissier | P(touch by close 16:00 ET) baisse | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 299,47 | 49,8% | 298,01 | 42,7% | 1 861 |
| 0.5 | 300,21 | 16,3% | 297,27 | 20,5% | 1 861 |
| 0.75 | 300,94 | 5,1% | 296,54 | 9,5% | 1 861 |
| 1 | 301,68 | 1,7% | 295,80 | 3,6% | 1 861 |
| 1.5 | 303,14 | 0,7% | 294,34 | 1,0% | 1 861 |
Fourchettes
Non mesuré pour stocks — la grille premier contact (brackets.json) est réservée aux futures.
Track record — gains et pertes
Calibration pour Russell 2000 ETF (IWM)
ETF
MAE : 1,09 pp · n = 7 475 484
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Gains et pertes récents (reconstruction backtestée)
Reconstruction backtestée à partir des barres journalières historiques — PAS des prédictions figées. L’enregistrement live figé commence au lancement (voir ci-dessous). Affiché chronologiquement, gains et pertes compris — sans cherry-picking.
| date | niveau (open + 0.5 ATR) | P(touch) | résultat |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 303,02 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-12 | 305,07 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-13 | 306,05 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-14 | 305,24 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-17 | 305,85 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-18 | 304,29 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-19 | 304,67 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-20 | 301,02 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-21 | 301,55 | 16,3% | non touché ✗ |
| 2026-08-24 | 301,15 | 16,3% | non touché ✗ |
Enregistrement live figé
Pas encore suivi — le registre live figé couvre actuellement seulement les 6 marchés futures. Voir scorecard pour le tableau complet à mesure qu'il s'enrichit.