توقفنا عن لمس النموذج في ٢٠١٧. ثم راقبنا ما حدث.
بعد ١٣٬٢٧٨ من جلسات السوق، عبر ١٠٣ أشهر منذ ٢٠١٨ — تم ضبطه على بيانات حتى ٢٠١٧، ويُقيَّم على كل جلسة منذ ذلك الحين. فحصان، لا رقم واحد نثق به أعمى. أولًا: ما مدى موثوقية النموذج عبر سنوات من بيانات خارج العينة لم يرها أثناء الملاءمة. ثانيًا: سجل حي يضاف إليه يوميًا لتوقعات هذا الموقع نفسه، ويُقيَّم بعد وقوع الحدث.
Measured odds. No trade calls. what this means →
عندما نقول X%، كم مرة يحدث ذلك؟
تُقسَّم كل احتمالية شبكية حسب ما توقعناه (١٠-point-percentage bins) وتُقارن مع المعدل المتحقق على بيانات خارج العينة — ٢٠١٨–٢٠٢٦، وهي بيانات لم تلمسها عملية الملاءمة أبدًا (فترة الملاءمة: ٢٠١٠–٢٠١٧). إذا كان النموذج صادقًا، فيجب أن يستقر الشريط المتحقق مباشرة فوق الشريط المتوقَّع في كل فئة.
المعايرة / المتوقع مقابل المحقق
View as table
| فئة | متوقع | متحقق | خطأ | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 3.4% | 3.5% | +0.0 pp | 56,042,860 |
| 10-20% | 15.1% | 15.0% | -0.1 pp | 20,652,607 |
| 20-30% | 24.8% | 24.8% | +0.0 pp | 16,450,897 |
| 30-40% | 34.3% | 34.3% | -0.0 pp | 11,760,851 |
| 40-50% | 45.2% | 45.1% | -0.1 pp | 12,768,405 |
| 50-60% | 53.8% | 53.7% | -0.1 pp | 7,300,159 |
| 60-70% | 65.9% | 65.8% | -0.1 pp | 9,908,539 |
| 70-80% | 74.0% | 73.6% | -0.3 pp | 12,967,003 |
| 80-90% | 86.1% | 86.2% | +0.1 pp | 16,535,975 |
| 90-100% | 90.3% | 89.9% | -0.4 pp | 532,844 |
المعايرة / المتوقع مقابل المحقق
View as table
| فئة | متوقع | متحقق | خطأ | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 2.4% | 2.4% | +0.0 pp | 410,478,455 |
| 10-20% | 14.7% | 15.2% | +0.4 pp | 85,032,162 |
| 20-30% | 24.5% | 25.3% | +0.8 pp | 46,212,284 |
| 30-40% | 35.0% | 35.6% | +0.7 pp | 48,007,249 |
| 40-50% | 45.2% | 46.3% | +1.1 pp | 27,125,949 |
| 50-60% | 55.3% | 56.2% | +0.9 pp | 38,443,925 |
| 60-70% | 64.0% | 64.9% | +0.9 pp | 42,457,281 |
| 70-80% | 75.8% | 76.4% | +0.6 pp | 36,150,469 |
| 80-90% | 83.5% | 83.9% | +0.4 pp | 42,889,402 |
المعايرة / المتوقع مقابل المحقق
View as table
| فئة | متوقع | متحقق | خطأ | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 2.0% | 2.2% | +0.2 pp | 17,506,475 |
| 10-20% | 14.5% | 14.8% | +0.3 pp | 2,700,971 |
| 20-30% | 24.6% | 24.4% | -0.2 pp | 1,816,738 |
| 30-40% | 35.1% | 34.8% | -0.3 pp | 1,532,115 |
| 40-50% | 45.1% | 44.4% | -0.7 pp | 1,303,424 |
| 50-60% | 55.0% | 54.5% | -0.5 pp | 1,463,549 |
| 60-70% | 65.0% | 64.6% | -0.3 pp | 1,434,872 |
| 70-80% | 75.3% | 74.9% | -0.4 pp | 1,677,635 |
| 80-90% | 82.7% | 82.3% | -0.4 pp | 902,153 |
المعايرة / المتوقع مقابل المحقق
View as table
| فئة | متوقع | متحقق | خطأ | n |
|---|---|---|---|---|
| 0-10% | 4.4% | 4.3% | -0.1 pp | 291,267,133 |
| 10-20% | 14.4% | 14.6% | +0.2 pp | 108,807,065 |
| 20-30% | 24.9% | 25.2% | +0.3 pp | 61,440,182 |
| 30-40% | 34.4% | 34.3% | -0.1 pp | 44,213,862 |
| 40-50% | 45.3% | 45.2% | -0.1 pp | 38,819,526 |
| 50-60% | 55.1% | 55.2% | +0.1 pp | 52,047,910 |
| 60-70% | 64.9% | 64.3% | -0.6 pp | 32,951,655 |
| 70-80% | 75.7% | 75.8% | +0.0 pp | 52,722,079 |
| 80-90% | 82.0% | 82.1% | +0.1 pp | 25,512,700 |
نفس الفئات المستخدمة في أشرطة المتوقع/الفعلي الخام أدناه، مرسومة مقابل خط معايرة مثالي بدلًا من قراءتها شريطًا شريطًا. تُثبَّت العملات الرقمية عند 00:00 UTC (لا 09:30 ET) وتفصل بين يوم الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، لأنها تتداول 24/7 بلا جرس بورصة ترتكز إليه.
العقود الآجلة (المؤشرات، الطاقة، المعادن)
MAE: ٠٫٨٤ pp · n = ١٦٤٬٩٢٠٬١٤٠
أزواج FX الرئيسية (متوسط السعر)
MAE: ٠٫٤٩ pp · n = ٧٧٦٬٧٩٧٬١٧٦
العملات الرقمية (BTC/ETH، البدائل)
MAE: ١٫٣٩ pp · n = ٧٠٧٬٧٨٢٬١١٢
تُرتَّب الفئات بإنصاف — بما فيها الفئات ذات الفجوة الأكبر، لا الفئات المريحة فقط. الوزن هو nمحتفظ به النقاط المحتفظ بها (حجم العينة خارج العينة) لكل نقطة شبكية، حتى لا تحصل زوايا الشبكة ضعيفة العينة على نفس الوزن الذي يحصل عليه المركز جيد العينة.
١٠٣ أشهر. بلا إعادة ضبط.
View as table
| شهر | متوقع | متحقق | فجوة | n |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 39.3% | 34.8% | +4.5 pp | 132 |
| 2026-06 | 39.3% | 40.9% | +1.6 pp | 132 |
| 2026-05 | 39.3% | 42.9% | +3.5 pp | 126 |
| 2026-04 | 39.3% | 35.7% | +3.6 pp | 126 |
| 2026-03 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2026-02 | 39.3% | 38.3% | +1.0 pp | 120 |
| 2026-01 | 39.3% | 41.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2025-12 | 39.3% | 29.4% | +9.9 pp | 126 |
| 2025-11 | 39.3% | 44.4% | +5.1 pp | 126 |
| 2025-10 | 39.3% | 35.6% | +3.7 pp | 132 |
| 2025-09 | 39.3% | 49.2% | +9.9 pp | 132 |
| 2025-08 | 39.3% | 39.7% | +0.4 pp | 126 |
| 2025-07 | 39.3% | 36.2% | +3.1 pp | 138 |
| 2025-06 | 39.3% | 50.8% | +11.4 pp | 132 |
| 2025-05 | 39.3% | 38.1% | +1.2 pp | 126 |
| 2025-04 | 39.3% | 29.4% | +9.9 pp | 126 |
| 2025-03 | 39.3% | 44.7% | +5.4 pp | 132 |
| 2025-02 | 39.3% | 38.3% | +1.0 pp | 120 |
| 2025-01 | 39.3% | 38.3% | +1.0 pp | 128 |
| 2024-12 | 39.3% | 31.8% | +7.6 pp | 126 |
| 2024-11 | 39.3% | 35.8% | +3.5 pp | 120 |
| 2024-10 | 39.3% | 41.3% | +2.0 pp | 138 |
| 2024-09 | 39.3% | 36.4% | +2.9 pp | 132 |
| 2024-08 | 39.3% | 36.5% | +2.8 pp | 126 |
| 2024-07 | 39.3% | 47.8% | +8.5 pp | 138 |
| 2024-06 | 39.3% | 44.4% | +5.1 pp | 126 |
| 2024-05 | 39.3% | 29.5% | +9.8 pp | 132 |
| 2024-04 | 39.3% | 40.9% | +1.6 pp | 132 |
| 2024-03 | 39.3% | 42.5% | +3.2 pp | 120 |
| 2024-02 | 39.3% | 39.7% | +0.4 pp | 126 |
| 2024-01 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2023-12 | 39.3% | 44.7% | +5.4 pp | 114 |
| 2023-11 | 39.3% | 40.2% | +0.8 pp | 132 |
| 2023-10 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2023-09 | 39.3% | 36.7% | +2.6 pp | 120 |
| 2023-08 | 39.3% | 44.2% | +4.9 pp | 138 |
| 2023-07 | 39.3% | 48.5% | +9.2 pp | 132 |
| 2023-06 | 39.3% | 49.2% | +9.9 pp | 126 |
| 2023-05 | 39.3% | 34.1% | +5.3 pp | 138 |
| 2023-04 | 39.3% | 35.0% | +4.3 pp | 120 |
| 2023-03 | 39.3% | 47.0% | +7.7 pp | 132 |
| 2023-02 | 39.3% | 34.2% | +5.1 pp | 120 |
| 2023-01 | 39.3% | 47.0% | +7.7 pp | 132 |
| 2022-12 | 39.3% | 35.8% | +3.5 pp | 120 |
| 2022-11 | 39.3% | 35.6% | +3.7 pp | 132 |
| 2022-10 | 39.3% | 42.4% | +3.1 pp | 132 |
| 2022-09 | 39.3% | 37.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2022-08 | 39.3% | 47.8% | +8.5 pp | 138 |
| 2022-07 | 39.3% | 46.8% | +7.5 pp | 126 |
| 2022-06 | 39.3% | 39.4% | +0.1 pp | 132 |
| 2022-05 | 39.3% | 34.1% | +5.3 pp | 138 |
| 2022-04 | 39.3% | 39.5% | +0.2 pp | 114 |
| 2022-03 | 39.3% | 37.7% | +1.6 pp | 138 |
| 2022-02 | 39.3% | 40.8% | +1.5 pp | 120 |
| 2022-01 | 39.3% | 43.2% | +3.9 pp | 132 |
| 2021-12 | 39.3% | 42.1% | +2.8 pp | 126 |
| 2021-11 | 39.3% | 37.1% | +2.2 pp | 132 |
| 2021-10 | 39.3% | 41.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2021-09 | 39.3% | 39.4% | +0.1 pp | 132 |
| 2021-08 | 39.3% | 39.1% | +0.2 pp | 138 |
| 2021-07 | 39.3% | 36.5% | +2.8 pp | 126 |
| 2021-06 | 39.3% | 34.8% | +4.5 pp | 132 |
| 2021-05 | 39.3% | 37.9% | +1.4 pp | 132 |
| 2021-04 | 39.3% | 33.3% | +6.0 pp | 120 |
| 2021-03 | 39.3% | 39.1% | +0.2 pp | 138 |
| 2021-02 | 39.3% | 42.5% | +3.2 pp | 120 |
| 2021-01 | 39.3% | 38.9% | +0.4 pp | 126 |
| 2020-12 | 39.3% | 44.4% | +5.1 pp | 126 |
| 2020-11 | 39.3% | 31.1% | +8.2 pp | 132 |
| 2020-10 | 39.3% | 39.7% | +0.4 pp | 126 |
| 2020-09 | 39.3% | 34.8% | +4.5 pp | 132 |
| 2020-08 | 39.3% | 39.4% | +0.1 pp | 132 |
| 2020-07 | 39.3% | 38.6% | +0.7 pp | 132 |
| 2020-06 | 39.3% | 37.1% | +2.2 pp | 132 |
| 2020-05 | 39.3% | 37.3% | +2.0 pp | 126 |
| 2020-04 | 39.3% | 33.3% | +6.0 pp | 126 |
| 2020-03 | 39.3% | 42.3% | +3.0 pp | 137 |
| 2020-02 | 39.3% | 48.7% | +9.4 pp | 117 |
| 2020-01 | 39.3% | 48.5% | +9.2 pp | 132 |
| 2019-12 | 39.3% | 46.0% | +6.7 pp | 126 |
| 2019-11 | 39.3% | 35.0% | +4.3 pp | 120 |
| 2019-10 | 39.3% | 42.0% | +2.7 pp | 138 |
| 2019-09 | 39.3% | 30.3% | +9.0 pp | 132 |
| 2019-08 | 39.3% | 31.8% | +7.6 pp | 126 |
| 2019-07 | 39.3% | 42.8% | +3.4 pp | 138 |
| 2019-06 | 39.3% | 38.9% | +0.4 pp | 126 |
| 2019-05 | 39.3% | 42.4% | +3.1 pp | 132 |
| 2019-04 | 39.3% | 29.4% | +9.9 pp | 126 |
| 2019-03 | 39.3% | 36.5% | +2.8 pp | 126 |
| 2019-02 | 39.3% | 40.8% | +1.5 pp | 120 |
| 2019-01 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2018-12 | 39.3% | 27.6% | +11.7 pp | 116 |
| 2018-11 | 39.3% | 31.8% | +7.6 pp | 126 |
| 2018-10 | 39.3% | 40.6% | +1.3 pp | 138 |
| 2018-09 | 39.3% | 42.1% | +2.8 pp | 126 |
| 2018-08 | 39.3% | 44.7% | +5.4 pp | 132 |
| 2018-07 | 39.3% | 38.4% | +0.9 pp | 138 |
| 2018-06 | 39.3% | 44.2% | +4.9 pp | 120 |
| 2018-05 | 39.3% | 39.1% | +0.2 pp | 138 |
| 2018-04 | 39.3% | 29.5% | +9.8 pp | 132 |
| 2018-03 | 39.3% | 37.5% | +1.8 pp | 120 |
| 2018-02 | 39.3% | 35.0% | +4.3 pp | 120 |
| 2018-01 | 39.3% | 55.1% | +15.8 pp | 138 |
بما في ذلك الأشهر التي كان التوافق فيها أسوأ — March 2020 موجود هنا. مرّر فوق أي شريط لرؤية الأرقام الدقيقة.
شهرًا بشهر منذ ٢٠١٨
نفس الفحص الموجود في جداول الموثوقية أعلاه، لكن لكل شهر على حدة بدل تجميعه في حزمة واحدة: 09:30 ET، +٠٫٥ ATR، على CL, ES, GC, NQ, RTY, YM. القيمة المتوقعة هي الرقم المثبت خلال فترة الملاءمة (البيانات حتى ٢٠١٧ فقط) — لم يلمس أي شيء بعد ذلك الأرقام.
2026
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٤٫٨% | ٠٫٢٣٠ |
| 2026-06 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٩% | ٠٫٢٤١ |
| 2026-05 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٩% | ٠٫٢٤٦ |
| 2026-04 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٧% | ٠٫٢٣١ |
| 2026-03 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٦% | ٠٫٢٤١ |
| 2026-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٣% | ٠٫٢٣٦ |
| 2026-01 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤١٫٣% | ٠٫٢٤٢ |
2025
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٢٩٫٤% | ٠٫٢١٧ |
| 2025-11 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٤% | ٠٫٢٤٩ |
| 2025-10 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٦% | ٠٫٢٣١ |
| 2025-09 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٩٫٢% | ٠٫٢٦٠ |
| 2025-08 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٧% | ٠٫٢٤٠ |
| 2025-07 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٦٫٢% | ٠٫٢٣٢ |
| 2025-06 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٥٠٫٨% | ٠٫٢٦٣ |
| 2025-05 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫١% | ٠٫٢٣٥ |
| 2025-04 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٢٩٫٤% | ٠٫٢١٨ |
| 2025-03 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٧% | ٠٫٢٥٠ |
| 2025-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٣% | ٠٫٢٣٦ |
| 2025-01 | ١٢٨ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٣% | ٠٫٢٣٧ |
2024
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣١٫٨% | ٠٫٢٢٣ |
| 2024-11 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٨% | ٠٫٢٣١ |
| 2024-10 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤١٫٣% | ٠٫٢٤٣ |
| 2024-09 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٦٫٤% | ٠٫٢٣٣ |
| 2024-08 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٦٫٥% | ٠٫٢٣٣ |
| 2024-07 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٧٫٨% | ٠٫٢٥٧ |
| 2024-06 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٤% | ٠٫٢٤٨ |
| 2024-05 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٢٩٫٥% | ٠٫٢١٨ |
| 2024-04 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٩% | ٠٫٢٤٣ |
| 2024-03 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٥% | ٠٫٢٤٦ |
| 2024-02 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٧% | ٠٫٢٣٩ |
| 2024-01 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٦% | ٠٫٢٤١ |
2023
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | ١١٤ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٧% | ٠٫٢٤٩ |
| 2023-11 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٢% | ٠٫٢٤٠ |
| 2023-10 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٦% | ٠٫٢٤٢ |
| 2023-09 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٦٫٧% | ٠٫٢٣٣ |
| 2023-08 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٢% | ٠٫٢٤٩ |
| 2023-07 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٨٫٥% | ٠٫٢٥٨ |
| 2023-06 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٩٫٢% | ٠٫٢٥٩ |
| 2023-05 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٤٫١% | ٠٫٢٢٧ |
| 2023-04 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٠% | ٠٫٢٢٩ |
| 2023-03 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٧٫٠% | ٠٫٢٥٥ |
| 2023-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٤٫٢% | ٠٫٢٢٧ |
| 2023-01 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٧٫٠% | ٠٫٢٥٤ |
2022
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٨% | ٠٫٢٣١ |
| 2022-11 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٦% | ٠٫٢٣١ |
| 2022-10 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٤% | ٠٫٢٤٤ |
| 2022-09 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫٣% | ٠٫٢٣٤ |
| 2022-08 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٧٫٨% | ٠٫٢٥٧ |
| 2022-07 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٦٫٨% | ٠٫٢٥٣ |
| 2022-06 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٤% | ٠٫٢٣٨ |
| 2022-05 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٤٫١% | ٠٫٢٢٧ |
| 2022-04 | ١١٤ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٥% | ٠٫٢٣٨ |
| 2022-03 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫٧% | ٠٫٢٣٥ |
| 2022-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٨% | ٠٫٢٤٤ |
| 2022-01 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٣٫٢% | ٠٫٢٤٧ |
2021
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫١% | ٠٫٢٤٤ |
| 2021-11 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫١% | ٠٫٢٣٣ |
| 2021-10 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤١٫٣% | ٠٫٢٤٣ |
| 2021-09 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٤% | ٠٫٢٣٩ |
| 2021-08 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫١% | ٠٫٢٣٨ |
| 2021-07 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٦٫٥% | ٠٫٢٣٢ |
| 2021-06 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٤٫٨% | ٠٫٢٢٩ |
| 2021-05 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫٩% | ٠٫٢٣٦ |
| 2021-04 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٣٫٣% | ٠٫٢٢٦ |
| 2021-03 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫١% | ٠٫٢٣٨ |
| 2021-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٥% | ٠٫٢٤٥ |
| 2021-01 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٩% | ٠٫٢٣٨ |
2020
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٤% | ٠٫٢٥٠ |
| 2020-11 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣١٫١% | ٠٫٢٢١ |
| 2020-10 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٧% | ٠٫٢٣٩ |
| 2020-09 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٤٫٨% | ٠٫٢٢٩ |
| 2020-08 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫٤% | ٠٫٢٣٨ |
| 2020-07 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٦% | ٠٫٢٣٧ |
| 2020-06 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫١% | ٠٫٢٣٤ |
| 2020-05 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫٣% | ٠٫٢٣٤ |
| 2020-04 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٣٫٣% | ٠٫٢٢٦ |
| 2020-03 | ١٣٧ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٣% | ٠٫٢٤٤ |
| 2020-02 | ١١٧ | ٣٩٫٣% | ٤٨٫٧% | ٠٫٢٥٨ |
| 2020-01 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٨٫٥% | ٠٫٢٥٧ |
2019
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٦٫٠% | ٠٫٢٥٣ |
| 2019-11 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٠% | ٠٫٢٢٩ |
| 2019-10 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٠% | ٠٫٢٤٤ |
| 2019-09 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٣٠٫٣% | ٠٫٢٢٠ |
| 2019-08 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣١٫٨% | ٠٫٢٢٣ |
| 2019-07 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٨% | ٠٫٢٤٥ |
| 2019-06 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٩% | ٠٫٢٣٨ |
| 2019-05 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫٤% | ٠٫٢٤٥ |
| 2019-04 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٢٩٫٤% | ٠٫٢١٨ |
| 2019-03 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣٦٫٥% | ٠٫٢٣٢ |
| 2019-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٨% | ٠٫٢٤٢ |
| 2019-01 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٦% | ٠٫٢٤٢ |
2018
| الشهر | n | المتوقَّع | المتحقق | Brier |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12 | ١١٦ | ٣٩٫٣% | ٢٧٫٦% | ٠٫٢١٣ |
| 2018-11 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٣١٫٨% | ٠٫٢٢٢ |
| 2018-10 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٤٠٫٦% | ٠٫٢٤١ |
| 2018-09 | ١٢٦ | ٣٩٫٣% | ٤٢٫١% | ٠٫٢٤٤ |
| 2018-08 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٧% | ٠٫٢٤٩ |
| 2018-07 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٨٫٤% | ٠٫٢٣٧ |
| 2018-06 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٤٤٫٢% | ٠٫٢٤٩ |
| 2018-05 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٣٩٫١% | ٠٫٢٣٩ |
| 2018-04 | ١٣٢ | ٣٩٫٣% | ٢٩٫٥% | ٠٫٢١٩ |
| 2018-03 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٧٫٥% | ٠٫٢٣٥ |
| 2018-02 | ١٢٠ | ٣٩٫٣% | ٣٥٫٠% | ٠٫٢٢٩ |
| 2018-01 | ١٣٨ | ٣٩٫٣% | ٥٥٫١% | ٠٫٢٧٢ |
السجل الحي
يتراكم منذ يوم الإطلاق. تُجمَّد خريطة كل صباح بختم زمني قبل افتتاح الجلسة (09:30 ET) وتُقيَّم بعد الإغلاق (16:00 ET) — لا مجال لانتقاء النتائج. الأعمدة المثبتة لا تُعدَّل أبدًا؛ تُملأ النتيجة فقط بعد ذلك.
See the day-by-day breakdown →
٧٢٤ مجمدة · ٧٠٠ محسومة · ٢٤ مباشرة
سجل التنبؤ المباشر
- 09:30 ETApple-0.50 ATR (307.32)39.7%مباشر
- 09:30 ETApple+0.50 ATR (313.36)41.8%مباشر
- 09:30 ETWTI Crude-0.50 ATR (81.15)41.3%مباشر
- 09:30 ETWTI Crude+0.50 ATR (83.05)39.5%مباشر
- 09:30 ETE-mini S&P 500-0.50 ATR (7671.96)40.6%مباشر
- 09:30 ETE-mini S&P 500+0.50 ATR (7723.04)39.7%مباشر
- 09:30 ETGold-0.50 ATR (4661.47)39.6%مباشر
- 09:30 ETGold+0.50 ATR (4717.93)38.4%مباشر
- 09:30 ETMicrosoft-0.50 ATR (482.39)39.7%مباشر
- 09:30 ETMicrosoft+0.50 ATR (492.23)41.8%مباشر
- 09:30 ETE-mini Nasdaq 100-0.50 ATR (29156.68)40.6%مباشر
- 09:30 ETE-mini Nasdaq 100+0.50 ATR (29491.32)39.7%مباشر
- 09:30 ETNvidia-0.50 ATR (206.13)39.7%مباشر
- 09:30 ETNvidia+0.50 ATR (210.83)41.8%مباشر
- 09:30 ETE-mini Russell 2000-0.50 ATR (3003.99)40.6%مباشر
الأعمدة المجمدة (التاريخ، الرمز، المستوى، الاحتمال المتوقع، السعر عند التجميد) تُكتب مرة واحدة قبل فتح الجلسة، ولا تُعدّل أبدًا، ويُستكمل فقط الناتج بعد الإغلاق.