Wochenrückblick — 2026-W38
Gemessene Odds. Keine Trade-Calls. was das bedeutet →
2026-09-14 bis 2026-09-18 ET
Abgeschlossene Calls
158
Hit rate
97,5%
gegenüber Vorwoche
+3,5 pp
MARKTALLEESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDTKONFIDENZS/A/B · 77%+ALLE TIERS
279 Call(s) diese Woche wurden veröffentlicht, nachdem ihr Ergebnis bereits bekannt war (Feed-Verzögerung), und werden hier nicht gezählt. Sie bleiben auf ihren jeweiligen Call-Seiten sichtbar.
Hit rate nach Markt und Stufe
| Markt | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 29/30 | — | — |
| NQ | 74/75 | — | — |
| YM | 10/10 | — | — |
| RTY | 12/14 | — | — |
| GC | 16/16 | — | — |
| CL | 13/13 | — | — |
| 6E | — | — | — |
| 6B | — | — | — |
| 6A | — | — | — |
| 6N | — | — | — |
| 6J | — | — | — |
| 6C | — | — | — |
| 6S | — | — | — |
| SPY | — | — | — |
| QQQ | — | — | — |
| IWM | — | — | — |
| DIA | — | — | — |
| AAPL | — | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | — | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | — | — | — |
| ETHUSDT | — | — | — |
| SOLUSDT | — | — | — |
| AVAXUSDT | — | — | — |
| LINKUSDT | — | — | — |
| DOGEUSDT | — | — | — |
Hit rate nach Tag
Jeder Call dieser Woche
Nur die 4 Fehlversuche anzeigen
← Neuer · Seite 2 von 4 · Älter →