주간 리뷰 — 2026-W36
측정된 확률. 매매 신호 없음. 뜻은 →
2026-08-31 ~ 2026-09-04 ET
해결된 콜
90
적중률
82.2%
전주 대비
—
시장전체ESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDT신뢰도S/A/B · 77%+전체 티어
이번 주 122건의 콜은 결과가 이미 알려진 후에 게시된 것(피드 지연)이므로 여기에는 집계하지 않습니다. 해당 콜은 각 콜 페이지에서 계속 표시됩니다.
시장 및 티어별 hit rate
| 시장 | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 7/14 | — | — |
| NQ | 25/30 | — | — |
| YM | 5/8 | — | — |
| RTY | 13/13 | — | — |
| GC | 14/15 | 1/1 | — |
| CL | 9/9 | — | — |
| 6E | — | — | — |
| 6B | — | — | — |
| 6A | — | — | — |
| 6N | — | — | — |
| 6J | — | — | — |
| 6C | — | — | — |
| 6S | — | — | — |
| SPY | — | — | — |
| QQQ | — | — | — |
| IWM | — | — | — |
| DIA | — | — | — |
| AAPL | — | — | — |
| MSFT | — | — | — |
| NVDA | — | — | — |
| AMZN | — | — | — |
| META | — | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | — | — | — |
| AMD | — | — | — |
| BTCUSDT | — | — | — |
| ETHUSDT | — | — | — |
| SOLUSDT | — | — | — |
| AVAXUSDT | — | — | — |
| LINKUSDT | — | — | — |
| DOGEUSDT | — | — | — |
요일별 적중률
이번 주 전체 콜
2페이지 중 1페이지 · 이전 항목 →