6B routekaart
Alleen held-era (2.226 sessies, 2010-06-06 .. 2026-08-10) — zie de notitie hieronder over waarom fit-era-cijfers hier nooit worden geleverd.
Gemeten kansen. Geen handelsaanbevelingen. wat dit betekent →
Huidige prijs: 1,3168 · ATR14: 0,0035 · 09:30 opening: 1,3276
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
De kaart
Touch ladder
Gekoppeld aan de opening om 09:30 ET — prijs-/puntenkolommen gebruiken de opening van vandaag en de huidige ATR14.
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 89,3% | 2.224 | NEAR BAND | — |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 87,8% | 2.224 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 76,8% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 76,9% | 2.224 | LIKELY | — |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 65,6% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 64,7% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 55,4% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 55,7% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 46,9% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 46,5% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 39,8% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 38,9% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 26,2% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 25,8% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 17,8% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 16,6% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 6,0% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 5,5% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 2,4% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 2,3% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | 0,4% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omlaag | 1,3224 | 0,0052 | 0,6% | 2.224 | LONG SHOT | — |
Verankerd aan het 08:45 ET-checkpoint — alleen getoond in ATR-afstand, geen live prijsconversie voor dit anker.
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | — | — | 89,1% | 2.224 | NEAR BAND | — |
| 0,05 | omlaag | — | — | 88,6% | 2.224 | NEAR BAND | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omhoog | — | — | 78,5% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omlaag | — | — | 77,1% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | — | — | 68,3% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omlaag | — | — | 67,9% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | — | — | 58,1% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | — | — | 58,5% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | — | — | 49,8% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | — | — | 50,8% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | — | — | 42,3% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | — | — | 43,0% | 2.224 | STRETCH | — |
| 0,40 | omhoog | — | — | 30,8% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | — | — | 30,3% | 2.224 | STRETCH | — |
| 0,50 | omhoog | — | — | 20,9% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | — | — | 21,4% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 0,75 | omhoog | — | — | 8,1% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 0,75 | omlaag | — | — | 7,6% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | omhoog | — | — | 3,3% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,00 | omlaag | — | — | 3,1% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omhoog | — | — | 0,6% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omlaag | — | — | 0,7% | 2.224 | LONG SHOT | — |
Status van de dag
Historische percentielen van de range van de dag tot nu op elk checkpoint, in ATR — alleen ter referentie, hier niet vergeleken met de live range van vandaag.
| controlepunt | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | 2.225 | 0,39 | 0,44 | 0,55 | 0,69 | 0,91 | 1,17 | 1,38 | 1,90 |
| 0930 | 2.225 | 0,41 | 0,47 | 0,58 | 0,73 | 0,95 | 1,23 | 1,43 | 1,96 |
| 1030 | 2.225 | 0,45 | 0,50 | 0,62 | 0,80 | 1,04 | 1,35 | 1,52 | 2,09 |
Niet tegen de trend in fading
| bereik tot nu toe | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| <0.5 | 55,9% | 297 | — |
| 0.5-0.85 | 54,6% | 1.117 | — |
| 0.85-1.05 | 55,3% | 358 | — |
| 1.05-1.25 | 55,1% | 198 | — |
| >1.25 | 61,5% | 208 | gewijzigd sinds 2018 |
Genoemde niveaus
Afstanden zijn ATR-relatief tot de 09:30 open, dezelfde conventie als de touch ladder hierboven.
- CONTEXT: geen meetbaar verschil - dit niveau gedraagt zich als elke andere prijs op die afstand.
- AANTREKKING: de prijs bereikte dit niveau duidelijk vaker (5+ punten, 95% interval sluit nul uit) dan elk ander niveau op dezelfde afstand.
- AFSTOTING: de prijs bereikte dit niveau duidelijk minder vaak (5+ punten, 95% interval sluit nul uit) dan elk ander niveau op dezelfde afstand.
Middernachtopen (00:00 ET)
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 89,6% | 163 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 77,5% | 89 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 59,8% | 82 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 63,7% | 113 | PULLS | — |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 36,2% | 94 | REPELS | — |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 36,1% | 97 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 23,8% | 147 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 14,2% | 155 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 5,7% | 105 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 0,0% | 55 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | 0,0% | 24 | PULLS | — |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 89,1% | 128 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 79,8% | 89 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 55,2% | 105 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 51,0% | 98 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 55,1% | 107 | PULLS | — |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 35,2% | 105 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 23,0% | 135 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 15,8% | 146 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 4,4% | 113 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 2,1% | 48 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omlaag | 1,3224 | 0,0052 | 0,0% | 14 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Vorige dag hoogste punt
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 90,1% | 142 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 82,6% | 86 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 66,1% | 65 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 52,1% | 96 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 40,3% | 72 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 36,6% | 134 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 24,6% | 187 | SCENERY | — |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 13,6% | 264 | REPELS | — |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 6,2% | 241 | SCENERY | — |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 1,6% | 186 | SCENERY | — |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | 0,0% | 85 | SCENERY | — |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 89,8% | 98 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 80,4% | 56 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 56,7% | 60 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 46,2% | 52 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 47,6% | 42 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 36,5% | 74 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 23,1% | 65 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 16,7% | 84 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 10,2% | 59 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 0,0% | 24 | SCENERY | — |
| 1,50 | omlaag | 1,3224 | 0,0052 | 0,0% | 12 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Vorige dag laagste punt
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 92,4% | 105 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 73,7% | 76 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 71,4% | 63 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 52,9% | 51 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 48,9% | 45 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 38,3% | 60 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 29,2% | 65 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 14,1% | 78 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 13,3% | 60 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 3,0% | 33 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | 0,0% | 12 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 89,6% | 125 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 82,6% | 86 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 67,9% | 81 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 56,8% | 88 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 43,6% | 78 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 29,2% | 120 | REPELS | — |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 25,3% | 178 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 11,8% | 245 | REPELS | — |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 5,7% | 281 | SCENERY | — |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 1,6% | 185 | SCENERY | — |
| 1,50 | omlaag | 1,3224 | 0,0052 | 1,3% | 77 | SCENERY | — |
Middelpunt vorige dag
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 91,9% | 148 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 73,4% | 94 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 66,7% | 93 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 47,6% | 82 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 43,6% | 78 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 33,9% | 109 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 27,3% | 121 | SCENERY | — |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 16,1% | 149 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 6,0% | 134 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 4,6% | 88 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | 0,0% | 32 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 87,0% | 100 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 83,9% | 87 | PULLS | — |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 60,4% | 91 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 54,9% | 91 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 54,7% | 75 | PULLS | — |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 29,8% | 104 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 23,1% | 121 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 17,0% | 159 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 4,3% | 141 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 5,0% | 80 | SCENERY | — |
| 1,50 | omlaag | 1,3224 | 0,0052 | 0,0% | 25 | SCENERY | — |
Vorige settlement / close
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 89,4% | 141 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 74,1% | 81 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 59,8% | 82 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 51,8% | 83 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 47,3% | 74 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 36,4% | 110 | SCENERY | — |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 25,0% | 132 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 19,1% | 157 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 9,0% | 122 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 2,6% | 77 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | 0,0% | 20 | PULLS | — |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 90,0% | 150 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 75,0% | 80 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 62,8% | 94 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 48,8% | 82 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 45,9% | 61 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 42,0% | 119 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 27,1% | 133 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 13,1% | 153 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 4,6% | 130 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 4,6% | 65 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omlaag | 1,3224 | 0,0052 | 0,0% | 16 | Niet genoeg data (n<30) | — |
18:00 ET sessiemidden
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 1,3278 | 0,0002 | 91,3% | 218 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 1,3279 | 0,0003 | 72,2% | 151 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 1,3281 | 0,0005 | 64,8% | 162 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 1,3283 | 0,0007 | 59,1% | 137 | SCENERY | — |
| 0,25 | omhoog | 1,3285 | 0,0009 | 42,0% | 100 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | 1,3286 | 0,0010 | 41,7% | 127 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 1,3290 | 0,0014 | 30,4% | 92 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 1,3293 | 0,0017 | 20,0% | 70 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 1,3302 | 0,0026 | 7,1% | 28 | PULLS | — |
| 1,00 | omhoog | 1,3311 | 0,0035 | 0,0% | 4 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omhoog | 1,3328 | 0,0052 | — | 0 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 1,3274 | 0,0002 | 90,0% | 241 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 1,3273 | 0,0003 | 82,0% | 172 | PULLS | — |
| 0,15 | omlaag | 1,3271 | 0,0005 | 60,0% | 160 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 1,3269 | 0,0007 | 54,6% | 130 | SCENERY | — |
| 0,25 | omlaag | 1,3267 | 0,0009 | 36,6% | 131 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | 1,3266 | 0,0010 | 39,5% | 129 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 1,3262 | 0,0014 | 29,7% | 91 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 1,3259 | 0,0017 | 26,8% | 56 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 1,3250 | 0,0026 | 15,0% | 20 | PULLS | — |
| 1,00 | omlaag | 1,3241 | 0,0035 | 40,0% | 5 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Het playbook
09:45 controlepunt
| band | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| ALL (pooled) | 49,8% | 2.178 | gewijzigd sinds 2018 |
| up >0.20 | 68,9% | 61 | gewijzigd sinds 2018 |
| up 0.10-0.20 | 62,6% | 243 | — |
| up 0.05-0.10 | 56,2% | 324 | gewijzigd sinds 2018 |
| near 0 (<0.05 abs) | 50,3% | 950 | — |
| dn 0.05-0.10 | 41,3% | 322 | — |
| dn 0.10-0.20 | 37,7% | 228 | — |
| dn >0.20 | 24,0% | 50 | — |
Eén kant vast tegen 10:30
| metriek | p (uitgehouden) | n |
|---|---|---|
| RTH high ligt vast tegen 10:30 | 40,4% | 2.224 |
| RTH low ligt vast tegen 10:30 | 40,4% | 2.224 |
| Zowel high als low vast tegen 10:30 | 4,5% | 2.224 |
| Low komt vóór high (hele dag) | 50,4% | 2.224 |
| Low komt vóór high (09:30-10:30-venster) | 50,8% | 2.224 |
Stop met fading
checkpoints pooled 09:45..11:30 every 15min; range_so_far = larger of (up-extreme, down-extreme) reached so far since 09:30 open, in ATR; continuation = later RTH bar exceeds that same-direction extreme further
| bereik tot nu toe (ATR-bin) | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| [0,0.25) | 70,8% | 10.513 | gewijzigd sinds 2018 |
| [0.25,0.5) | 62,4% | 5.917 | gewijzigd sinds 2018 |
| [0.5,0.75) | 65,1% | 1.065 | gewijzigd sinds 2018 |
| [0.75,1.0) | 57,8% | 206 | gewijzigd sinds 2018 |
| [1.0,1.25) | 67,2% | 61 | gewijzigd sinds 2018 |
| [1.25,1.5) | 84,2% | 19 | — |
| [1.5,2.0) | 66,7% | 9 | — |
| >=2.0 | 100,0% | 2 | — |
Low zit erin vóór high
Aandeel dagen waarin de RTH low / high van de dag al is gezet, per klokcheckpoint.
Tegen 15:00 zit de low al in bij 89% van de dagen, de high bij 89%.
| controlepunt | laag in % | hoog in % | verschil | n |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 20,3% | 18,3% | +2,1 | 2.224 |
| 10:30 | 40,4% | 40,4% | +0,0 | 2.224 |
| 12:00 | 63,3% | 64,0% | -0,8 | 2.224 |
| 14:00 | 79,5% | 78,8% | +0,7 | 2.224 |
| 15:00 | 88,7% | 88,7% | +0,0 | 2.224 |
Geen fade op een uitgerekte dag
Op elk checkpoint: kans dat de range van de dag nog >=0.05 ATR verder uitbreidt tot de 16:00 close, gegeven hoe ver de range al is uitgerekt.
| bereik tot nu toe (ATR) | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| <0.80 | 58,8% | 36,4% | 17,8% |
| 0.80-1.05 | 50,0% lezing, geen regel (n=18) | 50,8% lezing, geen regel (n=63) | 26,1% lezing, geen regel (n=88) |
| 1.05-1.25 | 75,0% lezing, geen regel (n=4) | 52,6% lezing, geen regel (n=19) | 40,6% lezing, geen regel (n=32) |
| >=1.25 | 100,0% lezing, geen regel (n=2) | 25,0% lezing, geen regel (n=12) | 40,0% lezing, geen regel (n=30) |
Close van gisteren vs. range van de vorige dag
R1/R2 gebruiken de close en range van de vorige dag van de volledige sessie (18:00-17:00 ET), niet RTH -- zie de notitie op de JSON voor hoe dit afwijkt van de named-levels-sectie hierboven.
2 rij(en) onder 77% zekerheid standaard verborgen. Toon alles (incl. onder 77%)
Dekt 10 symbolen: de 6 site futures plus 6A/6B/6E/6J.