Amazon (AMZN)
laatste quote 258,58 · per 08:14 ET (Yahoo tick 2026-10-13T20:00:01.000Z)
Gemeten kansen. Geen handelsaanbevelingen. wat dit betekent →
Historische periode 2020-2026, deze 12 namen ex-post geselecteerd (survivorship) — calibratie geldt voor deze namen, niet voor een willekeurig aandeel. De live bevroren scorecard bouwt op vanaf de lancering.
AMZN · HUIDIGE SESSIE · 15m
View as table
| niveau | prijs | P(touch) | status |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 259.97 | 68.1% | nog niet geraakt |
| -0.25 ATR | 257.19 | 66.8% | nog niet geraakt |
| +0.50 ATR | 261.37 | 41.8% | nog niet geraakt |
| -0.50 ATR | 255.79 | 39.7% | nog niet geraakt |
| +0.75 ATR | 262.76 | 23.7% | nog niet geraakt |
| -0.75 ATR | 254.40 | 21.8% | nog niet geraakt |
| +1.00 ATR | 264.15 | 11.9% | nog niet geraakt |
| -1.00 ATR | 253.01 | 11.1% | nog niet geraakt |
| +1.50 ATR | 266.94 | 2.8% | nog niet geraakt |
| -1.50 ATR | 250.22 | 2.9% | nog niet geraakt |
Live hit rate — AMZN
Per niveau
| Niveau | Hit | n | Hit % |
|---|---|---|---|
| S | 23 | 31 | 74,2% |
| A | 0 | 0 | — |
| B | 0 | 0 | — |
Huidige bereikstatus
Waar het operationele bereik van deze markt op elk tijdsframe staat. Een beschrijving, geen signaal.
| TF | Richting | Hoog | Midden | Laag | Grootte (ATR) | Positie | Leeftijd (bars) | Vorige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▼ | 259,67 | 259,05 | 258,42 | 2,2 | 16% | 0 | |
| 30m | ▼ | 259,80 | 259,11 | 258,42 | 1,3 | 14% | 0 | |
| 1h | ▼ | 259,80 | 259,11 | 258,42 | 0,9 | 14% | 0 | |
| 2h | ▼ | 259,80 | 259,11 | 258,42 | 0,6 | 14% | 0 | |
| 4h | ▼ | 260,00 | 259,21 | 258,42 | 0,4 | 12% | 0 |
Bekijk de bereikstatus van elke markt
Historische backfill, jaar na jaar
Dit is een regelgebaseerde backfill, niet het live record — zie /record voor elke markt.
AMZN: 89,3% werkelijk tegenover 88,3% vermeld (+1,0 pp) over 29.184 calls
Bekijk elke markt op /record →
Wat gebeurt er nu
Dagregime
dagbreedteregime: nog niet gemeten voor stocks — er is nog geen first-hit raster, dus width_bounds.json heeft geen tertielgrenzen om tegen af te zetten.
Volgende uur
| afstand (ATR) | P(touch up, volgende 60 min) | P(touch down, volgende 60 min) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,2% | 60,7% | 4.354 |
| 0.25 | 17,5% | 22,1% | 4.354 |
| 0.5 | 2,9% | 3,4% | 4.354 |
Gemeten vanaf de 330-minutenmark (minuten sinds 09:30 ET), volgende 60 minuten.
Aanraakladder
Niveaus op ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR vanaf de laatste quote, met p(touch by close 16:00 et).
AMZN · P(touch by close 16:00 ET)
| afstand (ATR) | omhoogniveau | P(touch by close 16:00 ET) omhoog | omlaagniveau | P(touch by close 16:00 ET) omlaag | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 259,97 | 68,1% | 257,19 | 66,8% | 4.354 |
| 0.5 | 261,37 | 41,8% | 255,79 | 39,7% | 4.354 |
| 0.75 | 262,76 | 23,7% | 254,40 | 21,8% | 4.354 |
| 1 | 264,15 | 11,9% | 253,01 | 11,1% | 4.354 |
| 1.5 | 266,94 | 2,8% | 250,22 | 2,9% | 4.354 |
Brackets
Niet gemeten voor stocks — de first-hit grid (brackets.json) is futures-only.
Track record — winsten & verliezen
Kalibratie voor Amazon
mega-cap aandelen
MAE: 0,72 pp · n = 17.697.888
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Recente winsten & verliezen (backgeteste reconstructie)
Backgeteste reconstructie op basis van historische dagelijkse bars — GEEN bevroren voorspellingen. Het bevroren live record begint bij livegang (zie hieronder). Chronologisch getoond, winsten en verliezen beide — zonder cherry-picking.
| datum | niveau (open + 0.5 ATR) | P(raak) | uitkomst |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 249,41 | 41,8% | niet geraakt ✗ |
| 2026-09-30 | 249,40 | 41,8% | geraakt ✓ |
| 2026-10-01 | 254,32 | 41,8% | niet geraakt ✗ |
| 2026-10-02 | 254,22 | 41,8% | niet geraakt ✗ |
| 2026-10-05 | 252,88 | 41,8% | geraakt ✓ |
| 2026-10-06 | 256,01 | 41,8% | geraakt ✓ |
| 2026-10-07 | 256,87 | 41,8% | geraakt ✓ |
| 2026-10-08 | 262,38 | 41,8% | niet geraakt ✗ |
| 2026-10-09 | 259,21 | 41,8% | geraakt ✓ |
| 2026-10-12 | 265,31 | 41,8% | niet geraakt ✗ |
Live bevroren record
Nog niet bijgehouden — het bevroren livevoorspellingsrecord loopt momenteel alleen voor de 6 futuresmarkten. Zie scorecard voor het volledige beeld naarmate het groeit.