Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
laatste quote 298,74 · per 12:30 ET (Yahoo tick 2026-08-25T16:30:02.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
Historische periode 2020-2026, deze 12 namen ex-post geselecteerd (survivorship) — calibratie geldt voor deze namen, niet voor een willekeurig aandeel. De live bevroren scorecard bouwt op vanaf de lancering.
IWM · HUIDIGE SESSIE · 15m
View as table
| niveau | prijs | P(touch) | status |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 299.47 | 49.8% | ✓ geraakt |
| -0.25 ATR | 298.01 | 42.7% | ✓ geraakt |
| +0.50 ATR | 300.21 | 16.3% | nog niet geraakt |
| -0.50 ATR | 297.27 | 20.5% | nog niet geraakt |
| +0.75 ATR | 300.94 | 5.1% | nog niet geraakt |
| -0.75 ATR | 296.54 | 9.5% | nog niet geraakt |
| +1.00 ATR | 301.68 | 1.7% | nog niet geraakt |
| -1.00 ATR | 295.80 | 3.6% | nog niet geraakt |
| +1.50 ATR | 303.14 | 0.7% | nog niet geraakt |
| -1.50 ATR | 294.34 | 1.0% | nog niet geraakt |
Wat gebeurt er nu
Dagregime
dagbreedteregime: nog niet gemeten voor stocks — er is nog geen first-hit raster, dus width_bounds.json heeft geen tertielgrenzen om tegen af te zetten.
Volgende uur
| afstand (ATR) | P(touch up, volgende 60 min) | P(touch down, volgende 60 min) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,8% | 51,8% | 1.861 |
| 0.25 | 13,9% | 18,3% | 1.861 |
| 0.5 | 1,7% | 3,5% | 1.861 |
Gemeten vanaf de 180-minutenmark (minuten sinds 09:30 ET), volgende 60 minuten.
Aanraakladder
Niveaus op ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR vanaf de laatste quote, met p(touch by close 16:00 et).
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| afstand (ATR) | omhoogniveau | P(touch by close 16:00 ET) omhoog | omlaagniveau | P(touch by close 16:00 ET) omlaag | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 299,47 | 49,8% | 298,01 | 42,7% | 1.861 |
| 0.5 | 300,21 | 16,3% | 297,27 | 20,5% | 1.861 |
| 0.75 | 300,94 | 5,1% | 296,54 | 9,5% | 1.861 |
| 1 | 301,68 | 1,7% | 295,80 | 3,6% | 1.861 |
| 1.5 | 303,14 | 0,7% | 294,34 | 1,0% | 1.861 |
Brackets
Niet gemeten voor stocks — de first-hit grid (brackets.json) is futures-only.
Track record — winsten & verliezen
Kalibratie voor Russell 2000 ETF (IWM)
ETF
MAE: 1,09 pp · n = 7.475.484
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Recente winsten & verliezen (backgeteste reconstructie)
Backgeteste reconstructie op basis van historische dagelijkse bars — GEEN bevroren voorspellingen. Het bevroren live record begint bij livegang (zie hieronder). Chronologisch getoond, winsten en verliezen beide — zonder cherry-picking.
| datum | niveau (open + 0.5 ATR) | P(raak) | uitkomst |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 303,02 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-12 | 305,07 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-13 | 306,05 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-14 | 305,24 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-17 | 305,85 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-18 | 304,29 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-19 | 304,67 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-20 | 301,02 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-21 | 301,55 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
| 2026-08-24 | 301,15 | 16,3% | niet geraakt ✗ |
Live bevroren record
Nog niet bijgehouden — het bevroren livevoorspellingsrecord loopt momenteel alleen voor de 6 futuresmarkten. Zie scorecard voor het volledige beeld naarmate het groeit.