Sessiekansen
Voor elke handelssessie: de gemeten kans dat prijs een gegeven ATR-afstand bereikt vanaf de eigen open van die sessie voordat de sessie sluit. Gemeten, niet voorspeld — lees het af van hetzelfde touch probability-oppervlak als op elke andere pagina hier.
Measured odds. No trade calls. what this means →
ASIA
Geankerd aan asia-open, 20:00 ET — kans om elke ATR-afstand te halen voordat de sessie eindigt om 02:00 ET (360 min). Gemeten vanaf Asia's eigen open — niet vanaf de vorige close, niet vanaf nu.
Indexfutures (ES / NQ / YM / RTY)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 65,7% n=10.865 | 62,6% n=10.865 |
| 0,25 | 36,5% n=10.865 | 35,9% n=10.865 |
| 0,5 | 17,0% n=10.865 | 18,2% n=10.865 |
| 0,75 | 9,9% n=10.865 | 11,2% n=10.865 |
| 1 | 6,1% n=10.865 | 7,2% n=10.865 |
Energiefutures (CL)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 53,7% n=8.099 | 52,8% n=8.099 |
| 0,25 | 16,0% n=8.099 | 16,1% n=8.099 |
| 0,5 | 2,3% n=8.099 | 2,7% n=8.099 |
| 0,75 | 0,6% n=8.099 | 0,8% n=8.099 |
| 1 | 0,2% n=8.099 | 0,3% n=8.099 |
Metaalfutures (GC)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 76,3% n=9.324 | 75,3% n=9.324 |
| 0,25 | 47,7% n=9.324 | 47,4% n=9.324 |
| 0,5 | 19,4% n=9.324 | 20,3% n=9.324 |
| 0,75 | 7,3% n=9.324 | 8,8% n=9.324 |
| 1 | 2,9% n=9.324 | 4,2% n=9.324 |
FX majors
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 60,9% n=8.522 | 59,6% n=8.522 |
| 0,25 | 24,0% n=8.522 | 22,6% n=8.522 |
| 0,5 | 5,0% n=8.522 | 4,9% n=8.522 |
| 0,75 | 1,2% n=8.522 | 1,6% n=8.522 |
| 1 | 0,4% n=8.522 | 0,6% n=8.522 |
Gold- en zilver-CFD's (XAUUSD)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 63,1% n=1.265 | 64,3% n=1.265 |
| 0,25 | 25,6% n=1.265 | 25,5% n=1.265 |
| 0,5 | 4,0% n=1.265 | 5,5% n=1.265 |
| 0,75 | 1,3% n=1.265 | 1,4% n=1.265 |
| 1 | 0,6% n=1.265 | 0,5% n=1.265 |
LONDON
Geankerd aan london-open, 02:00 ET — kans om elke ATR-afstand te halen voordat de sessie eindigt om 08:00 ET (360 min). Gemeten vanaf London's eigen open, los van hoe Asia handelde.
Indexfutures (ES / NQ / YM / RTY)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 77,3% n=11.111 | 72,8% n=11.111 |
| 0,25 | 47,1% n=11.111 | 42,2% n=11.111 |
| 0,5 | 18,2% n=11.111 | 18,3% n=11.111 |
| 0,75 | 7,7% n=11.111 | 7,9% n=11.111 |
| 1 | 3,5% n=11.111 | 3,9% n=11.111 |
Energiefutures (CL)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 75,9% n=8.191 | 77,8% n=8.191 |
| 0,25 | 47,4% n=8.191 | 49,6% n=8.191 |
| 0,5 | 18,5% n=8.191 | 18,5% n=8.191 |
| 0,75 | 6,4% n=8.191 | 6,5% n=8.191 |
| 1 | 2,1% n=8.191 | 2,1% n=8.191 |
Metaalfutures (GC)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 79,9% n=9.444 | 82,7% n=9.444 |
| 0,25 | 55,5% n=9.444 | 61,3% n=9.444 |
| 0,5 | 27,4% n=9.444 | 32,8% n=9.444 |
| 0,75 | 12,6% n=9.444 | 16,1% n=9.444 |
| 1 | 5,8% n=9.444 | 7,8% n=9.444 |
FX majors
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 73,7% n=8.521 | 72,7% n=8.521 |
| 0,25 | 41,6% n=8.521 | 41,8% n=8.521 |
| 0,5 | 12,7% n=8.521 | 13,2% n=8.521 |
| 0,75 | 3,8% n=8.521 | 4,1% n=8.521 |
| 1 | 1,3% n=8.521 | 1,5% n=8.521 |
Gold- en zilver-CFD's (XAUUSD)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 67,0% n=1.265 | 71,2% n=1.265 |
| 0,25 | 32,8% n=1.265 | 36,9% n=1.265 |
| 0,5 | 8,1% n=1.265 | 8,9% n=1.265 |
| 0,75 | 2,1% n=1.265 | 3,0% n=1.265 |
| 1 | 0,8% n=1.265 | 1,2% n=1.265 |
PRE-NY
Geankerd aan pre-ny-open, 08:00 ET — kans om elke ATR-afstand te halen voordat de sessie eindigt om 09:30 ET (90 min). De US pre-market — gemeten vanaf 08:00 ET (de 08:30 macro-releases vallen binnen dit venster) tot de 09:30 RTH-open.
Indexfutures (ES / NQ / YM / RTY)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 57,6% n=11.519 | 57,7% n=11.519 |
| 0,25 | 22,2% n=11.519 | 23,2% n=11.519 |
| 0,5 | 5,1% n=11.519 | 5,3% n=11.519 |
| 0,75 | 1,5% n=11.519 | 1,7% n=11.519 |
| 1 | 0,5% n=11.519 | 0,6% n=11.519 |
Energiefutures (CL)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 73,0% n=9.138 | 74,6% n=9.138 |
| 0,25 | 40,6% n=9.138 | 42,6% n=9.138 |
| 0,5 | 12,0% n=9.138 | 13,7% n=9.138 |
| 0,75 | 3,4% n=9.138 | 4,1% n=9.138 |
| 1 | 1,0% n=9.138 | 1,2% n=9.138 |
Metaalfutures (GC)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 78,0% n=9.560 | 77,0% n=9.560 |
| 0,25 | 51,6% n=9.560 | 50,4% n=9.560 |
| 0,5 | 22,3% n=9.560 | 22,2% n=9.560 |
| 0,75 | 9,2% n=9.560 | 9,3% n=9.560 |
| 1 | 4,2% n=9.560 | 4,4% n=9.560 |
FX majors
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 60,4% n=8.521 | 59,5% n=8.521 |
| 0,25 | 23,5% n=8.521 | 23,7% n=8.521 |
| 0,5 | 5,6% n=8.521 | 5,8% n=8.521 |
| 0,75 | 2,1% n=8.521 | 2,0% n=8.521 |
| 1 | 0,9% n=8.521 | 0,8% n=8.521 |
Gold- en zilver-CFD's (XAUUSD)
| afstand (ATR) | bij open | |
|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 65,8% n=1.265 | 68,2% n=1.265 |
| 0,25 | 30,0% n=1.265 | 30,8% n=1.265 |
| 0,5 | 7,8% n=1.265 | 7,8% n=1.265 |
| 0,75 | 2,5% n=1.265 | 2,6% n=1.265 |
| 1 | 1,0% n=1.265 | 1,4% n=1.265 |
NEW YORK
Geankerd aan new york-open, 09:30 ET — kans om elke ATR-afstand te halen voordat de sessie eindigt om 16:00 ET (390 min). Gemeten vanaf de 09:30 ET New York-open tot de 16:00 ET close.
De sessie loopt nog — de kolommen rechts tonen wat vanaf dit punt nog haalbaar is; het verschil met de open-kolommen is wat de sessie al heeft verbruikt.
Indexfutures (ES / NQ / YM / RTY)
| afstand (ATR) | bij open | nu (90m bezig) | ||
|---|---|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 85,9% n=11.556 | 84,7% n=11.556 | 82,6% n=11.555 | 76,4% n=11.555 |
| 0,25 | 66,7% n=11.556 | 64,9% n=11.556 | 58,4% n=11.555 | 51,5% n=11.555 |
| 0,5 | 39,6% n=11.556 | 40,6% n=11.556 | 27,9% n=11.555 | 27,7% n=11.555 |
| 0,75 | 21,0% n=11.556 | 24,7% n=11.556 | 12,0% n=11.555 | 15,1% n=11.555 |
| 1 | 10,6% n=11.556 | 15,0% n=11.556 | 5,1% n=11.555 | 7,7% n=11.555 |
Energiefutures (CL)
| afstand (ATR) | bij open | nu (90m bezig) | ||
|---|---|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 84,8% n=9.269 | 86,5% n=9.269 | 80,9% n=9.259 | 81,2% n=9.259 |
| 0,25 | 65,1% n=9.269 | 66,2% n=9.269 | 57,0% n=9.259 | 58,2% n=9.259 |
| 0,5 | 39,5% n=9.269 | 41,4% n=9.269 | 28,3% n=9.259 | 29,6% n=9.259 |
| 0,75 | 22,0% n=9.269 | 24,3% n=9.269 | 13,7% n=9.259 | 14,5% n=9.259 |
| 1 | 11,4% n=9.269 | 13,4% n=9.269 | 6,2% n=9.259 | 6,9% n=9.259 |
Metaalfutures (GC)
| afstand (ATR) | bij open | nu (90m bezig) | ||
|---|---|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 84,6% n=9.576 | 84,9% n=9.576 | 79,2% n=9.576 | 79,3% n=9.576 |
| 0,25 | 64,6% n=9.576 | 64,6% n=9.576 | 52,7% n=9.576 | 53,6% n=9.576 |
| 0,5 | 38,4% n=9.576 | 39,7% n=9.576 | 24,8% n=9.576 | 25,9% n=9.576 |
| 0,75 | 21,8% n=9.576 | 22,7% n=9.576 | 11,2% n=9.576 | 12,5% n=9.576 |
| 1 | 12,1% n=9.576 | 13,2% n=9.576 | 5,5% n=9.576 | 6,5% n=9.576 |
FX majors
| afstand (ATR) | bij open | nu (90m bezig) | ||
|---|---|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 73,9% n=8.523 | 73,2% n=8.523 | 67,4% n=8.523 | 65,5% n=8.523 |
| 0,25 | 44,6% n=8.523 | 44,2% n=8.523 | 30,4% n=8.523 | 29,1% n=8.523 |
| 0,5 | 15,5% n=8.523 | 16,1% n=8.523 | 8,4% n=8.523 | 8,0% n=8.523 |
| 0,75 | 5,3% n=8.523 | 5,9% n=8.523 | 2,8% n=8.523 | 2,8% n=8.523 |
| 1 | 2,2% n=8.523 | 2,6% n=8.523 | 1,4% n=8.523 | 1,3% n=8.523 |
Gold- en zilver-CFD's (XAUUSD)
| afstand (ATR) | bij open | nu (90m bezig) | ||
|---|---|---|---|---|
| OMHOOG | OMLAAG | OMHOOG | OMLAAG | |
| 0,1 | 74,5% n=1.265 | 74,8% n=1.265 | 65,4% n=1.264 | 69,5% n=1.264 |
| 0,25 | 44,7% n=1.265 | 44,8% n=1.265 | 29,3% n=1.264 | 31,2% n=1.264 |
| 0,5 | 18,7% n=1.265 | 18,3% n=1.265 | 9,4% n=1.264 | 8,5% n=1.264 |
| 0,75 | 7,5% n=1.265 | 7,3% n=1.265 | 4,0% n=1.264 | 3,4% n=1.264 |
| 1 | 3,5% n=1.265 | 3,2% n=1.265 | 1,7% n=1.264 | 1,6% n=1.264 |