Dagelijkse kanskaart
SNAPSHOT 11:15 ETNEW YORK SESSIETouch probability voor elke gevolgde markt, elke 15 minuten bijgewerkt. Hover over een cel voor detail, klik op een marktregel om het zijpaneel te openen.
Measured odds. No trade calls. what this means →
P(touch) op ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR vanaf het sessie-anker, voor elke gevolgde futures-markt.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET session open — the feed's available session-range window may not start at exactly that instant, see methodology.
| Markt | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500laatste 7675,50 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| E-mini Nasdaq 100laatste 29216,75 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| E-mini Dowlaatste 53482,00 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| E-mini Russell 2000laatste 3009,40 | ↑82,6% ↓76,4% 83% 76% +6,1pp | ↑58,4% ↓51,6% 58% 52% +6,8pp | ↑27,9% ↓27,9% 28% 28% +0,0pp | ↑12,0% ↓15,1% 12% 15% -3,1pp | ↑5,1% ↓7,7% 5% 8% -2,6pp | ↑1,2% ↓2,5% 1% 3% -1,3pp |
| Goldlaatste 4692,60 | ↑79,2% ↓79,4% 79% 79% -0,1pp | ↑52,7% ↓53,6% 53% 54% -0,9pp | ↑24,9% ↓26,0% 25% 26% -1,1pp | ↑11,3% ↓12,6% 11% 13% -1,3pp | ↑5,6% ↓6,5% 6% 7% -1,0pp | ↑1,5% ↓2,0% 2% 2% -0,5pp |
| WTI Crudelaatste 82,45 | ↑80,9% ↓81,2% 81% 81% -0,2pp | ↑57,0% ↓58,1% 57% 58% -1,1pp | ↑28,4% ↓29,5% 28% 29% -1,0pp | ↑13,8% ↓14,5% 14% 14% -0,7pp | ↑6,3% ↓6,9% 6% 7% -0,7pp | ↑1,4% ↓1,5% 1% 2% -0,1pp |
Stijgende richting getoond; in het zijpaneel van elke markt staat de volledige op/neer-curve.
E-mini S&P 500
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11.653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11.653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11.653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11.653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11.653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11.653 |
E-mini Nasdaq 100
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11.653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11.653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11.653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11.653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11.653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11.653 |
E-mini Dow
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11.653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11.653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11.653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11.653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11.653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11.653 |
E-mini Russell 2000
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82,6% | 76,4% | 11.653 |
| 0.25 | 58,4% | 51,6% | 11.653 |
| 0.5 | 27,9% | 27,9% | 11.653 |
| 0.75 | 12,0% | 15,1% | 11.653 |
| 1 | 5,1% | 7,7% | 11.653 |
| 1.5 | 1,2% | 2,5% | 11.653 |
Gold
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 79,2% | 79,4% | 9.626 |
| 0.25 | 52,7% | 53,6% | 9.626 |
| 0.5 | 24,9% | 26,0% | 9.626 |
| 0.75 | 11,3% | 12,6% | 9.626 |
| 1 | 5,6% | 6,5% | 9.626 |
| 1.5 | 1,5% | 2,0% | 9.626 |
WTI Crude
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 81,2% | 9.568 |
| 0.25 | 57,0% | 58,1% | 9.568 |
| 0.5 | 28,4% | 29,5% | 9.568 |
| 0.75 | 13,8% | 14,5% | 9.568 |
| 1 | 6,3% | 6,9% | 9.568 |
| 1.5 | 1,4% | 1,5% | 9.568 |
P(touch) op ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR vanaf het sessie-anker, voor elke gevolgde stocks-markt.
Historische periode 2020-2026, deze 12 namen ex-post geselecteerd (survivorship) — calibratie geldt voor deze namen, niet voor een willekeurig aandeel. De live bevroren scorecard bouwt op vanaf de lancering.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET RTH open, matching the feed's session window for exchange-listed equities.
Bekende hiaten: No first-hit grid exists for stocks — brackets.json and width_bounds.json have no stock coverage; not yet measured.
| Markt | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY)laatste 764,72 | ↑85,7% ↓78,2% 86% 78% +7,5pp | ↑58,0% ↓52,5% 58% 53% +5,5pp | ↑24,5% ↓27,2% 25% 27% -2,7pp | ↑10,2% ↓14,0% 10% 14% -3,8pp | ↑4,0% ↓6,5% 4% 6% -2,5pp | ↑0,9% ↓1,9% 1% 2% -1,0pp |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ)laatste 709,69 | ↑85,7% ↓78,2% 86% 78% +7,5pp | ↑58,0% ↓52,5% 58% 53% +5,5pp | ↑24,5% ↓27,2% 25% 27% -2,7pp | ↑10,2% ↓14,0% 10% 14% -3,8pp | ↑4,0% ↓6,5% 4% 6% -2,5pp | ↑0,9% ↓1,9% 1% 2% -1,0pp |
| Russell 2000 ETF (IWM)laatste 298,99 | ↑85,7% ↓78,2% 86% 78% +7,5pp | ↑58,0% ↓52,5% 58% 53% +5,5pp | ↑24,5% ↓27,2% 25% 27% -2,7pp | ↑10,2% ↓14,0% 10% 14% -3,8pp | ↑4,0% ↓6,5% 4% 6% -2,5pp | ↑0,9% ↓1,9% 1% 2% -1,0pp |
| Applelaatste 309,11 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Microsoftlaatste 489,26 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Nvidialaatste 211,03 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Amazonlaatste 260,89 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Alphabet (GOOGL)laatste 346,16 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Meta Platformslaatste 564,05 | ↑81,3% ↓78,2% 81% 78% +3,0pp | ↑54,1% ↓51,0% 54% 51% +3,1pp | ↑23,6% ↓22,8% 24% 23% +0,8pp | ↑9,3% ↓9,8% 9% 10% -0,4pp | ↑3,3% ↓4,0% 3% 4% -0,7pp | ↑0,8% ↓0,6% 1% 1% +0,2pp |
| Teslalaatste 350,93 | ↑80,9% ↓77,8% 81% 78% +3,1pp | ↑54,0% ↓50,3% 54% 50% +3,7pp | ↑22,5% ↓20,5% 22% 21% +1,9pp | ↑7,5% ↓7,1% 8% 7% +0,4pp | ↑3,3% ↓2,0% 3% 2% +1,3pp | ↑0,5% ↓0,3% 1% 0% +0,3pp |
| AMDlaatste 478,50 | ↑80,9% ↓77,8% 81% 78% +3,1pp | ↑54,0% ↓50,3% 54% 50% +3,7pp | ↑22,5% ↓20,5% 22% 21% +1,9pp | ↑7,5% ↓7,1% 8% 7% +0,4pp | ↑3,3% ↓2,0% 3% 2% +1,3pp | ↑0,5% ↓0,3% 1% 0% +0,3pp |
| Netflixlaatste 81,04 | ↑80,9% ↓77,8% 81% 78% +3,1pp | ↑54,0% ↓50,3% 54% 50% +3,7pp | ↑22,5% ↓20,5% 22% 21% +1,9pp | ↑7,5% ↓7,1% 8% 7% +0,4pp | ↑3,3% ↓2,0% 3% 2% +1,3pp | ↑0,5% ↓0,3% 1% 0% +0,3pp |
Stijgende richting getoond; in het zijpaneel van elke markt staat de volledige op/neer-curve.
S&P 500 ETF (SPY)
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85,7% | 78,2% | 1.861 |
| 0.25 | 58,0% | 52,5% | 1.861 |
| 0.5 | 24,5% | 27,2% | 1.861 |
| 0.75 | 10,2% | 14,0% | 1.861 |
| 1 | 4,0% | 6,5% | 1.861 |
| 1.5 | 0,9% | 1,9% | 1.861 |
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85,7% | 78,2% | 1.861 |
| 0.25 | 58,0% | 52,5% | 1.861 |
| 0.5 | 24,5% | 27,2% | 1.861 |
| 0.75 | 10,2% | 14,0% | 1.861 |
| 1 | 4,0% | 6,5% | 1.861 |
| 1.5 | 0,9% | 1,9% | 1.861 |
Russell 2000 ETF (IWM)
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85,7% | 78,2% | 1.861 |
| 0.25 | 58,0% | 52,5% | 1.861 |
| 0.5 | 24,5% | 27,2% | 1.861 |
| 0.75 | 10,2% | 14,0% | 1.861 |
| 1 | 4,0% | 6,5% | 1.861 |
| 1.5 | 0,9% | 1,9% | 1.861 |
Apple
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4.354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4.354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4.354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4.354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4.354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4.354 |
Microsoft
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4.354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4.354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4.354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4.354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4.354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4.354 |
Nvidia
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4.354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4.354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4.354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4.354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4.354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4.354 |
Amazon
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4.354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4.354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4.354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4.354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4.354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4.354 |
Alphabet (GOOGL)
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4.354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4.354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4.354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4.354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4.354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4.354 |
Meta Platforms
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81,3% | 78,2% | 4.354 |
| 0.25 | 54,1% | 51,0% | 4.354 |
| 0.5 | 23,6% | 22,8% | 4.354 |
| 0.75 | 9,3% | 9,8% | 4.354 |
| 1 | 3,3% | 4,0% | 4.354 |
| 1.5 | 0,8% | 0,6% | 4.354 |
Tesla
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 77,8% | 1.152 |
| 0.25 | 54,0% | 50,3% | 1.152 |
| 0.5 | 22,5% | 20,5% | 1.152 |
| 0.75 | 7,5% | 7,1% | 1.152 |
| 1 | 3,3% | 2,0% | 1.152 |
| 1.5 | 0,5% | 0,3% | 1.152 |
AMD
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 77,8% | 1.152 |
| 0.25 | 54,0% | 50,3% | 1.152 |
| 0.5 | 22,5% | 20,5% | 1.152 |
| 0.75 | 7,5% | 7,1% | 1.152 |
| 1 | 3,3% | 2,0% | 1.152 |
| 1.5 | 0,5% | 0,3% | 1.152 |
Netflix
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80,9% | 77,8% | 1.152 |
| 0.25 | 54,0% | 50,3% | 1.152 |
| 0.5 | 22,5% | 20,5% | 1.152 |
| 0.75 | 7,5% | 7,1% | 1.152 |
| 1 | 3,3% | 2,0% | 1.152 |
| 1.5 | 0,5% | 0,3% | 1.152 |
P(touch) op ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR vanaf het sessie-anker, voor elke gevolgde fx-markt.
Live touch/not-touched status isn't shown for FX: the data feed has no reliable 17:00 ET forex-day session open to anchor against, so we show probability only rather than guess.
Bekende hiaten: XAU is not present in touch_surface_fx_v1 (scopes available: fx_majors, fx_cross, all_fx, cfd_ostatni) — not yet measured.
| Markt | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDlaatste 1,1673 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| GBP/USDlaatste 1,3634 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| USD/JPYlaatste 159,25 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| AUD/USDlaatste 0,7159 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| USD/CADlaatste 1,3834 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| USD/CHFlaatste 0,8027 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| NZD/USDlaatste 0,5971 | ↑66,0% ↓65,4% —66% —65% +0,6pp | ↑29,9% ↓29,0% —30% —29% +0,9pp | ↑8,0% ↓8,0% —8% —8% +0,0pp | ↑2,8% ↓2,8% —3% —3% -0,1pp | ↑1,4% ↓1,3% —1% —1% +0,1pp | ↑0,4% ↓0,4% —0% —0% -0,0pp |
| Gold spot (XAU/USD) | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
Stijgende richting getoond; in het zijpaneel van elke markt staat de volledige op/neer-curve.
EUR/USD
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
GBP/USD
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
USD/JPY
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
AUD/USD
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
USD/CAD
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
USD/CHF
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
NZD/USD
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66,0% | 65,4% | 8.523 |
| 0.25 | 29,9% | 29,0% | 8.523 |
| 0.5 | 8,0% | 8,0% | 8.523 |
| 0.75 | 2,8% | 2,8% | 8.523 |
| 1 | 1,4% | 1,3% | 8.523 |
| 1.5 | 0,4% | 0,4% | 8.523 |
Gold spot (XAU/USD)
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | nog niet gemeten | nog niet gemeten | — |
| 0.25 | nog niet gemeten | nog niet gemeten | — |
| 0.5 | nog niet gemeten | nog niet gemeten | — |
| 0.75 | nog niet gemeten | nog niet gemeten | — |
| 1 | nog niet gemeten | nog niet gemeten | — |
| 1.5 | nog niet gemeten | nog niet gemeten | — |
P(touch) op ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 ATR vanaf het sessie-anker, voor elke gevolgde crypto-markt.
In het weekend is het rustiger — de kansen veranderen, dus tonen we aparte weekendcijfers.
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at 00:00 UTC (today's day type: weekday) — the feed's session-range window may not start exactly at that instant, see methodology. Weekends trade a measurably different, thinner regime, so weekday and weekend use separate probability curves.
Bekende hiaten: day_type=vse (pooled weekday+weekend) is not served — weekday and weekend are measurably different regimes, so the site must always pick the row matching today's UTC day type. Cells flagged rare in the source parquet (p<0.01 or p>0.99; 21.7% of all rows) are dropped entirely, not served — they render as 'not yet measured' the same as any other missing combo.
| Markt | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoinlaatste 79232,73 | ↑76,0% ↓76,2% 76% 76% -0,2pp | ↑45,7% ↓46,3% 46% 46% -0,6pp | ↑19,3% ↓20,6% 19% 21% -1,3pp | ↑9,2% ↓10,0% 9% 10% -0,8pp |
| Ethereumlaatste 2476,97 | ↑76,0% ↓76,2% 76% 76% -0,2pp | ↑45,7% ↓46,3% 46% 46% -0,6pp | ↑19,3% ↓20,6% 19% 21% -1,3pp | ↑9,2% ↓10,0% 9% 10% -0,8pp |
| Solanalaatste 98,20 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
| Avalanchelaatste 7,4950 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
| Chainlinklaatste 11,59 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
| Dogecoinlaatste 0,0890 | ↑72,7% ↓77,5% 73% 78% -4,8pp | ↑44,1% ↓49,1% 44% 49% -5,0pp | ↑19,7% ↓20,4% 20% 20% -0,7pp | ↑8,9% ↓10,0% 9% 10% -1,0pp |
Stijgende richting getoond; in het zijpaneel van elke markt staat de volledige op/neer-curve.
Bitcoin
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 76,0% | 76,2% | 1.698 |
| 0.25 | 45,7% | 46,3% | 1.698 |
| 0.5 | 19,3% | 20,6% | 1.698 |
| 0.75 | 9,2% | 10,0% | 1.698 |
Ethereum
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 76,0% | 76,2% | 1.698 |
| 0.25 | 45,7% | 46,3% | 1.698 |
| 0.5 | 19,3% | 20,6% | 1.698 |
| 0.75 | 9,2% | 10,0% | 1.698 |
Solana
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2.623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2.623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2.623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2.623 |
Avalanche
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2.623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2.623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2.623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2.623 |
Chainlink
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2.623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2.623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2.623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2.623 |
Dogecoin
| afstand (ATR) | P(omhoog raken) | P(omlaag raken) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72,7% | 77,5% | 2.623 |
| 0.25 | 44,1% | 49,1% | 2.623 |
| 0.5 | 19,7% | 20,4% | 2.623 |
| 0.75 | 8,9% | 10,0% | 2.623 |
Zo lees je deze map: elke cel is P(price touches ±d ATR vanaf het sessie-anker voordat die horizon afloopt), opgesplitst in een bovenste helft en een onderste helft. Live status vergelijkt dat niveau met de echte high/low van vandaag uit de datastroom — een vinkje betekent dat het vandaag al is gebeurd, een pulserende stip betekent dat de sessie nog loopt en het nog niet is gebeurd, een open cirkel betekent dat de sessie sloot zonder dat het gebeurde. Asymmetrie is P(up) minus P(down) in procentpunten — een directionele scheefstand in hoe vaak elke kant wordt aangetikt, geen tradesignaal.
Indexfutures, stocksectorgroepen (ETFs / mega-caps / high-beta) en cryptogroepen (BTC & ETH / alt L1s) delen elk één kansoppervlak — identieke cijfers binnen dezelfde groep zijn per ontwerp, geen bug.
E-mini S&P 500
Gerealiseerde range tot nu toe / ATR(14) = 0,994 → breed (n = 11.467)
E-mini Nasdaq 100
Gerealiseerde range tot nu toe / ATR(14) = 0,956 → breed (n = 11.467)
E-mini Dow
Gerealiseerde range tot nu toe / ATR(14) = 0,998 → breed (n = 11.467)
E-mini Russell 2000
Gerealiseerde range tot nu toe / ATR(14) = 0,916 → breed (n = 11.467)
Gold
Gerealiseerde range tot nu toe / ATR(14) = 0,887 → typisch (n = 9.576)
WTI Crude
Gerealiseerde range tot nu toe / ATR(14) = 1,928 → breed (n = 9.216)
S&P 500 ETF (SPY)
