foxalgo.io

Szanse sesji

Dla każdej sesji handlowej zmierzone prawdopodobieństwo, że cena osiągnie dany dystans ATR od własnego otwarcia tej sesji przed jej zamknięciem. Zmierzone, nie prognozowane — czytaj z tej samej powierzchni touch probability co na każdej innej stronie tutaj.

Measured odds. No trade calls. what this means →

ASIAopens in 8h 41m
LONDONzamknięta ✓
NEW YORK● ends in 4h 41m

ASIA

Zakotwiczone przy otwarciu asia, 20:00 ET — prawdopodobieństwo osiągnięcia każdego dystansu ATR przed końcem sesji o 02:00 ET (360 min). Mierzone od własnego otwarcia Azji — nie od poprzedniego zamknięcia, nie od teraz.

Futures na indeksy (ES / NQ / YM / RTY)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,165,7% n=10 86562,6% n=10 865
0,2536,5% n=10 86535,9% n=10 865
0,517,0% n=10 86518,2% n=10 865
0,759,9% n=10 86511,2% n=10 865
16,1% n=10 8657,2% n=10 865

Futures na energię (CL)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,153,7% n=809952,8% n=8099
0,2516,0% n=809916,1% n=8099
0,52,3% n=80992,7% n=8099
0,750,6% n=80990,8% n=8099
10,2% n=80990,3% n=8099

Futures na metale (GC)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,176,3% n=932475,3% n=9324
0,2547,7% n=932447,4% n=9324
0,519,4% n=932420,3% n=9324
0,757,3% n=93248,8% n=9324
12,9% n=93244,2% n=9324

Główne pary FX

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,160,9% n=852259,6% n=8522
0,2524,0% n=852222,6% n=8522
0,55,0% n=85224,9% n=8522
0,751,2% n=85221,6% n=8522
10,4% n=85220,6% n=8522

CFD na złoto i srebro (XAUUSD)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,163,1% n=126564,3% n=1265
0,2525,6% n=126525,5% n=1265
0,54,0% n=12655,5% n=1265
0,751,3% n=12651,4% n=1265
10,6% n=12650,5% n=1265

LONDON

Zakotwiczone przy otwarciu london, 02:00 ET — prawdopodobieństwo osiągnięcia każdego dystansu ATR przed końcem sesji o 08:00 ET (360 min). Mierzone od własnego otwarcia Londynu, niezależnie od tego, jak handlowała Azja.

Futures na indeksy (ES / NQ / YM / RTY)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,177,3% n=11 11172,8% n=11 111
0,2547,1% n=11 11142,2% n=11 111
0,518,2% n=11 11118,3% n=11 111
0,757,7% n=11 1117,9% n=11 111
13,5% n=11 1113,9% n=11 111

Futures na energię (CL)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,175,9% n=819177,8% n=8191
0,2547,4% n=819149,6% n=8191
0,518,5% n=819118,5% n=8191
0,756,4% n=81916,5% n=8191
12,1% n=81912,1% n=8191

Futures na metale (GC)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,179,9% n=944482,7% n=9444
0,2555,5% n=944461,3% n=9444
0,527,4% n=944432,8% n=9444
0,7512,6% n=944416,1% n=9444
15,8% n=94447,8% n=9444

Główne pary FX

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,173,7% n=852172,7% n=8521
0,2541,6% n=852141,8% n=8521
0,512,7% n=852113,2% n=8521
0,753,8% n=85214,1% n=8521
11,3% n=85211,5% n=8521

CFD na złoto i srebro (XAUUSD)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,167,0% n=126571,2% n=1265
0,2532,8% n=126536,9% n=1265
0,58,1% n=12658,9% n=1265
0,752,1% n=12653,0% n=1265
10,8% n=12651,2% n=1265

PRE-NY

Zakotwiczone przy otwarciu pre-ny, 08:00 ET — prawdopodobieństwo osiągnięcia każdego dystansu ATR przed końcem sesji o 09:30 ET (90 min). Pre-market w USA — mierzone od 08:00 ET (publikacje makro o 08:30 wpadają w to okno) do otwarcia RTH o 09:30.

Futures na indeksy (ES / NQ / YM / RTY)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,157,6% n=11 51957,7% n=11 519
0,2522,2% n=11 51923,2% n=11 519
0,55,1% n=11 5195,3% n=11 519
0,751,5% n=11 5191,7% n=11 519
10,5% n=11 5190,6% n=11 519

Futures na energię (CL)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,173,0% n=913874,6% n=9138
0,2540,6% n=913842,6% n=9138
0,512,0% n=913813,7% n=9138
0,753,4% n=91384,1% n=9138
11,0% n=91381,2% n=9138

Futures na metale (GC)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,178,0% n=956077,0% n=9560
0,2551,6% n=956050,4% n=9560
0,522,3% n=956022,2% n=9560
0,759,2% n=95609,3% n=9560
14,2% n=95604,4% n=9560

Główne pary FX

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,160,4% n=852159,5% n=8521
0,2523,5% n=852123,7% n=8521
0,55,6% n=85215,8% n=8521
0,752,1% n=85212,0% n=8521
10,9% n=85210,8% n=8521

CFD na złoto i srebro (XAUUSD)

dystans (ATR)przy otwarciu
GÓRADÓŁ
0,165,8% n=126568,2% n=1265
0,2530,0% n=126530,8% n=1265
0,57,8% n=12657,8% n=1265
0,752,5% n=12652,6% n=1265
11,0% n=12651,4% n=1265

NEW YORK

Zakotwiczone przy otwarciu new york, 09:30 ET — prawdopodobieństwo osiągnięcia każdego dystansu ATR przed końcem sesji o 16:00 ET (390 min). Mierzone od otwarcia Nowego Jorku o 09:30 ET do zamknięcia o 16:00 ET.

Sesja trwa — kolumny po prawej pokazują, co jest jeszcze osiągalne z tego punktu; luka względem kolumn przy otwarciu to to, co sesja już zużyła.

Futures na indeksy (ES / NQ / YM / RTY)

NEW YORK · +0,50 ATR (GÓRA)
przy otwarciu39,6%
teraz27,9%
Sesja już zużyła część swojego potencjału.
dystans (ATR)przy otwarciuteraz (90m od otwarcia)
GÓRADÓŁGÓRADÓŁ
0,185,9% n=11 55684,7% n=11 55682,6% n=11 55576,4% n=11 555
0,2566,7% n=11 55664,9% n=11 55658,4% n=11 55551,5% n=11 555
0,539,6% n=11 55640,6% n=11 55627,9% n=11 55527,7% n=11 555
0,7521,0% n=11 55624,7% n=11 55612,0% n=11 55515,1% n=11 555
110,6% n=11 55615,0% n=11 5565,1% n=11 5557,7% n=11 555

Futures na energię (CL)

NEW YORK · +0,50 ATR (GÓRA)
przy otwarciu39,5%
teraz28,3%
Sesja już zużyła część swojego potencjału.
dystans (ATR)przy otwarciuteraz (90m od otwarcia)
GÓRADÓŁGÓRADÓŁ
0,184,8% n=926986,5% n=926980,9% n=925981,2% n=9259
0,2565,1% n=926966,2% n=926957,0% n=925958,2% n=9259
0,539,5% n=926941,4% n=926928,3% n=925929,6% n=9259
0,7522,0% n=926924,3% n=926913,7% n=925914,5% n=9259
111,4% n=926913,4% n=92696,2% n=92596,9% n=9259

Futures na metale (GC)

NEW YORK · +0,50 ATR (GÓRA)
przy otwarciu38,4%
teraz24,8%
Sesja już zużyła część swojego potencjału.
dystans (ATR)przy otwarciuteraz (90m od otwarcia)
GÓRADÓŁGÓRADÓŁ
0,184,6% n=957684,9% n=957679,2% n=957679,3% n=9576
0,2564,6% n=957664,6% n=957652,7% n=957653,6% n=9576
0,538,4% n=957639,7% n=957624,8% n=957625,9% n=9576
0,7521,8% n=957622,7% n=957611,2% n=957612,5% n=9576
112,1% n=957613,2% n=95765,5% n=95766,5% n=9576

Główne pary FX

NEW YORK · +0,50 ATR (GÓRA)
przy otwarciu15,5%
teraz8,4%
Sesja już zużyła część swojego potencjału.
dystans (ATR)przy otwarciuteraz (90m od otwarcia)
GÓRADÓŁGÓRADÓŁ
0,173,9% n=852373,2% n=852367,4% n=852365,5% n=8523
0,2544,6% n=852344,2% n=852330,4% n=852329,1% n=8523
0,515,5% n=852316,1% n=85238,4% n=85238,0% n=8523
0,755,3% n=85235,9% n=85232,8% n=85232,8% n=8523
12,2% n=85232,6% n=85231,4% n=85231,3% n=8523

CFD na złoto i srebro (XAUUSD)

NEW YORK · +0,50 ATR (GÓRA)
przy otwarciu18,7%
teraz9,4%
Sesja już zużyła część swojego potencjału.
dystans (ATR)przy otwarciuteraz (90m od otwarcia)
GÓRADÓŁGÓRADÓŁ
0,174,5% n=126574,8% n=126565,4% n=126469,5% n=1264
0,2544,7% n=126544,8% n=126529,3% n=126431,2% n=1264
0,518,7% n=126518,3% n=12659,4% n=12648,5% n=1264
0,757,5% n=12657,3% n=12654,0% n=12643,4% n=1264
13,5% n=12653,2% n=12651,7% n=12641,6% n=1264