Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
ostatnia kwota 298,74 · stan na 12:30 ET (notowanie Yahoo 2026-08-25T16:30:02.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
Okres historyczny 2020-2026, te 12 nazw wybrano ex-post (survivorship) — kalibracja dotyczy tych nazw, nie losowej akcji. Live frozen scorecard narasta od startu.
IWM · BIEŻĄCA SESJA · 15m
View as table
| poziom | cena | P(dotknięcie) | status |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 299.47 | 49.8% | ✓ dotknięte |
| -0.25 ATR | 298.01 | 42.7% | ✓ dotknięte |
| +0.50 ATR | 300.21 | 16.3% | jeszcze nie dotknięte |
| -0.50 ATR | 297.27 | 20.5% | jeszcze nie dotknięte |
| +0.75 ATR | 300.94 | 5.1% | jeszcze nie dotknięte |
| -0.75 ATR | 296.54 | 9.5% | jeszcze nie dotknięte |
| +1.00 ATR | 301.68 | 1.7% | jeszcze nie dotknięte |
| -1.00 ATR | 295.80 | 3.6% | jeszcze nie dotknięte |
| +1.50 ATR | 303.14 | 0.7% | jeszcze nie dotknięte |
| -1.50 ATR | 294.34 | 1.0% | jeszcze nie dotknięte |
Co się teraz dzieje
Reżim dnia
reżim szerokości dnia: jeszcze nie zmierzono dla stocks — nie istnieje jeszcze siatka pierwszego trafienia, więc width_bounds.json nie ma granic tercyli do porównania.
Następna godzina
| odległość (ATR) | P(dotyku w górę, kolejne 60m) | P(dotyku w dół, kolejne 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,8% | 51,8% | 1861 |
| 0.25 | 13,9% | 18,3% | 1861 |
| 0.5 | 1,7% | 3,5% | 1861 |
Mierzone od punktu 180-minutowego (minuty od 09:30 ET), kolejne 60 minut.
Drabinka touch
Poziomy co ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR od ostatniej notowania, z p(touch by close 16:00 et).
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| odległość (ATR) | poziom w górę | P(touch by close 16:00 ET) w górę | poziom w dół | P(touch by close 16:00 ET) w dół | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 299,47 | 49,8% | 298,01 | 42,7% | 1861 |
| 0.5 | 300,21 | 16,3% | 297,27 | 20,5% | 1861 |
| 0.75 | 300,94 | 5,1% | 296,54 | 9,5% | 1861 |
| 1 | 301,68 | 1,7% | 295,80 | 3,6% | 1861 |
| 1.5 | 303,14 | 0,7% | 294,34 | 1,0% | 1861 |
Brackety
Nie mierzone dla stocks - pierwsza siatka trafień (brackets.json) dotyczy tylko futures.
Track record — trafienia i pudła
Kalibracja dla Russell 2000 ETF (IWM)
ETF
MAE: 1,09 pp · n = 7 475 484
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Ostatnie trafienia i pudła (rekonstrukcja z backtestu)
Rekonstrukcja z backtestu na podstawie historycznych dziennych świec — TO NIE są zamrożone prognozy. Zamrożony live record startuje przy launch (patrz niżej). Pokazane chronologicznie, z wygranymi i stratami — bez cherry-pickingu.
| data | poziom (open + 0.5 ATR) | P(dotknięcia) | wynik |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 303,02 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-12 | 305,07 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-13 | 306,05 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-14 | 305,24 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-17 | 305,85 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-18 | 304,29 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-19 | 304,67 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-20 | 301,02 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-21 | 301,55 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
| 2026-08-24 | 301,15 | 16,3% | nie dotknięto ✗ |
Zamrożony rekord na żywo
Jeszcze nie śledzone - frozen live prediction record działa obecnie tylko dla 6 futures markets. Zobacz scorecard dla pełnego obrazu w miarę rozwoju.