Probabilidades de sesión
Para cada sesión de trading, la probabilidad medida de que el precio alcance una distancia ATR dada desde la propia apertura de esa sesión antes de que cierre. Medido, no predicho: se lee de la misma touch probability surface que en el resto de esta página.
Measured odds. No trade calls. what this means →
ASIA
Anclado en la apertura de asia, 20:00 ET: probabilidad de alcanzar cada distancia ATR antes de que la sesión termine a las 02:00 ET (360 min). Medido desde la propia apertura de Asia, no desde el cierre previo ni desde ahora.
Futuros de índices (ES / NQ / YM / RTY)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 65,7% n=10.865 | 62,6% n=10.865 |
| 0,25 | 36,5% n=10.865 | 35,9% n=10.865 |
| 0,5 | 17,0% n=10.865 | 18,2% n=10.865 |
| 0,75 | 9,9% n=10.865 | 11,2% n=10.865 |
| 1 | 6,1% n=10.865 | 7,2% n=10.865 |
Futuros de energía (CL)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 53,7% n=8099 | 52,8% n=8099 |
| 0,25 | 16,0% n=8099 | 16,1% n=8099 |
| 0,5 | 2,3% n=8099 | 2,7% n=8099 |
| 0,75 | 0,6% n=8099 | 0,8% n=8099 |
| 1 | 0,2% n=8099 | 0,3% n=8099 |
Futuros de metales (GC)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 76,3% n=9324 | 75,3% n=9324 |
| 0,25 | 47,7% n=9324 | 47,4% n=9324 |
| 0,5 | 19,4% n=9324 | 20,3% n=9324 |
| 0,75 | 7,3% n=9324 | 8,8% n=9324 |
| 1 | 2,9% n=9324 | 4,2% n=9324 |
Principales pares de FX
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 60,9% n=8522 | 59,6% n=8522 |
| 0,25 | 24,0% n=8522 | 22,6% n=8522 |
| 0,5 | 5,0% n=8522 | 4,9% n=8522 |
| 0,75 | 1,2% n=8522 | 1,6% n=8522 |
| 1 | 0,4% n=8522 | 0,6% n=8522 |
CFDs de oro y plata (XAUUSD)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 63,1% n=1265 | 64,3% n=1265 |
| 0,25 | 25,6% n=1265 | 25,5% n=1265 |
| 0,5 | 4,0% n=1265 | 5,5% n=1265 |
| 0,75 | 1,3% n=1265 | 1,4% n=1265 |
| 1 | 0,6% n=1265 | 0,5% n=1265 |
LONDON
Anclado en la apertura de london, 02:00 ET: probabilidad de alcanzar cada distancia ATR antes de que la sesión termine a las 08:00 ET (360 min). Medido desde la propia apertura de Londres, independiente de cómo operó Asia.
Futuros de índices (ES / NQ / YM / RTY)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 77,3% n=11.111 | 72,8% n=11.111 |
| 0,25 | 47,1% n=11.111 | 42,2% n=11.111 |
| 0,5 | 18,2% n=11.111 | 18,3% n=11.111 |
| 0,75 | 7,7% n=11.111 | 7,9% n=11.111 |
| 1 | 3,5% n=11.111 | 3,9% n=11.111 |
Futuros de energía (CL)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 75,9% n=8191 | 77,8% n=8191 |
| 0,25 | 47,4% n=8191 | 49,6% n=8191 |
| 0,5 | 18,5% n=8191 | 18,5% n=8191 |
| 0,75 | 6,4% n=8191 | 6,5% n=8191 |
| 1 | 2,1% n=8191 | 2,1% n=8191 |
Futuros de metales (GC)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 79,9% n=9444 | 82,7% n=9444 |
| 0,25 | 55,5% n=9444 | 61,3% n=9444 |
| 0,5 | 27,4% n=9444 | 32,8% n=9444 |
| 0,75 | 12,6% n=9444 | 16,1% n=9444 |
| 1 | 5,8% n=9444 | 7,8% n=9444 |
Principales pares de FX
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 73,7% n=8521 | 72,7% n=8521 |
| 0,25 | 41,6% n=8521 | 41,8% n=8521 |
| 0,5 | 12,7% n=8521 | 13,2% n=8521 |
| 0,75 | 3,8% n=8521 | 4,1% n=8521 |
| 1 | 1,3% n=8521 | 1,5% n=8521 |
CFDs de oro y plata (XAUUSD)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 67,0% n=1265 | 71,2% n=1265 |
| 0,25 | 32,8% n=1265 | 36,9% n=1265 |
| 0,5 | 8,1% n=1265 | 8,9% n=1265 |
| 0,75 | 2,1% n=1265 | 3,0% n=1265 |
| 1 | 0,8% n=1265 | 1,2% n=1265 |
PRE-NY
Anclado en la apertura de pre-ny, 08:00 ET: probabilidad de alcanzar cada distancia ATR antes de que la sesión termine a las 09:30 ET (90 min). El premercado de EE. UU. — medido desde 08:00 ET (los anuncios macro de 08:30 caen dentro de esta ventana) hasta la apertura RTH de 09:30.
Futuros de índices (ES / NQ / YM / RTY)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 57,6% n=11.519 | 57,7% n=11.519 |
| 0,25 | 22,2% n=11.519 | 23,2% n=11.519 |
| 0,5 | 5,1% n=11.519 | 5,3% n=11.519 |
| 0,75 | 1,5% n=11.519 | 1,7% n=11.519 |
| 1 | 0,5% n=11.519 | 0,6% n=11.519 |
Futuros de energía (CL)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 73,0% n=9138 | 74,6% n=9138 |
| 0,25 | 40,6% n=9138 | 42,6% n=9138 |
| 0,5 | 12,0% n=9138 | 13,7% n=9138 |
| 0,75 | 3,4% n=9138 | 4,1% n=9138 |
| 1 | 1,0% n=9138 | 1,2% n=9138 |
Futuros de metales (GC)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 78,0% n=9560 | 77,0% n=9560 |
| 0,25 | 51,6% n=9560 | 50,4% n=9560 |
| 0,5 | 22,3% n=9560 | 22,2% n=9560 |
| 0,75 | 9,2% n=9560 | 9,3% n=9560 |
| 1 | 4,2% n=9560 | 4,4% n=9560 |
Principales pares de FX
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 60,4% n=8521 | 59,5% n=8521 |
| 0,25 | 23,5% n=8521 | 23,7% n=8521 |
| 0,5 | 5,6% n=8521 | 5,8% n=8521 |
| 0,75 | 2,1% n=8521 | 2,0% n=8521 |
| 1 | 0,9% n=8521 | 0,8% n=8521 |
CFDs de oro y plata (XAUUSD)
| distancia (ATR) | en la apertura | |
|---|---|---|
| SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 65,8% n=1265 | 68,2% n=1265 |
| 0,25 | 30,0% n=1265 | 30,8% n=1265 |
| 0,5 | 7,8% n=1265 | 7,8% n=1265 |
| 0,75 | 2,5% n=1265 | 2,6% n=1265 |
| 1 | 1,0% n=1265 | 1,4% n=1265 |
NEW YORK
Anclado en la apertura de new york, 09:30 ET: probabilidad de alcanzar cada distancia ATR antes de que la sesión termine a las 16:00 ET (390 min). Medido desde la apertura de Nueva York de 09:30 ET hasta el cierre de 16:00 ET.
La sesión está en curso: las columnas de la derecha muestran lo que todavía es alcanzable desde este punto; la diferencia frente a las columnas de apertura es lo que la sesión ya ha consumido.
Futuros de índices (ES / NQ / YM / RTY)
| distancia (ATR) | en la apertura | ahora (90m) | ||
|---|---|---|---|---|
| SUBE | BAJA | SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 85,9% n=11.556 | 84,7% n=11.556 | 82,6% n=11.555 | 76,4% n=11.555 |
| 0,25 | 66,7% n=11.556 | 64,9% n=11.556 | 58,4% n=11.555 | 51,5% n=11.555 |
| 0,5 | 39,6% n=11.556 | 40,6% n=11.556 | 27,9% n=11.555 | 27,7% n=11.555 |
| 0,75 | 21,0% n=11.556 | 24,7% n=11.556 | 12,0% n=11.555 | 15,1% n=11.555 |
| 1 | 10,6% n=11.556 | 15,0% n=11.556 | 5,1% n=11.555 | 7,7% n=11.555 |
Futuros de energía (CL)
| distancia (ATR) | en la apertura | ahora (90m) | ||
|---|---|---|---|---|
| SUBE | BAJA | SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 84,8% n=9269 | 86,5% n=9269 | 80,9% n=9259 | 81,2% n=9259 |
| 0,25 | 65,1% n=9269 | 66,2% n=9269 | 57,0% n=9259 | 58,2% n=9259 |
| 0,5 | 39,5% n=9269 | 41,4% n=9269 | 28,3% n=9259 | 29,6% n=9259 |
| 0,75 | 22,0% n=9269 | 24,3% n=9269 | 13,7% n=9259 | 14,5% n=9259 |
| 1 | 11,4% n=9269 | 13,4% n=9269 | 6,2% n=9259 | 6,9% n=9259 |
Futuros de metales (GC)
| distancia (ATR) | en la apertura | ahora (90m) | ||
|---|---|---|---|---|
| SUBE | BAJA | SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 84,6% n=9576 | 84,9% n=9576 | 79,2% n=9576 | 79,3% n=9576 |
| 0,25 | 64,6% n=9576 | 64,6% n=9576 | 52,7% n=9576 | 53,6% n=9576 |
| 0,5 | 38,4% n=9576 | 39,7% n=9576 | 24,8% n=9576 | 25,9% n=9576 |
| 0,75 | 21,8% n=9576 | 22,7% n=9576 | 11,2% n=9576 | 12,5% n=9576 |
| 1 | 12,1% n=9576 | 13,2% n=9576 | 5,5% n=9576 | 6,5% n=9576 |
Principales pares de FX
| distancia (ATR) | en la apertura | ahora (90m) | ||
|---|---|---|---|---|
| SUBE | BAJA | SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 73,9% n=8523 | 73,2% n=8523 | 67,4% n=8523 | 65,5% n=8523 |
| 0,25 | 44,6% n=8523 | 44,2% n=8523 | 30,4% n=8523 | 29,1% n=8523 |
| 0,5 | 15,5% n=8523 | 16,1% n=8523 | 8,4% n=8523 | 8,0% n=8523 |
| 0,75 | 5,3% n=8523 | 5,9% n=8523 | 2,8% n=8523 | 2,8% n=8523 |
| 1 | 2,2% n=8523 | 2,6% n=8523 | 1,4% n=8523 | 1,3% n=8523 |
CFDs de oro y plata (XAUUSD)
| distancia (ATR) | en la apertura | ahora (90m) | ||
|---|---|---|---|---|
| SUBE | BAJA | SUBE | BAJA | |
| 0,1 | 74,5% n=1265 | 74,8% n=1265 | 65,4% n=1264 | 69,5% n=1264 |
| 0,25 | 44,7% n=1265 | 44,8% n=1265 | 29,3% n=1264 | 31,2% n=1264 |
| 0,5 | 18,7% n=1265 | 18,3% n=1265 | 9,4% n=1264 | 8,5% n=1264 |
| 0,75 | 7,5% n=1265 | 7,3% n=1265 | 4,0% n=1264 | 3,4% n=1264 |
| 1 | 3,5% n=1265 | 3,2% n=1265 | 1,7% n=1264 | 1,6% n=1264 |