foxalgo.io

セッション確率

各取引セッションについて、そのセッションの始値からセッション終了前に価格が指定 ATR 距離へ到達する測定済み確率。予測ではなく測定値。他のページと同じ touch-probability surface から読む。

Measured odds. No trade calls. what this means →

ASIAopens in 8h 40m
LONDON終了 ✓
NEW YORK● ends in 4h 40m

ASIA

asia オープン基準、20:00 ET。セッションが 02:00 ET (360 min) に終わる前に、各 ATR 距離へ到達する確率。 アジアの自前の始値から測定。前回終値でも、現在値でもない。

指数先物 (ES / NQ / YM / RTY)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.165.7% n=10,86562.6% n=10,865
0.2536.5% n=10,86535.9% n=10,865
0.517.0% n=10,86518.2% n=10,865
0.759.9% n=10,86511.2% n=10,865
16.1% n=10,8657.2% n=10,865

エネルギー先物 (CL)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.153.7% n=8,09952.8% n=8,099
0.2516.0% n=8,09916.1% n=8,099
0.52.3% n=8,0992.7% n=8,099
0.750.6% n=8,0990.8% n=8,099
10.2% n=8,0990.3% n=8,099

金属先物 (GC)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.176.3% n=9,32475.3% n=9,324
0.2547.7% n=9,32447.4% n=9,324
0.519.4% n=9,32420.3% n=9,324
0.757.3% n=9,3248.8% n=9,324
12.9% n=9,3244.2% n=9,324

FX majors

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.160.9% n=8,52259.6% n=8,522
0.2524.0% n=8,52222.6% n=8,522
0.55.0% n=8,5224.9% n=8,522
0.751.2% n=8,5221.6% n=8,522
10.4% n=8,5220.6% n=8,522

ゴールド・シルバー CFDs (XAUUSD)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.163.1% n=1,26564.3% n=1,265
0.2525.6% n=1,26525.5% n=1,265
0.54.0% n=1,2655.5% n=1,265
0.751.3% n=1,2651.4% n=1,265
10.6% n=1,2650.5% n=1,265

LONDON

london オープン基準、02:00 ET。セッションが 08:00 ET (360 min) に終わる前に、各 ATR 距離へ到達する確率。 ロンドンの自前の始値から測定。アジアの値動きとは独立。

指数先物 (ES / NQ / YM / RTY)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.177.3% n=11,11172.8% n=11,111
0.2547.1% n=11,11142.2% n=11,111
0.518.2% n=11,11118.3% n=11,111
0.757.7% n=11,1117.9% n=11,111
13.5% n=11,1113.9% n=11,111

エネルギー先物 (CL)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.175.9% n=8,19177.8% n=8,191
0.2547.4% n=8,19149.6% n=8,191
0.518.5% n=8,19118.5% n=8,191
0.756.4% n=8,1916.5% n=8,191
12.1% n=8,1912.1% n=8,191

金属先物 (GC)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.179.9% n=9,44482.7% n=9,444
0.2555.5% n=9,44461.3% n=9,444
0.527.4% n=9,44432.8% n=9,444
0.7512.6% n=9,44416.1% n=9,444
15.8% n=9,4447.8% n=9,444

FX majors

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.173.7% n=8,52172.7% n=8,521
0.2541.6% n=8,52141.8% n=8,521
0.512.7% n=8,52113.2% n=8,521
0.753.8% n=8,5214.1% n=8,521
11.3% n=8,5211.5% n=8,521

ゴールド・シルバー CFDs (XAUUSD)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.167.0% n=1,26571.2% n=1,265
0.2532.8% n=1,26536.9% n=1,265
0.58.1% n=1,2658.9% n=1,265
0.752.1% n=1,2653.0% n=1,265
10.8% n=1,2651.2% n=1,265

PRE-NY

pre-ny オープン基準、08:00 ET。セッションが 09:30 ET (90 min) に終わる前に、各 ATR 距離へ到達する確率。 米国プレマーケット。08:00 ET から測定し(この時間帯に 08:30 の macro releases が入る)、09:30 RTH オープンまで。

指数先物 (ES / NQ / YM / RTY)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.157.6% n=11,51957.7% n=11,519
0.2522.2% n=11,51923.2% n=11,519
0.55.1% n=11,5195.3% n=11,519
0.751.5% n=11,5191.7% n=11,519
10.5% n=11,5190.6% n=11,519

エネルギー先物 (CL)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.173.0% n=9,13874.6% n=9,138
0.2540.6% n=9,13842.6% n=9,138
0.512.0% n=9,13813.7% n=9,138
0.753.4% n=9,1384.1% n=9,138
11.0% n=9,1381.2% n=9,138

金属先物 (GC)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.178.0% n=9,56077.0% n=9,560
0.2551.6% n=9,56050.4% n=9,560
0.522.3% n=9,56022.2% n=9,560
0.759.2% n=9,5609.3% n=9,560
14.2% n=9,5604.4% n=9,560

FX majors

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.160.4% n=8,52159.5% n=8,521
0.2523.5% n=8,52123.7% n=8,521
0.55.6% n=8,5215.8% n=8,521
0.752.1% n=8,5212.0% n=8,521
10.9% n=8,5210.8% n=8,521

ゴールド・シルバー CFDs (XAUUSD)

距離 (ATR)オープン時
UPDOWN
0.165.8% n=1,26568.2% n=1,265
0.2530.0% n=1,26530.8% n=1,265
0.57.8% n=1,2657.8% n=1,265
0.752.5% n=1,2652.6% n=1,265
11.0% n=1,2651.4% n=1,265

NEW YORK

new york オープン基準、09:30 ET。セッションが 16:00 ET (390 min) に終わる前に、各 ATR 距離へ到達する確率。 09:30 ET のニューヨーク始値から 16:00 ET の終値まで測定。

セッション進行中。右側の列は、この時点からまだ到達可能な範囲を示す。オープン時列との差が、すでに消費した分。

指数先物 (ES / NQ / YM / RTY)

NEW YORK · +0.50 ATR (UP)
オープン時39.6%
現在27.9%
このセッションは、すでに機会の一部を消費している。
距離 (ATR)オープン時現在 (90m 経過)
UPDOWNUPDOWN
0.185.9% n=11,55684.7% n=11,55682.6% n=11,55576.4% n=11,555
0.2566.7% n=11,55664.9% n=11,55658.4% n=11,55551.5% n=11,555
0.539.6% n=11,55640.6% n=11,55627.9% n=11,55527.7% n=11,555
0.7521.0% n=11,55624.7% n=11,55612.0% n=11,55515.1% n=11,555
110.6% n=11,55615.0% n=11,5565.1% n=11,5557.7% n=11,555

エネルギー先物 (CL)

NEW YORK · +0.50 ATR (UP)
オープン時39.5%
現在28.3%
このセッションは、すでに機会の一部を消費している。
距離 (ATR)オープン時現在 (90m 経過)
UPDOWNUPDOWN
0.184.8% n=9,26986.5% n=9,26980.9% n=9,25981.2% n=9,259
0.2565.1% n=9,26966.2% n=9,26957.0% n=9,25958.2% n=9,259
0.539.5% n=9,26941.4% n=9,26928.3% n=9,25929.6% n=9,259
0.7522.0% n=9,26924.3% n=9,26913.7% n=9,25914.5% n=9,259
111.4% n=9,26913.4% n=9,2696.2% n=9,2596.9% n=9,259

金属先物 (GC)

NEW YORK · +0.50 ATR (UP)
オープン時38.4%
現在24.8%
このセッションは、すでに機会の一部を消費している。
距離 (ATR)オープン時現在 (90m 経過)
UPDOWNUPDOWN
0.184.6% n=9,57684.9% n=9,57679.2% n=9,57679.3% n=9,576
0.2564.6% n=9,57664.6% n=9,57652.7% n=9,57653.6% n=9,576
0.538.4% n=9,57639.7% n=9,57624.8% n=9,57625.9% n=9,576
0.7521.8% n=9,57622.7% n=9,57611.2% n=9,57612.5% n=9,576
112.1% n=9,57613.2% n=9,5765.5% n=9,5766.5% n=9,576

FX majors

NEW YORK · +0.50 ATR (UP)
オープン時15.5%
現在8.4%
このセッションは、すでに機会の一部を消費している。
距離 (ATR)オープン時現在 (90m 経過)
UPDOWNUPDOWN
0.173.9% n=8,52373.2% n=8,52367.4% n=8,52365.5% n=8,523
0.2544.6% n=8,52344.2% n=8,52330.4% n=8,52329.1% n=8,523
0.515.5% n=8,52316.1% n=8,5238.4% n=8,5238.0% n=8,523
0.755.3% n=8,5235.9% n=8,5232.8% n=8,5232.8% n=8,523
12.2% n=8,5232.6% n=8,5231.4% n=8,5231.3% n=8,523

ゴールド・シルバー CFDs (XAUUSD)

NEW YORK · +0.50 ATR (UP)
オープン時18.7%
現在9.4%
このセッションは、すでに機会の一部を消費している。
距離 (ATR)オープン時現在 (90m 経過)
UPDOWNUPDOWN
0.174.5% n=1,26574.8% n=1,26565.4% n=1,26469.5% n=1,264
0.2544.7% n=1,26544.8% n=1,26529.3% n=1,26431.2% n=1,264
0.518.7% n=1,26518.3% n=1,2659.4% n=1,2648.5% n=1,264
0.757.5% n=1,2657.3% n=1,2654.0% n=1,2643.4% n=1,264
13.5% n=1,2653.2% n=1,2651.7% n=1,2641.6% n=1,264