6J routekaart
Alleen held-era (2.226 sessies, 2010-06-06 .. 2026-08-10) — zie de notitie hieronder over waarom fit-era-cijfers hier nooit worden geleverd.
Gemeten kansen. Geen handelsaanbevelingen. wat dit betekent →
Huidige prijs: 0,0063 · ATR14: 0,0000 · 09:30 opening: 0,0064
Every probability below is measured on 2018-01-01 onward only (the most recent regime), never on the pooled full history: 35.2% of touch-ladder cells differ significantly between the pre-2018 period and 2018 onward, so only the recent number ships. The era flag marks a cell that moved between the two periods -- read it as a stability caveat, not a probability.
De kaart
Touch ladder
Gekoppeld aan de opening om 09:30 ET — prijs-/puntenkolommen gebruiken de opening van vandaag en de huidige ATR14.
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 85,3% | 2.224 | NEAR BAND | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 86,2% | 2.224 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 70,8% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 74,2% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 60,0% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 61,3% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 49,1% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 50,1% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 41,5% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 41,0% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 34,0% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 33,1% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 23,2% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 20,9% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 15,5% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 13,9% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 6,7% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 4,1% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 2,3% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 1,6% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 0,8% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 0,3% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
Verankerd aan het 08:45 ET-checkpoint — alleen getoond in ATR-afstand, geen live prijsconversie voor dit anker.
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | — | — | 87,1% | 2.224 | NEAR BAND | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,05 | omlaag | — | — | 88,2% | 2.224 | NEAR BAND | — |
| 0,10 | omhoog | — | — | 73,7% | 2.224 | LIKELY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omlaag | — | — | 75,7% | 2.224 | LIKELY | — |
| 0,15 | omhoog | — | — | 60,9% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omlaag | — | — | 64,7% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | — | — | 51,1% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | — | — | 54,9% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | — | — | 43,3% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | — | — | 46,1% | 2.224 | COIN FLIP | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | — | — | 36,4% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | — | — | 37,9% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | — | — | 25,5% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | — | — | 25,1% | 2.224 | STRETCH | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | — | — | 18,8% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | — | — | 16,6% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | — | — | 8,2% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | — | — | 6,2% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | — | — | 3,4% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | — | — | 2,1% | 2.224 | LONG SHOT | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | — | — | 0,8% | 2.224 | LONG SHOT | — |
| 1,50 | omlaag | — | — | 0,5% | 2.224 | LONG SHOT | — |
Status van de dag
Historische percentielen van de range van de dag tot nu op elk checkpoint, in ATR — alleen ter referentie, hier niet vergeleken met de live range van vandaag.
| controlepunt | n | p5 | p10 | p25 | p50 | p75 | p90 | p95 | p99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0845 | 2.225 | 0,35 | 0,40 | 0,52 | 0,69 | 0,94 | 1,28 | 1,58 | 2,46 |
| 0930 | 2.225 | 0,37 | 0,42 | 0,55 | 0,72 | 0,98 | 1,34 | 1,63 | 2,48 |
| 1030 | 2.225 | 0,39 | 0,45 | 0,59 | 0,79 | 1,07 | 1,44 | 1,78 | 2,67 |
Niet tegen de trend in fading
| bereik tot nu toe | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| <0.5 | 55,1% | 399 | gewijzigd sinds 2018 |
| 0.5-0.85 | 60,7% | 974 | — |
| 0.85-1.05 | 56,7% | 351 | — |
| 1.05-1.25 | 59,9% | 182 | — |
| >1.25 | 60,3% | 272 | — |
Genoemde niveaus
Afstanden zijn ATR-relatief tot de 09:30 open, dezelfde conventie als de touch ladder hierboven.
- CONTEXT: geen meetbaar verschil - dit niveau gedraagt zich als elke andere prijs op die afstand.
- AANTREKKING: de prijs bereikte dit niveau duidelijk vaker (5+ punten, 95% interval sluit nul uit) dan elk ander niveau op dezelfde afstand.
- AFSTOTING: de prijs bereikte dit niveau duidelijk minder vaak (5+ punten, 95% interval sluit nul uit) dan elk ander niveau op dezelfde afstand.
Middernachtopen (00:00 ET)
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 85,4% | 199 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 64,5% | 138 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 61,3% | 119 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 46,0% | 100 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 37,9% | 103 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 23,8% | 130 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 19,5% | 123 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 15,7% | 147 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 2,4% | 84 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 4,2% | 48 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 0,0% | 7 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 89,4% | 189 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 77,8% | 99 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 56,8% | 111 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 51,2% | 80 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 43,4% | 76 | SCENERY | — |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 36,8% | 95 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 19,4% | 108 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 17,8% | 107 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 4,8% | 83 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 6,4% | 47 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 0,0% | 18 | PULLS | — |
Vorige dag hoogste punt
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 92,2% | 116 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 65,6% | 90 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 68,3% | 60 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 44,8% | 87 | REPELS | — |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 44,4% | 108 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 29,6% | 125 | REPELS | — |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 27,0% | 185 | SCENERY | — |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 13,8% | 275 | REPELS | — |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 4,3% | 258 | SCENERY | — |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 2,0% | 203 | SCENERY | — |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 1,1% | 91 | SCENERY | — |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 89,8% | 88 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 66,7% | 51 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 75,9% | 54 | PULLS | — |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 43,6% | 55 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 46,9% | 32 | PULLS | — |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 40,4% | 57 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 15,7% | 51 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 9,3% | 75 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 8,3% | 48 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 4,4% | 45 | PULLS | — |
| 1,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 0,0% | 22 | PULLS | — |
Vorige dag laagste punt
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 90,4% | 135 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 64,9% | 74 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 53,6% | 69 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 43,6% | 55 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 38,8% | 49 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 30,0% | 60 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 17,2% | 93 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 11,0% | 91 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 5,6% | 71 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 2,5% | 40 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 0,0% | 19 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 93,9% | 147 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 64,6% | 96 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 61,5% | 96 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 47,6% | 82 | REPELS | — |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 40,6% | 96 | REPELS | — |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 34,2% | 117 | REPELS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 20,3% | 158 | SCENERY | — |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 10,1% | 188 | REPELS | — |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 4,6% | 217 | SCENERY | — |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 2,3% | 129 | SCENERY | — |
| 1,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 1,2% | 82 | SCENERY | — |
Middelpunt vorige dag
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 92,4% | 158 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 72,4% | 87 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 57,3% | 117 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 43,5% | 92 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 46,1% | 89 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 25,6% | 117 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 22,0% | 132 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 9,3% | 162 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 3,9% | 153 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 1,1% | 94 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 3,0% | 33 | PULLS | — |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 92,0% | 138 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 69,9% | 83 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 52,5% | 61 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 46,9% | 81 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 42,6% | 61 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 28,7% | 87 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 13,8% | 87 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 16,9% | 130 | SCENERY | — |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 5,9% | 102 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 2,5% | 79 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 2,3% | 44 | PULLS | — |
Vorige settlement / close
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 90,1% | 171 | SCENERY | — |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 74,0% | 119 | SCENERY | — |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 58,1% | 86 | SCENERY | — |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 47,9% | 94 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 39,2% | 74 | SCENERY | — |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 25,5% | 106 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 21,5% | 130 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 6,9% | 160 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 4,9% | 122 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 1,3% | 76 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 0,0% | 23 | SCENERY | — |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 85,8% | 134 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 70,5% | 88 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 62,7% | 67 | SCENERY | — |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 43,0% | 79 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 36,3% | 80 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 26,4% | 91 | SCENERY | — |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 26,2% | 107 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 19,1% | 126 | PULLS | — |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 6,1% | 98 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 2,7% | 73 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 1,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 0,0% | 42 | PULLS | — |
18:00 ET sessiemidden
| d (ATR) | richting | prijs | punten | p (uitgehouden) | n | band | eravlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 84,7% | 275 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,10 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 69,0% | 184 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,15 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 54,7% | 201 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 45,3% | 139 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 34,7% | 121 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,30 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 34,2% | 123 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 21,1% | 95 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 17,2% | 58 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 11,1% | 18 | PULLS | — |
| 1,00 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | 0,0% | 6 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 1,50 | omhoog | 0,0064 | 0,0000 | — | 0 | Niet genoeg data (n<30) | — |
| 0,05 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 86,4% | 265 | SCENERY | — |
| 0,10 | omlaag | 0,0064 | 0,0000 | 73,7% | 152 | SCENERY | — |
| 0,15 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 57,9% | 164 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,20 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 45,4% | 108 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,25 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 50,6% | 87 | PULLS | — |
| 0,30 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 35,4% | 82 | SCENERY | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,40 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 31,0% | 71 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,50 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 13,2% | 38 | PULLS | gewijzigd sinds 2018 |
| 0,75 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 13,8% | 29 | PULLS | — |
| 1,00 | omlaag | 0,0063 | 0,0000 | 0,0% | 7 | Niet genoeg data (n<30) | — |
Het playbook
09:45 controlepunt
| band | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| ALL (pooled) | 43,9% | 2.178 | gewijzigd sinds 2018 |
| up >0.20 | 64,8% | 54 | — |
| up 0.10-0.20 | 63,7% | 212 | — |
| up 0.05-0.10 | 54,3% | 317 | — |
| near 0 (<0.05 abs) | 42,9% | 1.050 | — |
| dn 0.05-0.10 | 32,8% | 314 | — |
| dn 0.10-0.20 | 27,2% | 169 | — |
| dn >0.20 | 22,6% | 62 | — |
Eén kant vast tegen 10:30
| metriek | p (uitgehouden) | n |
|---|---|---|
| RTH high ligt vast tegen 10:30 | 45,7% | 2.224 |
| RTH low ligt vast tegen 10:30 | 38,7% | 2.224 |
| Zowel high als low vast tegen 10:30 | 6,3% | 2.224 |
| Low komt vóór high (hele dag) | 46,1% | 2.224 |
| Low komt vóór high (09:30-10:30-venster) | 49,2% | 2.224 |
Stop met fading
checkpoints pooled 09:45..11:30 every 15min; range_so_far = larger of (up-extreme, down-extreme) reached so far since 09:30 open, in ATR; continuation = later RTH bar exceeds that same-direction extreme further
| bereik tot nu toe (ATR-bin) | p (uitgehouden) | n | eravlag |
|---|---|---|---|
| [0,0.25) | 68,9% | 11.355 | gewijzigd sinds 2018 |
| [0.25,0.5) | 62,0% | 5.140 | gewijzigd sinds 2018 |
| [0.5,0.75) | 65,1% | 893 | gewijzigd sinds 2018 |
| [0.75,1.0) | 53,5% | 269 | gewijzigd sinds 2018 |
| [1.0,1.25) | 47,6% | 84 | gewijzigd sinds 2018 |
| [1.25,1.5) | 76,5% | 17 | — |
| [1.5,2.0) | 75,0% | 12 | — |
| >=2.0 | 27,3% | 22 | — |
Low zit erin vóór high
Aandeel dagen waarin de RTH low / high van de dag al is gezet, per klokcheckpoint.
Tegen 15:00 zit de low al in bij 86% van de dagen, de high bij 91%.
| controlepunt | laag in % | hoog in % | verschil | n |
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | 19,9% | 23,5% | -3,7 | 2.224 |
| 10:30 | 38,7% | 45,7% | -7,1 | 2.224 |
| 12:00 | 59,0% | 67,7% | -8,7 | 2.224 |
| 14:00 | 75,2% | 82,6% | -7,5 | 2.224 |
| 15:00 | 86,2% | 91,1% | -4,9 | 2.224 |
Geen fade op een uitgerekte dag
Op elk checkpoint: kans dat de range van de dag nog >=0.05 ATR verder uitbreidt tot de 16:00 close, gegeven hoe ver de range al is uitgerekt.
| bereik tot nu toe (ATR) | 10:30 | 12:00 | 14:00 |
|---|---|---|---|
| <0.80 | 54,5% | 33,9% | 16,9% |
| 0.80-1.05 | 63,0% lezing, geen regel (n=27) | 38,9% lezing, geen regel (n=54) | 24,0% lezing, geen regel (n=100) |
| 1.05-1.25 | 50,0% lezing, geen regel (n=4) | 33,3% lezing, geen regel (n=15) | 33,3% lezing, geen regel (n=21) |
| >=1.25 | 40,0% lezing, geen regel (n=5) | 33,3% lezing, geen regel (n=18) | 25,8% lezing, geen regel (n=31) |
Close van gisteren vs. range van de vorige dag
R1/R2 gebruiken de close en range van de vorige dag van de volledige sessie (18:00-17:00 ET), niet RTH -- zie de notitie op de JSON voor hoe dit afwijkt van de named-levels-sectie hierboven.
2 rij(en) onder 77% zekerheid standaard verborgen. Toon alles (incl. onder 77%)
Dekt 10 symbolen: de 6 site futures plus 6A/6B/6E/6J.