Dogecoin (DOGEUSDT)
آخر سعر ٠٫٠٨٤٤ · حتى 08:14 ET (تيك Yahoo 2026-10-14T12:01:02.000Z)
احتمالات محسوبة. لا توجد توصيات تداول. ما يعنيه هذا →
عطلة نهاية الأسبوع أهدأ — تتغير الاحتمالات، لذلك نعرض أرقام نهاية الأسبوع منفصلة.
DOGEUSDT · الجلسة الحالية · 15m
View as table
| المستوى | السعر | P(اللمس) | الحالة |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 0.09 | 53.6% | ✓ مُلامس |
| -0.25 ATR | 0.08 | 59.1% | لم يُلمس بعد |
| +0.50 ATR | 0.09 | 26.4% | لم يُلمس بعد |
| -0.50 ATR | 0.08 | 27.7% | لم يُلمس بعد |
| +0.75 ATR | 0.09 | 12.8% | لم يُلمس بعد |
| -0.75 ATR | 0.08 | 13.8% | لم يُلمس بعد |
نسبة الإصابات المباشرة — DOGEUSDT
جارٍ جمع البيانات
حسب الفئة
| الفئة | إصابات | n | نسبة الإصابات |
|---|---|---|---|
| S | ١٦ | ١٨ | ٨٨٫٩% |
| A | ٠ | ٠ | — |
| B | ٠ | ٠ | — |
حالة النطاق الآن
موضع نطاق التشغيل لهذا السوق على كل إطار زمني. وصف، وليس توصية.
| TF | الاتجاه | الأعلى | الوسط | الأدنى | الحجم (ATR) | الموضع | العمر (بالشموع) | السابق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | ▲ | ٠٫٠٨٤٤٧٠ | ٠٫٠٨٤٣٣٥ | ٠٫٠٨٤٢٠٠ | ٠٫٩ | ١١% | ٢ | |
| 30m | ▲ | ٠٫٠٨٤٤٧٠ | ٠٫٠٨٤٢٨٥ | ٠٫٠٨٤١٠٠ | ٠٫٩ | ٣٥% | ١ | |
| 1h | ▼ | ٠٫٠٨٤٥٨٠ | ٠٫٠٨٤٣٠٥ | ٠٫٠٨٤٠٣٠ | ١٫٠ | ٨٠% | ١ | |
| 2h | ▲ | ٠٫٠٨٤٩٦٠ | ٠٫٠٨٤٥٠٥ | ٠٫٠٨٤٠٥٠ | ٠٫٧ | ٢٠% | ٧ | |
| 4h | ▼ | ٠٫٠٨٥٤٩٠ | ٠٫٠٨٣٧٨٠ | ٠٫٠٨٢٠٧٠ | ٢٫٢ | ٧٩% | ٨ |
الملء الرجعي التاريخي، عامًا بعد عام
هذا ملء رجعي قائم على القواعد، وليس السجل المباشر — راجع /record لكل سوق.
DOGEUSDT: نسبة hit rate الفعلية ٨٧٫٢% مقابل ٨٨٫٢% المعلنة (-١٫٠ pp) عبر ١٤٬٣٦٥ توقعات
ما الذي يحدث الآن
نظام اليوم
نظام عرض اليوم: لم يُقَس بعد لـ crypto — لا توجد شبكة أول-لمسة بعد، لذا لا يحتوي width_bounds.json على حدود tercile للمقارنة.
الساعة التالية
| المسافة (ATR) | P(لمس صعودًا، 60 دقيقة القادمة) | P(لمس هبوطًا، 60 دقيقة القادمة) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٤٠٫٧% | ٤٢٫٢% | ٢٬٦٢٧ |
| 0.25 | ٩٫٠% | ٩٫٧% | ٢٬٦٢٧ |
| 0.5 | ١٫٧% | ٢٫٤% | ٢٬٦٢٧ |
يُقاس من علامة ٧٢٠ دقيقة (الدقائق منذ 00:00 UTC)، خلال 60 دقيقة التالية.
سلم اللمس
المستويات عند ±0.25 / 0.5 / 0.75 ATR من آخر سعر، مع p(touch within next 1440m, weekday).
DOGEUSDT · P(touch within next 1440m, weekday)
| المسافة (ATR) | المستوى العلوي | P(touch within next 1440m, weekday) صعود | المستوى السفلي | P(touch within next 1440m, weekday) هبوط | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | ٠٫٠٨٥٤ | ٥٣٫٦% | ٠٫٠٨٣٤ | ٥٩٫١% | ٢٬٦٢٢ |
| 0.5 | ٠٫٠٨٦٤ | ٢٦٫٤% | ٠٫٠٨٢٤ | ٢٧٫٧% | ٢٬٦٢٢ |
| 0.75 | ٠٫٠٨٧٤ | ١٢٫٨% | ٠٫٠٨١٤ | ١٣٫٨% | ٢٬٦٢٢ |
الأقواس
غير مقاس لـ crypto — شبكة first-hit (brackets.json) مخصصة لـ futures فقط.
السجل - الأرباح والخسائر
المعايرة لـ Dogecoin
بدائل L1
MAE: ١٫٣٥ pp · n = ٢٣٦٬٤٩١٬١٧٥
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
الأرباح والخسائر الأخيرة (إعادة بناء باختبار رجعي)
إعادة بناء باختبار رجعي من الشموع اليومية التاريخية - ليست تنبؤات مجمّدة. السجل الحي المجمّد يبدأ عند الإطلاق (انظر أدناه). معروض بترتيب زمني، مع الأرباح والخسائر معًا - بلا انتقاء.
| التاريخ | المستوى (الافتتاح + 0.5 ATR) | P(اللمس) | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | ٠٫٠٩٥٧ | ٣٢٫١% | مُسّ ✓ |
| 2026-10-05 | ٠٫٠٩٨٨ | ٤٠٫٢% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-06 | ٠٫٠٩٧٩ | ٤٠٫٢% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-07 | ٠٫٠٩٦١ | ٤٠٫٢% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-08 | ٠٫٠٩١١ | ٤٠٫٢% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-09 | ٠٫٠٨٦٣ | ٤٠٫٢% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-10 | ٠٫٠٨٧٥ | ٣٢٫١% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-11 | ٠٫٠٨٧٧ | ٣٢٫١% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-12 | ٠٫٠٨٨٧ | ٤٠٫٢% | لم يُمس ✗ |
| 2026-10-13 | ٠٫٠٨٤٢ | ٤٠٫٢% | مُسّ ✓ |
السجل المباشر المجمد
لم يُتتبَّع بعد — سجل التنبؤات المباشرة المجمدة يعمل حاليًا على أسواق futures الستة فقط. انظر بطاقة النتائج للصورة الكاملة مع توسعها.