Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
آخر سعر ٢٩٨٫٧٤ · حتى 12:30 ET (تيك Yahoo 2026-08-25T16:30:02.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
الفترة التاريخية 2020-2026، هذه الأسماء الـ12 مختارة بأثر رجعي (survivorship) — المعايرة تنطبق على هذه الأسماء، لا على سهم عشوائي. سجل النتائج المباشر المجمد يتراكم منذ الإطلاق.
IWM · الجلسة الحالية · 15m
View as table
| المستوى | السعر | P(اللمس) | الحالة |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 299.47 | 49.8% | ✓ مُلامس |
| -0.25 ATR | 298.01 | 42.7% | ✓ مُلامس |
| +0.50 ATR | 300.21 | 16.3% | لم يُلمس بعد |
| -0.50 ATR | 297.27 | 20.5% | لم يُلمس بعد |
| +0.75 ATR | 300.94 | 5.1% | لم يُلمس بعد |
| -0.75 ATR | 296.54 | 9.5% | لم يُلمس بعد |
| +1.00 ATR | 301.68 | 1.7% | لم يُلمس بعد |
| -1.00 ATR | 295.80 | 3.6% | لم يُلمس بعد |
| +1.50 ATR | 303.14 | 0.7% | لم يُلمس بعد |
| -1.50 ATR | 294.34 | 1.0% | لم يُلمس بعد |
ما الذي يحدث الآن
نظام اليوم
نظام عرض اليوم: لم يُقَس بعد لـ stocks — لا توجد شبكة أول-لمسة بعد، لذا لا يحتوي width_bounds.json على حدود tercile للمقارنة.
الساعة التالية
| المسافة (ATR) | P(لمس صعودًا، 60 دقيقة القادمة) | P(لمس هبوطًا، 60 دقيقة القادمة) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ٥٥٫٨% | ٥١٫٨% | ١٬٨٦١ |
| 0.25 | ١٣٫٩% | ١٨٫٣% | ١٬٨٦١ |
| 0.5 | ١٫٧% | ٣٫٥% | ١٬٨٦١ |
يُقاس من علامة ١٨٠ دقيقة (الدقائق منذ 09:30 ET)، خلال 60 دقيقة التالية.
سلم اللمس
المستويات عند ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR من آخر سعر، مع p(touch by close 16:00 et).
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| المسافة (ATR) | المستوى العلوي | P(touch by close 16:00 ET) صعود | المستوى السفلي | P(touch by close 16:00 ET) هبوط | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | ٢٩٩٫٤٧ | ٤٩٫٨% | ٢٩٨٫٠١ | ٤٢٫٧% | ١٬٨٦١ |
| 0.5 | ٣٠٠٫٢١ | ١٦٫٣% | ٢٩٧٫٢٧ | ٢٠٫٥% | ١٬٨٦١ |
| 0.75 | ٣٠٠٫٩٤ | ٥٫١% | ٢٩٦٫٥٤ | ٩٫٥% | ١٬٨٦١ |
| 1 | ٣٠١٫٦٨ | ١٫٧% | ٢٩٥٫٨٠ | ٣٫٦% | ١٬٨٦١ |
| 1.5 | ٣٠٣٫١٤ | ٠٫٧% | ٢٩٤٫٣٤ | ١٫٠% | ١٬٨٦١ |
الأقواس
غير مقاس لـ stocks — شبكة first-hit (brackets.json) مخصصة لـ futures فقط.
السجل - الأرباح والخسائر
المعايرة لـ Russell 2000 ETF (IWM)
ETF
MAE: ١٫٠٩ pp · n = ٧٬٤٧٥٬٤٨٤
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
الأرباح والخسائر الأخيرة (إعادة بناء باختبار رجعي)
إعادة بناء باختبار رجعي من الشموع اليومية التاريخية - ليست تنبؤات مجمّدة. السجل الحي المجمّد يبدأ عند الإطلاق (انظر أدناه). معروض بترتيب زمني، مع الأرباح والخسائر معًا - بلا انتقاء.
| التاريخ | المستوى (الافتتاح + 0.5 ATR) | P(touch) | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | ٣٠٣٫٠٢ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-12 | ٣٠٥٫٠٧ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-13 | ٣٠٦٫٠٥ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-14 | ٣٠٥٫٢٤ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-17 | ٣٠٥٫٨٥ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-18 | ٣٠٤٫٢٩ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-19 | ٣٠٤٫٦٧ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-20 | ٣٠١٫٠٢ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-21 | ٣٠١٫٥٥ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
| 2026-08-24 | ٣٠١٫١٥ | ١٦٫٣% | لم يُمس ✗ |
السجل المباشر المجمد
لم يُتتبَّع بعد — سجل التنبؤات المباشرة المجمدة يعمل حاليًا على أسواق futures الستة فقط. انظر بطاقة النتائج للصورة الكاملة مع توسعها.