Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
ultima quotazione 298,74 · al 12:30 ET (Yahoo tick 2026-08-25T16:30:02.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
Periodo storico 2020-2026, questi 12 nomi selezionati ex-post (survivorship) - la calibrazione si applica a questi nomi, non a un titolo casuale. La scorecard live congelata accumula dal lancio.
IWM · SESSIONE CORRENTE · 15m
View as table
| livello | prezzo | P(touch) | stato |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 299.47 | 49.8% | ✓ toccato |
| -0.25 ATR | 298.01 | 42.7% | ✓ toccato |
| +0.50 ATR | 300.21 | 16.3% | non ancora toccato |
| -0.50 ATR | 297.27 | 20.5% | non ancora toccato |
| +0.75 ATR | 300.94 | 5.1% | non ancora toccato |
| -0.75 ATR | 296.54 | 9.5% | non ancora toccato |
| +1.00 ATR | 301.68 | 1.7% | non ancora toccato |
| -1.00 ATR | 295.80 | 3.6% | non ancora toccato |
| +1.50 ATR | 303.14 | 0.7% | non ancora toccato |
| -1.50 ATR | 294.34 | 1.0% | non ancora toccato |
Cosa sta succedendo ora
Regime del giorno
regime day-width: non ancora misurato per stocks — non esiste ancora una griglia first-hit, quindi width_bounds.json non ha confini tercili da confrontare.
Ora successiva
| distanza (ATR) | P(tocco al rialzo, prossimi 60m) | P(tocco al ribasso, prossimi 60m) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55,8% | 51,8% | 1861 |
| 0.25 | 13,9% | 18,3% | 1861 |
| 0.5 | 1,7% | 3,5% | 1861 |
Misurato dal minuto 180 (minuti da 09:30 ET), prossimi 60 minuti.
Scala touch
Livelli a ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR dall'ultima quotazione, con p(touch by close 16:00 et).
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| distanza (ATR) | livello su | P(touch by close 16:00 ET) su | livello giù | P(touch by close 16:00 ET) giù | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 299,47 | 49,8% | 298,01 | 42,7% | 1861 |
| 0.5 | 300,21 | 16,3% | 297,27 | 20,5% | 1861 |
| 0.75 | 300,94 | 5,1% | 296,54 | 9,5% | 1861 |
| 1 | 301,68 | 1,7% | 295,80 | 3,6% | 1861 |
| 1.5 | 303,14 | 0,7% | 294,34 | 1,0% | 1861 |
Brackets
Non misurato per stocks — la griglia del primo tocco (brackets.json) è solo futures.
Track record — vincite e perdite
Calibrazione per Russell 2000 ETF (IWM)
ETF
MAE: 1,09 pp · n = 7.475.484
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
Vincite e perdite recenti (ricostruzione backtestata)
Ricostruzione backtestata da barre giornaliere storiche — NON previsioni congelate. Il live record congelato inizia al lancio (vedi sotto). Mostrati in ordine cronologico, sia vincite che perdite — nessuna selezione mirata.
| data | livello (open + 0.5 ATR) | P(touch) | risultato |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 303,02 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-12 | 305,07 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-13 | 306,05 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-14 | 305,24 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-17 | 305,85 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-18 | 304,29 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-19 | 304,67 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-20 | 301,02 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-21 | 301,55 | 16,3% | non toccato ✗ |
| 2026-08-24 | 301,15 | 16,3% | non toccato ✗ |
Registro live congelato
Non ancora tracciato — il registro live congelato attualmente copre solo i 6 mercati futures. Vedi scorecard per il quadro completo man mano che cresce.