Russell 2000 ETF (IWM) (IWM)
最終気配 298.74 · 12:30 ET 時点 (Yahoo tick 2026-08-25T16:30:02.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
履歴期間は2020-2026。この12銘柄は事後選定(survivorship)です。較正はランダムな株ではなく、この銘柄群に適用されます。ライブの凍結スコアカードは公開開始時点から累積します。
IWM · 現在のセッション · 15m
View as table
| レベル | 価格 | P(タッチ) | 状態 |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 299.47 | 49.8% | ✓ タッチ済み |
| -0.25 ATR | 298.01 | 42.7% | ✓ タッチ済み |
| +0.50 ATR | 300.21 | 16.3% | まだ未到達 |
| -0.50 ATR | 297.27 | 20.5% | まだ未到達 |
| +0.75 ATR | 300.94 | 5.1% | まだ未到達 |
| -0.75 ATR | 296.54 | 9.5% | まだ未到達 |
| +1.00 ATR | 301.68 | 1.7% | まだ未到達 |
| -1.00 ATR | 295.80 | 3.6% | まだ未到達 |
| +1.50 ATR | 303.14 | 0.7% | まだ未到達 |
| -1.50 ATR | 294.34 | 1.0% | まだ未到達 |
現在の状況
本日のレジーム
日次幅レジーム: stocks は未計測です — まだ first-hit グリッドがないため、width_bounds.json に比較対象の tercile 境界がありません。
次の1時間
| 距離 (ATR) | P(上側タッチ, 次の60分) | P(下側タッチ, 次の60分) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 55.8% | 51.8% | 1,861 |
| 0.25 | 13.9% | 18.3% | 1,861 |
| 0.5 | 1.7% | 3.5% | 1,861 |
09:30 ET からの経過分 の 180 分地点から計測。次の60分。
タッチ階段
最後の quote から ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR の水準、p(touch by close 16:00 et) 付き。
IWM · P(touch by close 16:00 ET)
| 距離 (ATR) | 上レベル | P(touch by close 16:00 ET) 上 | 下レベル | P(touch by close 16:00 ET) 下 | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 299.47 | 49.8% | 298.01 | 42.7% | 1,861 |
| 0.5 | 300.21 | 16.3% | 297.27 | 20.5% | 1,861 |
| 0.75 | 300.94 | 5.1% | 296.54 | 9.5% | 1,861 |
| 1 | 301.68 | 1.7% | 295.80 | 3.6% | 1,861 |
| 1.5 | 303.14 | 0.7% | 294.34 | 1.0% | 1,861 |
ブラケット
未計測: stocks。first-hit grid (brackets.json) は先物限定です。
実績 - 勝敗
Russell 2000 ETF (IWM) の較正
ETF
MAE: 1.09 pp · n = 7,475,484
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
最近の勝敗(バックテスト再構成)
過去の日足バーからのバックテスト再構成です。固定された予測ではありません。固定されたライブ記録は開始時点から始まります(下記参照)。時系列で表示しています。勝ちも負けも含み、都合のいい部分だけを抜き出していません。
| 日付 | 水準(始値 + 0.5 ATR) | P(touch) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 303.02 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-12 | 305.07 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-13 | 306.05 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-14 | 305.24 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-17 | 305.85 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-18 | 304.29 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-19 | 304.67 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-20 | 301.02 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-21 | 301.55 | 16.3% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-24 | 301.15 | 16.3% | 未到達 ✗ |
固定ライブ記録
まだ追跡対象外です。固定ライブ予測記録は現在 6 つの futures 市場のみです。詳細は スコアカード(全体像)を参照してください。