NZD/USD (NZDUSD)
最終気配 0.5971 · 12:34 ET 時点 (Yahoo tick 2026-08-25T16:28:31.000Z)
Measured odds. No trade calls. what this means →
NZDUSD · 現在のセッション · 15m
View as table
| レベル | 価格 | P(タッチ) | 状態 |
|---|---|---|---|
| +0.25 ATR | 0.60 | 21.5% | まだ未到達 |
| -0.25 ATR | 0.60 | 19.8% | ✓ タッチ済み |
| +0.50 ATR | 0.60 | 4.8% | まだ未到達 |
| -0.50 ATR | 0.59 | 5.1% | まだ未到達 |
| +0.75 ATR | 0.60 | 1.8% | まだ未到達 |
| -0.75 ATR | 0.59 | 1.8% | まだ未到達 |
| +1.00 ATR | 0.60 | 0.9% | まだ未到達 |
| -1.00 ATR | 0.59 | 0.9% | まだ未到達 |
| +1.50 ATR | 0.60 | 0.3% | まだ未到達 |
| -1.50 ATR | 0.59 | 0.3% | まだ未到達 |
現在の状況
本日のレジーム
現時点の実現レンジ / ATR(14) = 0.575 → 狭い (n = 13,287)
narrow < 1.043, typical < 1.498, それ以外は wide — 部分セッションのウィンドウ(71本)に基づく。手法。
次の1時間
| 距離 (ATR) | P(上側タッチ, 次の60分) | P(下側タッチ, 次の60分) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 52.9% | 51.1% | 8,523 |
| 0.25 | 14.4% | 14.4% | 8,523 |
| 0.5 | 1.7% | 1.8% | 8,523 |
09:30 ET からの経過分 の 1050 分地点から計測。次の60分。
タッチ階段
最後の quote から ±0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR の水準、p(touch within next 270m) 付き。
NZDUSD · P(touch within next 270m)
| 距離 (ATR) | 上レベル | P(touch within next 270m) 上 | 下レベル | P(touch within next 270m) 下 | n |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.5983 | 21.5% | 0.5959 | 19.8% | 8,523 |
| 0.5 | 0.5994 | 4.8% | 0.5948 | 5.1% | 8,523 |
| 0.75 | 0.6006 | 1.8% | 0.5936 | 1.8% | 8,523 |
| 1 | 0.6017 | 0.9% | 0.5925 | 1.0% | 8,523 |
| 1.5 | 0.6041 | 0.3% | 0.5901 | 0.3% | 8,523 |
ブラケット
FX brackets は未計測です。first-hit grid は先物限定です。
実績 - 勝敗
NZD/USD の較正
FXメジャー
MAE: 0.49 pp · n = 776,797,176
Per-sector breakdown, not per-symbol — the source data does not carry a per-symbol (e.g. ES vs NQ, or AAPL vs MSFT) calibration split, only per-sector/scope. 20-point-percentage bins (coarser than the 10pp futures/fx/stocks breakdown above) to keep per-sector cells sampled. Stocks: historical period 2020-2026, these 12 names selected ex-post (survivorship) — calibration applies to these names, not a random stock.
最近の勝敗(バックテスト再構成)
過去の日足バーからのバックテスト再構成です。固定された予測ではありません。固定されたライブ記録は開始時点から始まります(下記参照)。時系列で表示しています。勝ちも負けも含み、都合のいい部分だけを抜き出していません。
| 日付 | 水準(始値 + 0.5 ATR) | P(touch) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 0.5911 | 4.8% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-11 | 0.5902 | 4.8% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-12 | 0.5881 | 4.8% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-13 | 0.5876 | 4.8% | 到達 ✓ |
| 2026-08-16 | 0.5916 | 4.8% | 到達 ✓ |
| 2026-08-17 | 0.5930 | 4.8% | 未到達 ✗ |
| 2026-08-18 | 0.5896 | 4.8% | 到達 ✓ |
| 2026-08-19 | 0.5959 | 4.8% | 到達 ✓ |
| 2026-08-20 | 0.5978 | 4.8% | 到達 ✓ |
| 2026-08-23 | 0.6001 | 4.8% | 未到達 ✗ |
固定ライブ記録
まだ追跡対象外です。固定ライブ予測記録は現在 6 つの futures 市場のみです。詳細は スコアカード(全体像)を参照してください。