日次確率マップ
SNAPSHOT 11:15 ETNEW YORK セッション追跡中の各市場のタッチ確率を15分ごとに更新。セルにホバーすると詳細、行をクリックするとドロワーを開く。
Measured odds. No trade calls. what this means →
各追跡 futures 市場について、セッション基準点から ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR の P(touch)。
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET session open — the feed's available session-range window may not start at exactly that instant, see methodology.
| 市場 | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-mini S&P 500直近 7675.50 | ↑82.6% ↓76.4% 83% 76% +6.1pp | ↑58.4% ↓51.6% 58% 52% +6.8pp | ↑27.9% ↓27.9% 28% 28% +0.0pp | ↑12.0% ↓15.1% 12% 15% -3.1pp | ↑5.1% ↓7.7% 5% 8% -2.6pp | ↑1.2% ↓2.5% 1% 3% -1.3pp |
| E-mini Nasdaq 100直近 29216.75 | ↑82.6% ↓76.4% 83% 76% +6.1pp | ↑58.4% ↓51.6% 58% 52% +6.8pp | ↑27.9% ↓27.9% 28% 28% +0.0pp | ↑12.0% ↓15.1% 12% 15% -3.1pp | ↑5.1% ↓7.7% 5% 8% -2.6pp | ↑1.2% ↓2.5% 1% 3% -1.3pp |
| E-mini Dow直近 53482.00 | ↑82.6% ↓76.4% 83% 76% +6.1pp | ↑58.4% ↓51.6% 58% 52% +6.8pp | ↑27.9% ↓27.9% 28% 28% +0.0pp | ↑12.0% ↓15.1% 12% 15% -3.1pp | ↑5.1% ↓7.7% 5% 8% -2.6pp | ↑1.2% ↓2.5% 1% 3% -1.3pp |
| E-mini Russell 2000直近 3009.40 | ↑82.6% ↓76.4% 83% 76% +6.1pp | ↑58.4% ↓51.6% 58% 52% +6.8pp | ↑27.9% ↓27.9% 28% 28% +0.0pp | ↑12.0% ↓15.1% 12% 15% -3.1pp | ↑5.1% ↓7.7% 5% 8% -2.6pp | ↑1.2% ↓2.5% 1% 3% -1.3pp |
| Gold直近 4692.60 | ↑79.2% ↓79.4% 79% 79% -0.1pp | ↑52.7% ↓53.6% 53% 54% -0.9pp | ↑24.9% ↓26.0% 25% 26% -1.1pp | ↑11.3% ↓12.6% 11% 13% -1.3pp | ↑5.6% ↓6.5% 6% 7% -1.0pp | ↑1.5% ↓2.0% 2% 2% -0.5pp |
| WTI Crude直近 82.45 | ↑80.9% ↓81.2% 81% 81% -0.2pp | ↑57.0% ↓58.1% 57% 58% -1.1pp | ↑28.4% ↓29.5% 28% 29% -1.0pp | ↑13.8% ↓14.5% 14% 14% -0.7pp | ↑6.3% ↓6.9% 6% 7% -0.7pp | ↑1.4% ↓1.5% 1% 2% -0.1pp |
上方向のみ表示。各市場のドロワーに上下両方の完全な曲線あり。
E-mini S&P 500
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82.6% | 76.4% | 11,653 |
| 0.25 | 58.4% | 51.6% | 11,653 |
| 0.5 | 27.9% | 27.9% | 11,653 |
| 0.75 | 12.0% | 15.1% | 11,653 |
| 1 | 5.1% | 7.7% | 11,653 |
| 1.5 | 1.2% | 2.5% | 11,653 |
E-mini Nasdaq 100
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82.6% | 76.4% | 11,653 |
| 0.25 | 58.4% | 51.6% | 11,653 |
| 0.5 | 27.9% | 27.9% | 11,653 |
| 0.75 | 12.0% | 15.1% | 11,653 |
| 1 | 5.1% | 7.7% | 11,653 |
| 1.5 | 1.2% | 2.5% | 11,653 |
E-mini Dow
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82.6% | 76.4% | 11,653 |
| 0.25 | 58.4% | 51.6% | 11,653 |
| 0.5 | 27.9% | 27.9% | 11,653 |
| 0.75 | 12.0% | 15.1% | 11,653 |
| 1 | 5.1% | 7.7% | 11,653 |
| 1.5 | 1.2% | 2.5% | 11,653 |
E-mini Russell 2000
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 82.6% | 76.4% | 11,653 |
| 0.25 | 58.4% | 51.6% | 11,653 |
| 0.5 | 27.9% | 27.9% | 11,653 |
| 0.75 | 12.0% | 15.1% | 11,653 |
| 1 | 5.1% | 7.7% | 11,653 |
| 1.5 | 1.2% | 2.5% | 11,653 |
Gold
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 79.2% | 79.4% | 9,626 |
| 0.25 | 52.7% | 53.6% | 9,626 |
| 0.5 | 24.9% | 26.0% | 9,626 |
| 0.75 | 11.3% | 12.6% | 9,626 |
| 1 | 5.6% | 6.5% | 9,626 |
| 1.5 | 1.5% | 2.0% | 9,626 |
WTI Crude
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.9% | 81.2% | 9,568 |
| 0.25 | 57.0% | 58.1% | 9,568 |
| 0.5 | 28.4% | 29.5% | 9,568 |
| 0.75 | 13.8% | 14.5% | 9,568 |
| 1 | 6.3% | 6.9% | 9,568 |
| 1.5 | 1.4% | 1.5% | 9,568 |
各追跡 stocks 市場について、セッション基準点から ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR の P(touch)。
履歴期間は2020-2026。この12銘柄は事後選定(survivorship)です。較正はランダムな株ではなく、この銘柄群に適用されます。ライブの凍結スコアカードは公開開始時点から累積します。
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at the 09:30 ET RTH open, matching the feed's session window for exchange-listed equities.
既知の欠落: No first-hit grid exists for stocks — brackets.json and width_bounds.json have no stock coverage; not yet measured.
| 市場 | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ETF (SPY)直近 764.72 | ↑85.7% ↓78.2% 86% 78% +7.5pp | ↑58.0% ↓52.5% 58% 53% +5.5pp | ↑24.5% ↓27.2% 25% 27% -2.7pp | ↑10.2% ↓14.0% 10% 14% -3.8pp | ↑4.0% ↓6.5% 4% 6% -2.5pp | ↑0.9% ↓1.9% 1% 2% -1.0pp |
| Nasdaq 100 ETF (QQQ)直近 709.69 | ↑85.7% ↓78.2% 86% 78% +7.5pp | ↑58.0% ↓52.5% 58% 53% +5.5pp | ↑24.5% ↓27.2% 25% 27% -2.7pp | ↑10.2% ↓14.0% 10% 14% -3.8pp | ↑4.0% ↓6.5% 4% 6% -2.5pp | ↑0.9% ↓1.9% 1% 2% -1.0pp |
| Russell 2000 ETF (IWM)直近 298.99 | ↑85.7% ↓78.2% 86% 78% +7.5pp | ↑58.0% ↓52.5% 58% 53% +5.5pp | ↑24.5% ↓27.2% 25% 27% -2.7pp | ↑10.2% ↓14.0% 10% 14% -3.8pp | ↑4.0% ↓6.5% 4% 6% -2.5pp | ↑0.9% ↓1.9% 1% 2% -1.0pp |
| Apple直近 309.11 | ↑81.3% ↓78.2% 81% 78% +3.0pp | ↑54.1% ↓51.0% 54% 51% +3.1pp | ↑23.6% ↓22.8% 24% 23% +0.8pp | ↑9.3% ↓9.8% 9% 10% -0.4pp | ↑3.3% ↓4.0% 3% 4% -0.7pp | ↑0.8% ↓0.6% 1% 1% +0.2pp |
| Microsoft直近 489.26 | ↑81.3% ↓78.2% 81% 78% +3.0pp | ↑54.1% ↓51.0% 54% 51% +3.1pp | ↑23.6% ↓22.8% 24% 23% +0.8pp | ↑9.3% ↓9.8% 9% 10% -0.4pp | ↑3.3% ↓4.0% 3% 4% -0.7pp | ↑0.8% ↓0.6% 1% 1% +0.2pp |
| Nvidia直近 211.03 | ↑81.3% ↓78.2% 81% 78% +3.0pp | ↑54.1% ↓51.0% 54% 51% +3.1pp | ↑23.6% ↓22.8% 24% 23% +0.8pp | ↑9.3% ↓9.8% 9% 10% -0.4pp | ↑3.3% ↓4.0% 3% 4% -0.7pp | ↑0.8% ↓0.6% 1% 1% +0.2pp |
| Amazon直近 260.89 | ↑81.3% ↓78.2% 81% 78% +3.0pp | ↑54.1% ↓51.0% 54% 51% +3.1pp | ↑23.6% ↓22.8% 24% 23% +0.8pp | ↑9.3% ↓9.8% 9% 10% -0.4pp | ↑3.3% ↓4.0% 3% 4% -0.7pp | ↑0.8% ↓0.6% 1% 1% +0.2pp |
| Alphabet (GOOGL)直近 346.16 | ↑81.3% ↓78.2% 81% 78% +3.0pp | ↑54.1% ↓51.0% 54% 51% +3.1pp | ↑23.6% ↓22.8% 24% 23% +0.8pp | ↑9.3% ↓9.8% 9% 10% -0.4pp | ↑3.3% ↓4.0% 3% 4% -0.7pp | ↑0.8% ↓0.6% 1% 1% +0.2pp |
| Meta Platforms直近 564.05 | ↑81.3% ↓78.2% 81% 78% +3.0pp | ↑54.1% ↓51.0% 54% 51% +3.1pp | ↑23.6% ↓22.8% 24% 23% +0.8pp | ↑9.3% ↓9.8% 9% 10% -0.4pp | ↑3.3% ↓4.0% 3% 4% -0.7pp | ↑0.8% ↓0.6% 1% 1% +0.2pp |
| Tesla直近 350.93 | ↑80.9% ↓77.8% 81% 78% +3.1pp | ↑54.0% ↓50.3% 54% 50% +3.7pp | ↑22.5% ↓20.5% 22% 21% +1.9pp | ↑7.5% ↓7.1% 8% 7% +0.4pp | ↑3.3% ↓2.0% 3% 2% +1.3pp | ↑0.5% ↓0.3% 1% 0% +0.3pp |
| AMD直近 478.50 | ↑80.9% ↓77.8% 81% 78% +3.1pp | ↑54.0% ↓50.3% 54% 50% +3.7pp | ↑22.5% ↓20.5% 22% 21% +1.9pp | ↑7.5% ↓7.1% 8% 7% +0.4pp | ↑3.3% ↓2.0% 3% 2% +1.3pp | ↑0.5% ↓0.3% 1% 0% +0.3pp |
| Netflix直近 81.04 | ↑80.9% ↓77.8% 81% 78% +3.1pp | ↑54.0% ↓50.3% 54% 50% +3.7pp | ↑22.5% ↓20.5% 22% 21% +1.9pp | ↑7.5% ↓7.1% 8% 7% +0.4pp | ↑3.3% ↓2.0% 3% 2% +1.3pp | ↑0.5% ↓0.3% 1% 0% +0.3pp |
上方向のみ表示。各市場のドロワーに上下両方の完全な曲線あり。
S&P 500 ETF (SPY)
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85.7% | 78.2% | 1,861 |
| 0.25 | 58.0% | 52.5% | 1,861 |
| 0.5 | 24.5% | 27.2% | 1,861 |
| 0.75 | 10.2% | 14.0% | 1,861 |
| 1 | 4.0% | 6.5% | 1,861 |
| 1.5 | 0.9% | 1.9% | 1,861 |
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85.7% | 78.2% | 1,861 |
| 0.25 | 58.0% | 52.5% | 1,861 |
| 0.5 | 24.5% | 27.2% | 1,861 |
| 0.75 | 10.2% | 14.0% | 1,861 |
| 1 | 4.0% | 6.5% | 1,861 |
| 1.5 | 0.9% | 1.9% | 1,861 |
Russell 2000 ETF (IWM)
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 85.7% | 78.2% | 1,861 |
| 0.25 | 58.0% | 52.5% | 1,861 |
| 0.5 | 24.5% | 27.2% | 1,861 |
| 0.75 | 10.2% | 14.0% | 1,861 |
| 1 | 4.0% | 6.5% | 1,861 |
| 1.5 | 0.9% | 1.9% | 1,861 |
Apple
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.3% | 78.2% | 4,354 |
| 0.25 | 54.1% | 51.0% | 4,354 |
| 0.5 | 23.6% | 22.8% | 4,354 |
| 0.75 | 9.3% | 9.8% | 4,354 |
| 1 | 3.3% | 4.0% | 4,354 |
| 1.5 | 0.8% | 0.6% | 4,354 |
Microsoft
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.3% | 78.2% | 4,354 |
| 0.25 | 54.1% | 51.0% | 4,354 |
| 0.5 | 23.6% | 22.8% | 4,354 |
| 0.75 | 9.3% | 9.8% | 4,354 |
| 1 | 3.3% | 4.0% | 4,354 |
| 1.5 | 0.8% | 0.6% | 4,354 |
Nvidia
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.3% | 78.2% | 4,354 |
| 0.25 | 54.1% | 51.0% | 4,354 |
| 0.5 | 23.6% | 22.8% | 4,354 |
| 0.75 | 9.3% | 9.8% | 4,354 |
| 1 | 3.3% | 4.0% | 4,354 |
| 1.5 | 0.8% | 0.6% | 4,354 |
Amazon
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.3% | 78.2% | 4,354 |
| 0.25 | 54.1% | 51.0% | 4,354 |
| 0.5 | 23.6% | 22.8% | 4,354 |
| 0.75 | 9.3% | 9.8% | 4,354 |
| 1 | 3.3% | 4.0% | 4,354 |
| 1.5 | 0.8% | 0.6% | 4,354 |
Alphabet (GOOGL)
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.3% | 78.2% | 4,354 |
| 0.25 | 54.1% | 51.0% | 4,354 |
| 0.5 | 23.6% | 22.8% | 4,354 |
| 0.75 | 9.3% | 9.8% | 4,354 |
| 1 | 3.3% | 4.0% | 4,354 |
| 1.5 | 0.8% | 0.6% | 4,354 |
Meta Platforms
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 81.3% | 78.2% | 4,354 |
| 0.25 | 54.1% | 51.0% | 4,354 |
| 0.5 | 23.6% | 22.8% | 4,354 |
| 0.75 | 9.3% | 9.8% | 4,354 |
| 1 | 3.3% | 4.0% | 4,354 |
| 1.5 | 0.8% | 0.6% | 4,354 |
Tesla
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.9% | 77.8% | 1,152 |
| 0.25 | 54.0% | 50.3% | 1,152 |
| 0.5 | 22.5% | 20.5% | 1,152 |
| 0.75 | 7.5% | 7.1% | 1,152 |
| 1 | 3.3% | 2.0% | 1,152 |
| 1.5 | 0.5% | 0.3% | 1,152 |
AMD
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.9% | 77.8% | 1,152 |
| 0.25 | 54.0% | 50.3% | 1,152 |
| 0.5 | 22.5% | 20.5% | 1,152 |
| 0.75 | 7.5% | 7.1% | 1,152 |
| 1 | 3.3% | 2.0% | 1,152 |
| 1.5 | 0.5% | 0.3% | 1,152 |
Netflix
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 80.9% | 77.8% | 1,152 |
| 0.25 | 54.0% | 50.3% | 1,152 |
| 0.5 | 22.5% | 20.5% | 1,152 |
| 0.75 | 7.5% | 7.1% | 1,152 |
| 1 | 3.3% | 2.0% | 1,152 |
| 1.5 | 0.5% | 0.3% | 1,152 |
各追跡 fx 市場について、セッション基準点から ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 1.5 ATR の P(touch)。
Live touch/not-touched status isn't shown for FX: the data feed has no reliable 17:00 ET forex-day session open to anchor against, so we show probability only rather than guess.
既知の欠落: XAU is not present in touch_surface_fx_v1 (scopes available: fx_majors, fx_cross, all_fx, cfd_ostatni) — not yet measured.
| 市場 | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR | ±1 ATR | ±1.5 ATR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD直近 1.1673 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| GBP/USD直近 1.3634 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| USD/JPY直近 159.25 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| AUD/USD直近 0.7159 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| USD/CAD直近 1.3834 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| USD/CHF直近 0.8027 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| NZD/USD直近 0.5971 | ↑66.0% ↓65.4% —66% —65% +0.6pp | ↑29.9% ↓29.0% —30% —29% +0.9pp | ↑8.0% ↓8.0% —8% —8% +0.0pp | ↑2.8% ↓2.8% —3% —3% -0.1pp | ↑1.4% ↓1.3% —1% —1% +0.1pp | ↑0.4% ↓0.4% —0% —0% -0.0pp |
| Gold spot (XAU/USD) | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — | — — — — — |
上方向のみ表示。各市場のドロワーに上下両方の完全な曲線あり。
EUR/USD
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
GBP/USD
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
USD/JPY
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
AUD/USD
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
USD/CAD
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
USD/CHF
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
NZD/USD
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 66.0% | 65.4% | 8,523 |
| 0.25 | 29.9% | 29.0% | 8,523 |
| 0.5 | 8.0% | 8.0% | 8,523 |
| 0.75 | 2.8% | 2.8% | 8,523 |
| 1 | 1.4% | 1.3% | 8,523 |
| 1.5 | 0.4% | 0.4% | 8,523 |
Gold spot (XAU/USD)
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 未測定 | 未測定 | — |
| 0.25 | 未測定 | 未測定 | — |
| 0.5 | 未測定 | 未測定 | — |
| 0.75 | 未測定 | 未測定 | — |
| 1 | 未測定 | 未測定 | — |
| 1.5 | 未測定 | 未測定 | — |
各追跡 crypto 市場について、セッション基準点から ±0.1 / 0.25 / 0.5 / 0.75 ATR の P(touch)。
週末は静かです。oddsは変わるため、週末用の数値を別に表示します。
Live status measured against today's session range from the data feed; probabilities are anchored at 00:00 UTC (today's day type: weekday) — the feed's session-range window may not start exactly at that instant, see methodology. Weekends trade a measurably different, thinner regime, so weekday and weekend use separate probability curves.
既知の欠落: day_type=vse (pooled weekday+weekend) is not served — weekday and weekend are measurably different regimes, so the site must always pick the row matching today's UTC day type. Cells flagged rare in the source parquet (p<0.01 or p>0.99; 21.7% of all rows) are dropped entirely, not served — they render as 'not yet measured' the same as any other missing combo.
| 市場 | ±0.1 ATR | ±0.25 ATR | ±0.5 ATR | ±0.75 ATR |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin直近 79232.73 | ↑76.0% ↓76.2% 76% 76% -0.2pp | ↑45.7% ↓46.3% 46% 46% -0.6pp | ↑19.3% ↓20.6% 19% 21% -1.3pp | ↑9.2% ↓10.0% 9% 10% -0.8pp |
| Ethereum直近 2476.97 | ↑76.0% ↓76.2% 76% 76% -0.2pp | ↑45.7% ↓46.3% 46% 46% -0.6pp | ↑19.3% ↓20.6% 19% 21% -1.3pp | ↑9.2% ↓10.0% 9% 10% -0.8pp |
| Solana直近 98.20 | ↑72.7% ↓77.5% 73% 78% -4.8pp | ↑44.1% ↓49.1% 44% 49% -5.0pp | ↑19.7% ↓20.4% 20% 20% -0.7pp | ↑8.9% ↓10.0% 9% 10% -1.0pp |
| Avalanche直近 7.4950 | ↑72.7% ↓77.5% 73% 78% -4.8pp | ↑44.1% ↓49.1% 44% 49% -5.0pp | ↑19.7% ↓20.4% 20% 20% -0.7pp | ↑8.9% ↓10.0% 9% 10% -1.0pp |
| Chainlink直近 11.59 | ↑72.7% ↓77.5% 73% 78% -4.8pp | ↑44.1% ↓49.1% 44% 49% -5.0pp | ↑19.7% ↓20.4% 20% 20% -0.7pp | ↑8.9% ↓10.0% 9% 10% -1.0pp |
| Dogecoin直近 0.0890 | ↑72.7% ↓77.5% 73% 78% -4.8pp | ↑44.1% ↓49.1% 44% 49% -5.0pp | ↑19.7% ↓20.4% 20% 20% -0.7pp | ↑8.9% ↓10.0% 9% 10% -1.0pp |
上方向のみ表示。各市場のドロワーに上下両方の完全な曲線あり。
Bitcoin
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 76.0% | 76.2% | 1,698 |
| 0.25 | 45.7% | 46.3% | 1,698 |
| 0.5 | 19.3% | 20.6% | 1,698 |
| 0.75 | 9.2% | 10.0% | 1,698 |
Ethereum
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 76.0% | 76.2% | 1,698 |
| 0.25 | 45.7% | 46.3% | 1,698 |
| 0.5 | 19.3% | 20.6% | 1,698 |
| 0.75 | 9.2% | 10.0% | 1,698 |
Solana
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72.7% | 77.5% | 2,623 |
| 0.25 | 44.1% | 49.1% | 2,623 |
| 0.5 | 19.7% | 20.4% | 2,623 |
| 0.75 | 8.9% | 10.0% | 2,623 |
Avalanche
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72.7% | 77.5% | 2,623 |
| 0.25 | 44.1% | 49.1% | 2,623 |
| 0.5 | 19.7% | 20.4% | 2,623 |
| 0.75 | 8.9% | 10.0% | 2,623 |
Chainlink
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72.7% | 77.5% | 2,623 |
| 0.25 | 44.1% | 49.1% | 2,623 |
| 0.5 | 19.7% | 20.4% | 2,623 |
| 0.75 | 8.9% | 10.0% | 2,623 |
Dogecoin
| 距離 (ATR) | P(上方向タッチ) | P(下方向タッチ) | n |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 72.7% | 77.5% | 2,623 |
| 0.25 | 44.1% | 49.1% | 2,623 |
| 0.5 | 19.7% | 20.4% | 2,623 |
| 0.75 | 8.9% | 10.0% | 2,623 |
読み方: 各セルは、セッション基準点からその時間軸が終わる前に価格が ±d ATR に触れる確率を、上半分と下半分に分けたもの。ライブ状態はその水準を今日の実際の高値/安値と比較する。チェックマークは今日すでに発生、点滅ドットはセッション進行中で未発生、空円はセッション終了まで未発生。非対称性は P(up) minus P(down) をパーセントポイントで示す。各側がどれだけ触れられるかの偏りで、売買シグナルではない。
指数先物、株式セクター群(ETFs / mega-caps / high-beta)と暗号資産群(BTC & ETH / alt L1s)は、それぞれ1つの確率面を共有する。同じグループ内で数値が一致するのは仕様であり、バグではない。
E-mini S&P 500
実現レンジ / ATR(14) = 0.994 → 広い (n = 11,467)
E-mini Nasdaq 100
実現レンジ / ATR(14) = 0.956 → 広い (n = 11,467)
E-mini Dow
実現レンジ / ATR(14) = 0.998 → 広い (n = 11,467)
E-mini Russell 2000
実現レンジ / ATR(14) = 0.916 → 広い (n = 11,467)
S&P 500 ETF (SPY)
日次幅レジーム: SPY はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Nasdaq 100 ETF (QQQ)
日次幅レジーム: QQQ はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Russell 2000 ETF (IWM)
日次幅レジーム: IWM はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Apple
日次幅レジーム: AAPL はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Microsoft
日次幅レジーム: MSFT はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Nvidia
日次幅レジーム: NVDA はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Amazon
日次幅レジーム: AMZN はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Alphabet (GOOGL)
日次幅レジーム: GOOGL はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Meta Platforms
日次幅レジーム: META はまだ未計測。 この資産クラスは width_bounds.json の対象外。
Tesla
