週間レビュー — 2026-W42
測定済みのオッズ。売買指示なし。 意味 →
2026-W42 はまだ進行中です — 今週の取引は終了していないため、この数値は確定値ではありません。
2026-10-12 から 2026-10-16 ET · 今週はまだ進行中
確定コール数
369
ヒット率
88.3%
前週との差
-5.8 pp
市場全市場ESNQYMRTYGCCL6E6B6A6N6J6C6SSPYQQQIWMDIAAAPLMSFTNVDAAMZNMETAGOOGLTSLAAMDBTCUSDTETHUSDTSOLUSDTAVAXUSDTLINKUSDTDOGEUSDT信頼度S/A/B · 77%+全ティア
ティア D のコール 6 件を非表示。 77%未満のコールを表示 →
今週の454件のcallは、結果がすでに判明した後に公開されたもの(フィード遅延)のため、ここでは集計していません。各callのページでは引き続き表示されます。
市場・ティア別ヒット率
| 市場 | S | A | B |
|---|---|---|---|
| ES | 14/17 | 1/1 | — |
| NQ | 18/18 | 1/1 | — |
| YM | 46/53 | — | — |
| RTY | 7/10 | 1/1 | — |
| GC | 3/5 | — | — |
| CL | 20/20 | — | — |
| 6E | 19/20 | 5/5 | 0/1 |
| 6B | 13/15 | 2/2 | — |
| 6A | 36/38 | 5/5 | — |
| 6N | 20/25 | 2/2 | — |
| 6J | 22/25 | — | — |
| 6C | 17/20 | 2/2 | — |
| 6S | 13/13 | 1/6 | 1/1 |
| SPY | — | — | — |
| QQQ | — | — | — |
| IWM | — | — | — |
| DIA | 3/3 | — | — |
| AAPL | — | — | — |
| MSFT | 1/1 | — | — |
| NVDA | 5/6 | — | — |
| AMZN | 4/4 | — | — |
| META | 0/2 | — | — |
| GOOGL | — | — | — |
| TSLA | — | — | — |
| AMD | 6/6 | — | — |
| BTCUSDT | 3/3 | — | — |
| ETHUSDT | 1/1 | — | — |
| SOLUSDT | 4/4 | — | — |
| AVAXUSDT | 9/9 | — | — |
| LINKUSDT | 13/15 | — | — |
| DOGEUSDT | 8/9 | — | — |
日別ヒット率
今週の全コール
8 ページ中 1 ページ · 過去へ →
← 2026-W41 · 次週 →